選手一覧

2026年に出場記録のある全選手。名前で絞り込み、列見出しで並べ替えできます。名前を押すと年度別・通算・WARが見られます。 指標別ランキング/球団一覧

選手チーム位置 打席本塁打打率 wOBAwRAA打撃bsWAR
Pete Crow-Armstrong CHCCF 72645 .280 .404 61.5 11.6
Yordan Alvarez HOUDH 69242 .316 .432 78.6 8.3
Liam Hicks MIAC 96332 .283 .353 33.1 8.0
Elly De La Cruz CINSS 63630 .283 .383 40.8 7.9
ルイス・アラエス SF2B 111910 .316 .339 22.3 7.5
Gabriel Moreno AZC 54916 .311 .382 34.8 6.9
Brice Turang MIL2B 68021 .268 .360 28.2 6.9
ボビー・ウィットJr. KCSS 63218 .281 .348 18.3 6.6
Otto Lopez MIASS 68711 .305 .344 17.6 6.4
Alex Bregman CHC3B 70228 .265 .359 28.6 6.2
Kevin McGonigle DETSS 70718 .278 .359 28.4 6.2
Brandon Lowe PIT2B 65635 .260 .358 25.6 5.8
Randy Arozarena SEALF 67026 .281 .381 41.7 5.8
Drake Baldwin ATLC 61525 .284 .360 25.5 5.7
Adley Rutschman BALC 69421 .245 .329 7.5 5.7
Junior Caminero TB3B 70242 .276 .379 42.4 5.7
Geraldo Perdomo AZSS 6809 .262 .337 12.8 5.6
Nick Kurtz ATH1B 86842 .256 .383 56.0 5.6
Miguel Vargas CWS3B 70433 .250 .366 33.1 5.5
Fernando Tatis Jr. SDRF 70425 .289 .361 29.7 5.5
ピート・アロンソ BAL1B 70043 .267 .383 44.8 5.5
Michael Harris II ATLCF 62126 .294 .353 21.2 5.4
Andy Pages LADCF 57423 .274 .355 20.7 5.2
Corbin Carroll AZRF 67122 .239 .344 16.9 4.9
Dillon Dingler DETC 60727 .243 .328 5.8 4.9
Ben Rice NYYDH 66741 .264 .388 46.0 4.9
Isaac Paredes HOU3B 65925 .262 .357 25.4 4.9
Curtis Mead WSH3B 65634 .253 .373 35.6 4.8
Hunter Goodman COLC 57441 .245 .359 23.4 4.8
Max Muncy LAD3B 56129 .252 .364 25.6 4.7
JJ Wetherholt STL2B 61917 .242 .319 0.3 4.7
Chase Meidroth CWS2B 64316 .276 .341 14.2 4.7
鈴木誠也 CHCRF 63426 .270 .369 31.6 4.7
Carter Jensen KCC 60327 .239 .344 15.4 4.7
James Wood WSHRF 62330 .265 .386 41.8 4.6
Ceddanne Rafaela BOSCF 57616 .285 .334 9.1 4.6
Willson Contreras BOS1B 53527 .275 .394 40.2 4.6
Jackson Chourio MILLF 57325 .291 .364 26.0 4.6
大谷翔平 LADTWP 61830 .275 .380 37.7 4.5
Zach Neto LAASS 70427 .239 .339 14.3 4.5
ムーキー・ベッツ LADSS 52823 .257 .341 11.9 4.4
マイク・トラウト LAACF 63422 .242 .356 23.6 4.4
Matt Olson ATL1B 69841 .251 .355 25.2 4.4
Rafael Devers SF1B 63337 .258 .371 33.1 4.3
Jake Bauers MIL1B 57826 .266 .383 37.2 4.3
Ezequiel Duran TEXSS 59717 .260 .326 4.4 4.3
Ty France SD1B 50021 .295 .376 28.6 4.3
Luis García Jr. WSH1B 91753 .279 .366 43.1 4.3
Garrett Mitchell MILCF 53111 .262 .342 12.4 4.3
Nolan Arenado AZ3B 59930 .255 .352 20.1 4.2
フアン・ソト NYMLF 48227 .275 .388 33.5 4.2
CJ Abrams WSHSS 65433 .261 .361 27.6 4.1
Tristan Peters CWSCF 49112 .265 .342 11.3 4.1
ジャクソン・メリル SDCF 66426 .254 .323 3.2 4.1
Riley Greene DETLF 59221 .280 .369 29.6 4.0
TJ Rumfield COL1B 63116 .300 .375 35.4 3.9
ブライス・ハーパー PHI1B 69329 .269 .378 40.9 3.9
Alec Burleson STL1B 67026 .279 .356 24.8 3.8
Luke Keaschall MIN2B 62010 .282 .349 19.0 3.8
Chase DeLauter CLERF 55916 .287 .361 23.6 3.8
Kyle Schwarber PHIDH 70145 .232 .371 37.0 3.7
Jakob Marsee MIACF 61611 .231 .322 2.1 3.7
ガナー・ヘンダーソン BALSS 70224 .225 .315 -2.4 3.6
Oneil Cruz PITCF 41920 .280 .374 23.2 3.6
Jake McCarthy COLLF 59615 .291 .351 19.5 3.6
Carson Benge NYMRF 65420 .282 .344 16.5 3.6
Javier Sanoja MIA3B 49011 .295 .345 12.8 3.5
Bryson Stott PHI2B 60810 .256 .327 5.2 3.5
Jeremy Peña HOUSS 48322 .277 .350 15.3 3.5
Josh Jung TEX3B 44412 .299 .364 20.3 3.5
Byron Buxton MINCF 40825 .254 .358 16.3 3.5
Bryan Reynolds PITLF 69917 .261 .351 22.6 3.3
Tyler Soderstrom ATHLF 90638 .245 .352 30.5 3.3
William Contreras MILC 64018 .270 .332 8.5 3.3
村上宗隆 CWS1B 55335 .207 .359 22.3 3.2
Kody Clemens MIN2B 58327 .239 .330 6.6 3.2
Ketel Marte AZ2B 62422 .249 .326 4.7 3.2
Ryan Jeffers MINC 36914 .256 .357 14.1 3.1
Jordan Walker STLRF 66729 .269 .347 18.8 3.1
Jonathan Aranda TB1B 66822 .274 .350 20.7 3.1
Joey Ortiz MILSS 4159 .270 .323 1.8 3.1
Dansby Swanson CHCSS 48619 .213 .308 -5.2 3.0
Brayan Rocchio CLESS 59215 .253 .313 -3.1 3.0
岡本和真 TOR3B 63633 .232 .335 10.3 3.0
フレディ・フリーマン LAD1B 65716 .288 .350 20.3 3.0
Taylor Ward BALLF 111314 .235 .323 5.2 3.0
Steven Kwan CLELF 6373 .282 .334 9.9 2.9
マニー・マチャド SD3B 67730 .217 .312 -4.1 2.9
Wilyer Abreu BOSRF 68124 .248 .338 12.9 2.9
Cody Bellinger NYYLF 56217 .264 .338 11.1 2.9
Henry Bolte ATHCF 47311 .277 .343 11.4 2.8
Jazz Chisholm Jr. NYY2B 53219 .231 .314 -2.5 2.8
Xavier Edwards MIA2B 5956 .280 .326 4.6 2.8
Shea Langeliers ATHC 46723 .262 .350 14.7 2.8
Yandy Díaz TBDH 68622 .293 .353 23.4 2.7
Dominic Canzone SEADH 53323 .264 .357 20.3 2.7
Travis Bazzana CLE2B 51715 .245 .330 5.7 2.7
Caleb Durbin BOS3B 58613 .248 .319 0.1 2.7
Alejandro Kirk TORC 31310 .278 .335 5.3 2.7
Colson Montgomery CWSSS 63831 .197 .303 -10.2 2.7
Jac Caglianone KCRF 55323 .289 .363 24.7 2.6
Brooks Lee MIN3B 63124 .253 .319 0.4 2.6
Zack Gelof ATH3B 43522 .256 .349 13.4 2.6
Kyle Karros COL3B 47513 .253 .338 9.2 2.6
Nick Gonzales PIT3B 6086 .303 .340 12.8 2.5
Jacob Young WSHCF 47110 .252 .315 -1.8 2.5
Cole Carrigg COLCF 37212 .279 .355 13.4 2.5
Wyatt Langford TEXLF 47117 .238 .335 7.7 2.5
Sal Stewart CIN1B 70032 .263 .342 16.5 2.5
Griffin Conine MIARF 32319 .264 .372 17.3 2.5
Victor Mesa Jr. TBRF 26214 .260 .359 10.6 2.5
フランシスコ・リンドーア NYMSS 46921 .225 .325 2.9 2.5
Coby Mayo BAL3B 45424 .228 .332 6.0 2.5
Xander Bogaerts SDSS 60613 .231 .307 -7.1 2.4
Sam Antonacci CWSLF 5578 .277 .346 15.2 2.4
Jonny DeLuca TBRF 37011 .266 .320 0.4 2.3
Jake Rogers BOSC 1714 .161 .260 -9.9 2.3
Francisco Alvarez NYMC 42016 .233 .316 -1.2 2.3
Colton Cowser BALCF 39213 .226 .309 -3.7 2.3
Drew Gilbert SFCF 39311 .238 .322 1.4 2.3
Corey Seager TEXSS 43620 .227 .322 1.7 2.2
Esmerlyn Valdez PITRF 28717 .232 .371 15.0 2.2
Carson Kelly CHCC 42510 .258 .321 1.2 2.2
フリオ・ロドリゲス SEACF 65422 .247 .312 -4.1 2.2
Masyn Winn STLSS 5325 .232 .284 -18.3 2.2
Heriberto Hernández MIALF 50525 .228 .332 7.0 2.2
Bryce Eldridge SFDH 44817 .269 .363 20.0 2.2
Justin Foscue TEX2B 24711 .271 .357 9.4 2.2
Tyrone Taylor NYMLF 24111 .279 .358 9.6 2.2
Nico Hoerner CHC2B 6898 .263 .299 -13.7 2.1
A.J. Ewing NYMCF 49211 .252 .312 -3.1 2.1
Donovan Walton LAA2B 36512 .277 .363 16.2 2.1
Yainer Diaz HOUC 36114 .285 .337 6.8 2.1
Michael Busch CHC1B 71020 .242 .334 11.2 2.1
Michael Massey KC2B 45213 .274 .321 1.1 2.1
Trevor Larnach MINLF 43313 .269 .349 13.3 2.1
Hunter Feduccia TBC 2513 .221 .286 -8.0 2.1
Randal Grichuk NYYDH 28015 .287 .374 15.5 2.1
Brett Bateman TORCF 1812 .329 .370 9.2 2.1
Nathaniel Lowe CIN1B 70529 .258 .342 16.5 2.1
Kyle Stowers MIA1B 51221 .239 .344 12.9 2.0
Joc Pederson TEXDH 43226 .235 .355 15.7 2.0
アーロン・ジャッジ NYYRF 28518 .241 .375 16.1 2.0
Wade Meckler LAALF 3373 .300 .342 8.1 2.0
Andrés Giménez TORSS 5089 .244 .287 -15.8 2.0
Casey Schmitt SFLF 40921 .271 .339 8.4 1.9
Keibert Ruiz WSHC 35410 .280 .331 4.4 1.9
Ian Happ CHCLF 63624 .218 .327 5.6 1.9
Will Smith LADC 27610 .260 .347 7.8 1.9
Bo Bichette NYM3B 69618 .260 .311 -5.3 1.9
JJ Bleday CINLF 54524 .217 .329 5.6 1.9
Colt Keith DET3B 42310 .258 .323 1.7 1.9
Christian Encarnacion-Strand BAL3B 21311 .277 .362 9.2 1.9
Chandler Simpson TBLF 6120 .306 .306 -7.9 1.9
Luis Campusano SDC 2488 .265 .355 9.1 1.9
Brandon Valenzuela TORC 2719 .222 .305 -3.6 1.8
Dalton Rushing LADC 25312 .246 .347 7.1 1.8
Andrew Vaughn MIL1B 3316 .306 .370 16.9 1.8
Gary Sánchez MILC 27512 .209 .344 7.1 1.8
Dane Myers CINCF 3348 .257 .325 2.2 1.8
Elias Díaz KCC 26010 .233 .296 -5.9 1.8
Daulton Varsho TORCF 89119 .230 .291 -24.9 1.8
Joe Mack MIAC 33014 .234 .302 -5.5 1.8
Luis Torrens NYMC 2819 .235 .306 -3.4 1.7
Nolan Schanuel LAA1B 4467 .276 .330 4.9 1.7
Tommy Edman LAD2B 3318 .247 .321 0.9 1.7
Mauricio Dubón ATL2B 61912 .276 .319 0.0 1.7
Maikel Garcia KC3B 3443 .268 .319 0.1 1.7
Brandon Nimmo TEXRF 65514 .260 .322 2.1 1.7
Max Clark DETCF 2063 .272 .339 4.1 1.7
Tyler Stephenson CINC 46815 .241 .322 1.6 1.6
Blaze Alexander BAL3B 2894 .303 .342 6.8 1.6
Cole Young SEA2B 63817 .246 .310 -5.5 1.6
Willi Castro COL2B 47715 .260 .332 6.4 1.6
ロナルド・アクーニャJr. ATLRF 46920 .255 .350 14.9 1.6
ホセ・ラミレス CLE3B 54412 .235 .303 -8.5 1.5
Luis Robert Jr. BALCF 44821 .222 .312 -2.7 1.5
Miguel Amaya CHCC 2546 .237 .325 1.6 1.5
Iván Herrera STLDH 71719 .241 .331 8.8 1.5
Cooper Pratt MILSS 2663 .281 .321 0.6 1.4
カル・ローリー SEAC 53023 .182 .299 -10.4 1.4
Matt Chapman SF3B 3527 .235 .310 -2.9 1.4
Nick Sogard BOS2B 2775 .255 .326 2.2 1.4
Gleyber Torres DET2B 4208 .260 .329 4.4 1.4
Spencer Torkelson DET1B 61226 .230 .339 12.7 1.4
Andrés Chaparro WSH1B 22813 .263 .386 15.4 1.4
Paul Goldschmidt NYY1B 38018 .252 .333 5.6 1.4
Brett Baty NYM3B 47311 .238 .306 -6.0 1.3
Christian Walker HOU1B 63529 .226 .319 0.1 1.3
Konnor Griffin PITSS 3396 .272 .322 1.3 1.3
テオスカー・ヘルナンデス LADLF 49116 .267 .335 7.9 1.3
Austin Hedges CLEC 2476 .247 .315 -1.0 1.3
Jake Burger TEX1B 62028 .228 .319 0.3 1.2
Mickey Moniak COLLF 43623 .238 .325 3.0 1.2
Daylen Lile WSHLF 65522 .246 .315 -2.4 1.2
Angel Martínez CLELF 41618 .254 .329 4.3 1.2
Nathan Lukes TORRF 45010 .277 .318 0.0 1.2
Jacob Wilson ATHSS 3377 .266 .303 -5.4 1.2
Carlos Correa HOUSS 1413 .279 .349 4.2 1.2
Pedro Ramírez CHC2B 2666 .261 .317 -0.3 1.2
Ozzie Albies ATL2B 68322 .237 .301 -12.3 1.1
J.P. Crawford SEASS 48914 .221 .313 -2.7 1.1
Troy Johnston COLRF 4494 .277 .331 5.4 1.1
Anthony Volpe NYYSS 2462 .245 .298 -5.1 1.1
Nick Loftin KC3B 4268 .240 .317 -0.8 1.0
Ryan Waldschmidt AZCF 2843 .256 .310 -2.4 1.0
Alika Williams ATHSS 2314 .270 .322 0.7 1.0
Cam Smith HOURF 56821 .210 .295 -13.2 1.0
Spencer Steer CIN1B 38416 .238 .328 3.6 1.0
Evan Carter TEXCF 4559 .194 .275 -19.7 1.0
Patrick Bailey SFC 43411 .194 .255 -27.4 1.0
Mickey Gasper BOSDH 22510 .251 .364 10.1 1.0
Cedric Mullins TBCF 50215 .205 .283 -18.0 1.0
Austin Wells NYYC 38814 .186 .283 -13.7 1.0
Daniel Susac SFC 1613 .243 .292 -4.3 1.0
ラーズ・ヌートバー AZLF 51711 .237 .318 -0.5 1.0
Jared Young NYM1B 3429 .266 .335 5.5 1.0
Michael Conforto CHCLF 31415 .240 .346 8.7 1.0
Jose Altuve HOU2B 57316 .250 .310 -5.1 1.0
Brendan Donovan SEA3B 1593 .277 .350 5.0 1.0
Samad Taylor SDLF 1752 .316 .357 6.8 1.0
Jordan Lawlar AZCF 1366 .258 .343 3.3 1.0
Eugenio Suárez CINDH 49826 .212 .327 4.0 1.0
イ・ジョンフ SFRF 57910 .276 .319 0.2 0.9
Vinnie Pasquantino KC1B 48117 .249 .334 7.3 0.9
Nathan Church STLCF 47010 .247 .290 -13.6 0.9
Connor Norby MIA2B 61611 .229 .313 -3.5 0.9
Samuel Basallo BALC 39918 .222 .306 -5.0 0.9
Miguel Rojas LADSS 2524 .267 .308 -2.6 0.9
Lane Thomas KCRF 70221 .227 .318 -0.4 0.9
Richie Palacios TB2B 39910 .235 .317 -0.5 0.9
José Caballero NYYSS 45614 .231 .292 -12.2 0.9
Derek Hill CWSCF 30615 .233 .314 -1.4 0.9
Nick Fortes TBC 3236 .258 .303 -5.1 0.9
Jonah Heim ATLC 43514 .207 .282 -16.0 0.9
Joshua Kuroda-Grauer ATH3B 741 .366 .395 5.6 0.9
Jorbit Vivas WSH3B 3643 .238 .298 -7.3 0.8
Spencer Jones NYYCF 28911 .245 .326 2.1 0.8
トレイ・ターナー PHISS 70019 .242 .300 -13.1 0.8
Blake Dunn CINCF 1552 .282 .322 0.5 0.8
Adael Amador COL2B 954 .277 .368 4.7 0.8
Ryan O'Hearn PITRF 45118 .265 .339 9.2 0.8
Victor Caratini MINC 3827 .220 .286 -12.6 0.8
Everson Pereira CWSRF 1115 .235 .330 1.3 0.7
Isiah Kiner-Falefa BOSSS 1832 .242 .291 -5.1 0.7
Kaelen Culpepper MINSS 1283 .274 .321 0.4 0.7
Joey Wiemer WSHRF 833 .286 .399 6.7 0.7
Josh Bell MINDH 63121 .255 .326 4.5 0.7
Ryan Kreidler MINSS 2678 .218 .296 -6.1 0.7
Matt Shaw CHCRF 2025 .237 .327 1.6 0.7
Hao-Yu Lee DET2B 36410 .264 .328 3.3 0.7
Esteury Ruiz MIARF 2556 .216 .319 0.0 0.7
Tyler Tolbert KCSS 1483 .285 .331 1.8 0.7
Ben Malgeri DETRF 1405 .250 .343 3.4 0.7
Kyle Tucker LADRF 62717 .233 .320 0.8 0.7
Alex Freeland LAD2B 2694 .234 .298 -5.4 0.7
Eli White ATLCF 34811 .241 .303 -5.4 0.7
Josue De Paula LADDH 421 .323 .467 6.2 0.7
Austin Riley ATL3B 63019 .219 .292 -16.7 0.7
Roman Anthony BOSLF 2425 .245 .328 2.2 0.7
Brady House WSH3B 35510 .247 .315 -1.3 0.6
John Rave KCRF 1616 .232 .329 1.7 0.6
George Springer TORDH 51715 .249 .323 2.1 0.6
Ryan Vilade TBRF 27811 .245 .329 3.0 0.6
James McCann AZC 1667 .282 .335 2.7 0.6
Kyle Higashioka TEXC 1867 .218 .305 -2.5 0.6
Jonah Cox SFCF 1694 .252 .302 -2.7 0.6
Trent Grisham NYYCF 48418 .211 .313 -2.5 0.6
Nicky Lopez CHC2B 2751 .264 .281 -10.2 0.6
Gabriel Arias NYM3B 28810 .239 .285 -9.7 0.6
Willy Adames SFSS 50521 .230 .313 -2.6 0.6
Nick Madrigal TB3B 1150 .276 .316 -0.3 0.6
ゲレーロJr. TOR1B 6099 .260 .307 -7.2 0.5
Jake Mangum PITCF 4795 .276 .311 -3.5 0.5
Alex Call LADLF 1951 .233 .305 -2.6 0.5
Austin Martin MINRF 3583 .228 .303 -5.4 0.5
Edmundo Sosa PHISS 2509 .247 .310 -2.1 0.5
David Fry CLERF 2148 .201 .306 -2.7 0.5
Lucas Spence HOUCF 634 .218 .359 2.6 0.5
Alec Bohm PHI3B 62915 .249 .310 -5.2 0.5
吉田正尚 BOSDH 2975 .274 .331 3.7 0.5
Brandon Marsh PHILF 56818 .260 .310 -4.6 0.5
Michael Arroyo SEASS 411 .371 .416 4.0 0.5
Christian Vázquez HOUC 2667 .207 .260 -15.6 0.5
Jose Fernandez AZDH 2223 .255 .288 -6.7 0.4
Bryan De La Cruz PHIRF 862 .280 .337 1.6 0.4
Nick Allen HOUSS 1623 .283 .318 -0.1 0.4
Jesús Sánchez AZDH 61416 .257 .317 -0.7 0.4
Luis Urías TOR2B 593 .250 .348 1.7 0.4
Pedro Pagés STLC 2114 .217 .265 -11.3 0.4
Freddy Fermin SDC 2654 .203 .266 -13.9 0.4
Anthony Seigler BOS2B 1733 .247 .323 0.7 0.4
Alan Roden MINRF 941 .291 .344 2.4 0.4
Leody Taveras BALCF 4828 .219 .283 -17.0 0.4
Danny Jansen TEXC 2278 .203 .302 -3.7 0.4
George Lombard Jr. NYYSS 1667 .237 .306 -2.0 0.4
Charles McAdoo TOR2B 1063 .258 .305 -1.4 0.4
Thomas Saggese STLSS 1804 .235 .288 -5.5 0.3
Joshua Báez STLLF 1087 .230 .339 2.2 0.3
Luke Raley SEARF 28715 .225 .316 -0.7 0.3
Dylan Crews WSHRF 44313 .223 .296 -10.1 0.3
Mike Yastrzemski ATLLF 40812 .224 .308 -4.2 0.3
Justin Dean CHCCF 100 .375 .479 1.6 0.3
J.T. Realmuto PHIC 46711 .205 .277 -19.4 0.3
Myles Straw TORCF 3303 .241 .290 -9.5 0.3
Blaze Jordan STL3B 1993 .247 .286 -6.4 0.3
Lazaro Montes SEARF 594 .212 .338 1.1 0.3
Jackson Holliday BAL2B 3547 .229 .286 -11.7 0.3
Miguel Andujar SDDH 2545 .259 .316 -0.7 0.3
Ryan Ward LADLF 603 .218 .322 0.2 0.3
Yohandy Morales WSH1B 474 .255 .364 2.1 0.3
Hyeseong Kim LADSS 1311 .259 .294 -3.3 0.3
Jonatan Clase TORLF 252 .273 .394 1.9 0.3
José Azócar ATLRF 180 .353 .378 1.1 0.3
Walker Jenkins MINCF 934 .226 .306 -1.2 0.2
Brewer Hicklen ATLRF 470 .256 .348 1.4 0.2
Justin Crawford PHICF 4653 .264 .295 -11.0 0.2
Gavin Sheets SD1B 41917 .212 .317 -0.5 0.2
Jose Siri LAALF 25110 .241 .311 -1.9 0.2
Braden Montgomery CWSRF 3656 .226 .299 -7.1 0.2
Santiago Espinal LAD3B 601 .268 .283 -2.1 0.2
Braden Shewmake HOUSS 1746 .258 .300 -3.3 0.2
Orlando Arcia MINSS 501 .271 .292 -1.3 0.2
Andrew Pinckney WSHLF 291 .280 .331 0.4 0.2
Daniel Schneemann CLECF 2867 .210 .274 -12.7 0.2
Adam Frazier LAA2B 1471 .240 .294 -3.6 0.2
Tyler Black MILDH 280 .333 .366 1.3 0.2
Enrique Hernández LAD3B 964 .222 .296 -2.2 0.1
Parker Meadows DETCF 390 .250 .289 -1.2 0.1
Brandon Lockridge MILLF 1130 .277 .308 -1.2 0.1
Tim Tawa AZ1B 35111 .240 .304 -5.0 0.1
Cody Freeman TEX3B 971 .247 .291 -2.7 0.1
Will Wagner SDDH 450 .257 .333 0.6 0.1
Stuart Fairchild CLECF 540 .158 .305 -0.7 0.1
Will Wilson SEA3B 61 .200 .466 0.9 0.1
Tyler O'Neill BALRF 26010 .212 .304 -3.8 0.1
Brice Matthews HOUCF 2337 .201 .262 -13.1 0.1
Vimael Machín COLSS 60 .500 .446 0.8 0.1
Jihwan Bae MILCF 40 .500 .538 0.9 0.1
Drew Millas WSHC 1522 .185 .252 -10.2 0.1
Will Benson CINRF 1143 .188 .292 -3.0 0.1
Tsung-Che Cheng BOSSS 440 .256 .274 -1.9 0.1
Jorge Barrosa HOUCF 3334 .197 .280 -12.8 0.1
Bryan Torres STLLF 1894 .229 .290 -5.4 0.1
Héctor Rodríguez CINRF 1526 .229 .298 -3.1 0.1
Carlos Jorge CINCF 501 .217 .273 -2.3 0.1
Gabriel Gonzalez MINRF 110 .250 .354 0.4 0.1
José Fermín STLLF 3706 .248 .296 -8.4 0.1
Graham Pauley MIA3B 1544 .211 .277 -6.4 0.1
Sterlin Thompson COLRF 772 .232 .310 -0.7 0.1
Andrew Benintendi CWSDH 46815 .240 .313 -2.5 0.1
Gustavo Campero LAAOF 120 .364 .329 0.1 0.1
Oswald Peraza LAA2B 3707 .226 .277 -15.3 0.0
Ramón Laureano SDLF 2067 .203 .294 -5.1 0.0
ジャンカルロ・スタントン NYYDH 963 .256 .319 0.0 0.0
Ryan Mountcastle BAL1B 150 .286 .310 -0.1 0.0
Luke Williams ATLSS 10 — .692 0.4 0.0
Dustin Harris HOULF 2040 .278 .318 -0.1 0.0
Joey Loperfido HOULF 1211 .214 .288 -3.7 0.0
Matt McLain CIN2B 49615 .185 .274 -21.9 0.0
Tyler Locklear AZ1B 421 .278 .352 1.4 0.0
Junior Perez CWSOF 363 .171 .269 -1.8 0.0
Trey Mancini LAA1B 140 .308 .307 -0.2 0.0
Corey Julks DETLF 70 .286 .309 -0.1 0.0
Jake Meyers HOUCF 1533 .213 .266 -8.0 0.0
Emmanuel Rodriguez MINCF 482 .178 .274 -2.2 0.0
Javier Báez DETSS 1963 .241 .279 -7.7 0.0
Michael Stefanic ATH2B 290 .346 .362 1.3 0.0
Jonah Bride TEX3B 60 .200 .264 -0.3 0.0
Bryce Teodosio LAALF 760 .214 .235 -6.3 0.0
Nick Morabito NYMLF 460 .195 .248 -3.2 0.0
Jace Jung DET3B 110 .222 .288 -0.3 0.0
Rudy Martin Jr. TORRF 30 .000 .231 -0.3 0.0
Ildemaro Vargas AZ2B 4869 .254 .297 -10.4 0.0
Jack Brannigan PITSS 10 .000 .000 -0.3 0.0
Michael Siani BALCF 10 .000 .000 -0.3 0.0
Spencer Horwitz PIT1B 45110 .244 .320 0.9 0.0
Jorge Mateo ATLSS 3589 .217 .267 -18.4 0.0
Jared Serna MIA2B 320 .214 .268 -1.6 0.0
Max Schuemann NYYLF 872 .194 .318 0.0 -0.1
Bo Davidson SFRF 220 .350 .315 -0.1 -0.1
DaShawn Keirsey Jr. ATLCF 50 .200 .179 -0.7 -0.1
Luken Baker AZ1B 50 .200 .179 -0.7 -0.1
Owen Caissie MIARF 33014 .220 .306 -4.1 -0.1
Juan Brito CLE2B 1713 .223 .279 -6.7 -0.1
Ben Ross MINSS 210 .190 .241 -1.6 -0.1
Jared Triolo PITSS 3623 .238 .279 -14.2 -0.1
Kyle Isbel KCCF 3236 .224 .264 -17.6 -0.1
Ronny Simon PITRF 681 .254 .290 -2.0 -0.1
Eloy Jiménez TORDH 350 .290 .289 -1.0 -0.1
Kevin Alcántara CHCDH 281 .240 .284 -1.0 -0.1
Nick Solak SD1B 100 .143 .231 -0.9 -0.1
José Barrero BALSS 60 .167 .149 -1.0 -0.1
Brett Sullivan COLC 2377 .225 .288 -7.3 -0.1
MJ Melendez NYMDH 1444 .192 .303 -2.2 -0.1
Eric Wagaman NYM1B 522 .191 .268 -2.6 -0.1
Daniel Johnson HOUCF 170 .143 .229 -1.5 -0.1
Vidal Bruján NYMSS 130 .091 .132 -2.4 -0.1
Jeff McNeil ATH2B 5209 .264 .303 -8.2 -0.1
Nate Eaton BOSLF 601 .160 .268 -3.0 -0.1
James Triantos CHC2B 90 .125 .176 -1.3 -0.1
Taylor Walls TBSS 4332 .222 .279 -17.3 -0.1
Drew Cavanaugh SFC 1661 .229 .280 -6.4 -0.1
Ronny Mauricio NYMSS 624 .220 .306 -0.8 -0.1
Steward Berroa PHIRF 70 .143 .128 -1.3 -0.1
Jared Oliva SFCF 70 .143 .128 -1.3 -0.1
Henry Davis PITC 29810 .172 .268 -15.0 -0.1
Sung-Mun Song SD2B 1541 .191 .250 -10.5 -0.1
Tommy Troy AZLF 1434 .217 .287 -4.5 -0.1
Johnathan Rodríguez BALRF 150 .182 .283 -0.5 -0.1
Ryan Bliss SEA2B 100 .125 .158 -1.6 -0.1
Eddys Leonard SFSS 80 .250 .271 -0.4 -0.1
Dylan Carlson CHCLF 40 .000 .000 -1.3 -0.1
Ryan McMahon NYY3B 36011 .213 .284 -12.4 -0.1
Brenton Doyle COLCF 3527 .226 .275 -15.3 -0.1
Jacob Gonzalez CWSSS 2277 .220 .284 -7.8 -0.1
Victor Robles SEARF 1490 .256 .283 -5.3 -0.1
Victor Bericoto SFLF 1165 .241 .300 -2.1 -0.1
Scott Kingery CHCSS 40 .250 .223 -0.4 -0.1
Davis Wendzel PIT3B 40 .000 .000 -1.3 -0.1
Heliot Ramos SFLF 74822 .253 .316 -1.9 -0.1
Jake Cronenworth SD2B 4257 .225 .288 -13.1 -0.1
Yohendrick Piñango TORLF 1805 .260 .311 -1.3 -0.1
LaMonte Wade Jr. HOULF 1464 .205 .298 -3.0 -0.1
Heston Kjerstad BALLF 190 .211 .208 -2.1 -0.1
Jo Adell LAARF 111639 .240 .306 -13.7 -0.2
David Hamilton MIL3B 3874 .245 .294 -9.5 -0.2
Trevor Story BOSSS 2665 .235 .273 -12.0 -0.2
Agustín Ramírez MIADH 2555 .235 .302 -4.3 -0.2
Jake Fraley TBRF 972 .216 .292 -2.6 -0.2
Ryan Ritter COLSS 210 .158 .169 -3.1 -0.2
Kyle Farmer ATLSS 190 .222 .208 -2.1 -0.2
Cristian Pache NYMOF 80 .125 .112 -1.7 -0.2
Trei Cruz DETCF 50 .000 .000 -1.6 -0.2
Christian Yelich MILDH 50012 .235 .306 -6.1 -0.2
Turner Hill SFLF 1241 .219 .281 -4.6 -0.2
Lawrence Butler ATHRF 97129 .234 .319 0.1 -0.2
Jose Trevino CINC 1565 .217 .243 -11.8 -0.2
Kahlil Watson CLERF 911 .239 .267 -4.7 -0.2
Jonathan India KC2B 582 .167 .292 -1.5 -0.2
Connor Joe SEARF 451 .179 .275 -2.0 -0.2
Aaron Sabato MIN1B 60 .000 .000 -1.9 -0.2
Ernie Clement TOR2B 6219 .259 .286 -20.3 -0.2
Jarred Kelenic CWSRF 1422 .222 .282 -5.2 -0.2
Zac Veen COLLF 793 .232 .329 0.9 -0.2
Oliver Dunn TB3B 120 .091 .132 -2.2 -0.2
Luis Matos MILRF 210 .200 .203 -2.4 -0.2
Angel Genao CLE2B 1392 .213 .262 -7.9 -0.2
LuJames Groover AZ1B 541 .167 .246 -3.9 -0.2
Matthew Lugo KCLF 150 .143 .165 -2.3 -0.2
Christian Franklin BALCF 590 .180 .256 -3.7 -0.2
CJ Kayfus CLE1B 251 .182 .291 -0.7 -0.2
Josh Lowe LAALF 34312 .209 .281 -12.8 -0.2
