選手一覧 › 2026年デビューの選手
2026年にMLBデビューした選手は255人(打者として107人、投手として150人が出場)。bsWAR の上位は Kevin McGonigle(6.2)、JJ Wetherholt(4.7)、TJ Rumfield(3.9)。列見出しを押すと並べ替えられます。
打者
| 選手 | チーム | 位置 | 年齢 | 打席 | 本塁打 | 打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | DET | SS | 22 | 707 | 18 | .278 | .806 | .359 | 28.4 | 6.2 |
| JJ Wetherholt | STL | 2B | 24 | 619 | 17 | .242 | .704 | .319 | 0.3 | 4.7 |
| TJ Rumfield | COL | 1B | 26 | 631 | 16 | .300 | .843 | .375 | 35.4 | 3.9 |
| Carson Benge | NYM | RF | 23 | 654 | 20 | .282 | .776 | .344 | 16.5 | 3.6 |
| 村上宗隆 | CWS | 1B | 26 | 553 | 35 | .207 | .825 | .359 | 22.3 | 3.2 |
| 岡本和真 | TOR | 3B | 30 | 636 | 33 | .232 | .762 | .335 | 10.3 | 3.0 |
| Henry Bolte | ATH | CF | 23 | 473 | 11 | .277 | .764 | .343 | 11.4 | 2.8 |
| Travis Bazzana | CLE | 2B | 24 | 517 | 15 | .245 | .742 | .330 | 5.7 | 2.7 |
| Cole Carrigg | COL | CF | 24 | 372 | 12 | .279 | .818 | .355 | 13.4 | 2.5 |
| Sam Antonacci | CWS | LF | 23 | 557 | 8 | .277 | .766 | .346 | 15.2 | 2.4 |
| Esmerlyn Valdez | PIT | RF | 22 | 287 | 17 | .232 | .855 | .371 | 15.0 | 2.2 |
| A.J. Ewing | NYM | CF | 22 | 492 | 11 | .252 | .700 | .312 | -3.1 | 2.1 |
| Brett Bateman | TOR | CF | 24 | 181 | 2 | .329 | .826 | .370 | 9.2 | 2.1 |
| Brandon Valenzuela | TOR | C | 26 | 271 | 9 | .222 | .680 | .305 | -3.6 | 1.8 |
| Joe Mack | MIA | C | 24 | 330 | 14 | .234 | .685 | .302 | -5.5 | 1.8 |
| Max Clark | DET | CF | 22 | 206 | 3 | .272 | .766 | .339 | 4.1 | 1.7 |
| Cooper Pratt | MIL | SS | 22 | 266 | 3 | .281 | .718 | .321 | 0.6 | 1.4 |
| Konnor Griffin | PIT | SS | 20 | 339 | 6 | .272 | .728 | .322 | 1.3 | 1.3 |
| Pedro Ramírez | CHC | 2B | 22 | 266 | 6 | .261 | .723 | .317 | -0.3 | 1.2 |
| Ryan Waldschmidt | AZ | CF | 24 | 284 | 3 | .256 | .693 | .310 | -2.4 | 1.0 |
| Daniel Susac | SF | C | 25 | 161 | 3 | .243 | .664 | .292 | -4.3 | 1.0 |
| Joshua Kuroda-Grauer | ATH | 3B | 23 | 74 | 1 | .366 | .899 | .395 | 5.6 | 0.9 |
| Spencer Jones | NYY | CF | 25 | 289 | 11 | .245 | .742 | .326 | 2.1 | 0.8 |
| Kaelen Culpepper | MIN | SS | 24 | 128 | 3 | .274 | .721 | .321 | 0.4 | 0.7 |
| Hao-Yu Lee | DET | 2B | 23 | 364 | 10 | .264 | .747 | .328 | 3.3 | 0.7 |
| Ben Malgeri | DET | RF | 26 | 140 | 5 | .250 | .767 | .343 | 3.4 | 0.7 |
| Josue De Paula | LAD | DH | 21 | 42 | 1 | .323 | 1.081 | .467 | 6.2 | 0.7 |
| Jonah Cox | SF | CF | 25 | 169 | 4 | .252 | .682 | .302 | -2.7 | 0.6 |
| Lucas Spence | HOU | CF | 23 | 63 | 4 | .218 | .827 | .359 | 2.6 | 0.5 |
| Michael Arroyo | SEA | 2B | 22 | 41 | 1 | .371 | .953 | .416 | 4.0 | 0.5 |
| Jose Fernandez | AZ | 3B | 23 | 222 | 3 | .255 | .643 | .288 | -6.7 | 0.4 |
| George Lombard Jr. | NYY | SS | 21 | 166 | 7 | .237 | .699 | .306 | -2.0 | 0.4 |
| Charles McAdoo | TOR | 2B | 24 | 106 | 3 | .258 | .694 | .305 | -1.4 | 0.4 |
| Joshua Báez | STL | LF | 23 | 108 | 7 | .230 | .788 | .339 | 2.2 | 0.3 |
| Lazaro Montes | SEA | DH | 22 | 59 | 4 | .212 | .786 | .338 | 1.1 | 0.3 |
| Blaze Jordan | STL | 3B | 24 | 199 | 3 | .247 | .658 | .286 | -6.4 | 0.3 |
| Yohandy Morales | WSH | 1B | 25 | 47 | 4 | .255 | .851 | .364 | 2.1 | 0.3 |
| Ryan Ward | LAD | LF | 28 | 60 | 3 | .218 | .738 | .322 | 0.2 | 0.3 |
| Walker Jenkins | MIN | CF | 21 | 93 | 4 | .226 | .686 | .306 | -1.2 | 0.2 |
| Justin Crawford | PHI | CF | 22 | 465 | 3 | .264 | .662 | .295 | -11.0 | 0.2 |
| Braden Montgomery | CWS | RF | 23 | 365 | 6 | .226 | .662 | .299 | -7.1 | 0.2 |
| Andrew Pinckney | WSH | LF | 26 | 29 | 1 | .280 | .790 | .331 | 0.4 | 0.2 |
| Bryan Torres | STL | LF | 29 | 189 | 4 | .229 | .640 | .290 | -5.4 | 0.1 |
| Gabriel Gonzalez | MIN | DH | 22 | 11 | 0 | .250 | .705 | .354 | 0.4 | 0.1 |
| Héctor Rodríguez | CIN | RF | 22 | 152 | 6 | .229 | .679 | .298 | -3.1 | 0.1 |
| Carlos Jorge | CIN | DH | 23 | 50 | 1 | .217 | .606 | .273 | -2.3 | 0.1 |
| Sterlin Thompson | COL | LF | 25 | 77 | 2 | .232 | .688 | .310 | -0.7 | 0.1 |
| Junior Perez | CWS | DH | 25 | 36 | 3 | .171 | .623 | .269 | -1.8 | 0.0 |
| Emmanuel Rodriguez | MIN | DH | 23 | 48 | 2 | .178 | .629 | .274 | -2.2 | 0.0 |
| Nick Morabito | NYM | LF | 23 | 46 | 0 | .195 | .527 | .248 | -3.2 | 0.0 |
| Rudy Martin Jr. | TOR | LF | 30 | 3 | 0 | .000 | .333 | .231 | -0.3 | 0.0 |
| Jack Brannigan | PIT | 3B | 25 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | 0.0 |
| Jared Serna | MIA | DH | 24 | 32 | 0 | .214 | .603 | .268 | -1.6 | 0.0 |
| Bo Davidson | SF | DH | 24 | 22 | 0 | .350 | .714 | .315 | -0.1 | -0.1 |
| Juan Brito | CLE | 2B | 25 | 171 | 3 | .223 | .625 | .279 | -6.7 | -0.1 |
| Ben Ross | MIN | SS | 25 | 21 | 0 | .190 | .571 | .241 | -1.6 | -0.1 |
| James Triantos | CHC | DH | 23 | 9 | 0 | .125 | .347 | .176 | -1.3 | -0.1 |
| Drew Cavanaugh | SF | C | 24 | 166 | 1 | .229 | .606 | .280 | -6.4 | -0.1 |
| Eddys Leonard | SF | DH | 26 | 8 | 0 | .250 | .625 | .271 | -0.4 | -0.1 |
| Tommy Troy | AZ | LF | 24 | 143 | 4 | .217 | .638 | .287 | -4.5 | -0.1 |
| Sung-Mun Song | SD | 2B | 30 | 154 | 1 | .191 | .536 | .250 | -10.5 | -0.1 |
| Victor Bericoto | SF | LF | 25 | 116 | 5 | .241 | .687 | .300 | -2.1 | -0.1 |
| Jacob Gonzalez | CWS | 1B | 24 | 227 | 7 | .220 | .638 | .284 | -7.8 | -0.1 |
| Yohendrick Piñango | TOR | LF | 24 | 180 | 5 | .260 | .702 | .311 | -1.3 | -0.1 |
| Trei Cruz | DET | LF | 28 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | -1.6 | -0.2 |
| Turner Hill | SF | LF | 27 | 124 | 1 | .219 | .621 | .281 | -4.6 | -0.2 |
| Kahlil Watson | CLE | RF | 23 | 91 | 1 | .239 | .605 | .267 | -4.7 | -0.2 |
| Aaron Sabato | MIN | 1B | 27 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | -1.9 | -0.2 |
| Angel Genao | CLE | 2B | 22 | 139 | 2 | .213 | .572 | .262 | -7.9 | -0.2 |
| LuJames Groover | AZ | 1B | 24 | 54 | 1 | .167 | .530 | .246 | -3.9 | -0.2 |
| Christian Franklin | BAL | LF | 27 | 59 | 0 | .180 | .525 | .256 | -3.7 | -0.2 |
| Luis Lara | MIL | RF | 22 | 212 | 1 | .246 | .636 | .287 | -6.7 | -0.2 |
| Tanner Murray | CWS | LF | 27 | 33 | 1 | .214 | .603 | .258 | -2.0 | -0.2 |
| Ivan Johnson | CIN | DH | 28 | 19 | 0 | .063 | .273 | .156 | -3.1 | -0.2 |
| Brett Callahan | DET | LF | 25 | 80 | 1 | .211 | .611 | .276 | -3.4 | -0.3 |
| BJ Murray Jr. | CHC | DH | 26 | 11 | 0 | .091 | .182 | .081 | -2.6 | -0.3 |
| Raynel Delgado | HOU | DH | 26 | 41 | 1 | .243 | .651 | .293 | -1.1 | -0.3 |
| Jim Jarvis | ATL | SS | 26 | 124 | 1 | .207 | .564 | .255 | -7.8 | -0.3 |
| Rikuu Nishida | CWS | RF | 25 | 30 | 0 | .241 | .483 | .215 | -3.1 | -0.3 |
| Scott Bandura | SF | LF | 25 | 30 | 0 | .207 | .475 | .214 | -3.1 | -0.3 |
| Cam Cauley | TEX | 2B | 23 | 65 | 1 | .207 | .626 | .281 | -2.4 | -0.4 |
| Kyler Fedko | MIN | DH | 27 | 19 | 0 | .000 | .105 | .073 | -4.7 | -0.4 |
| John Peck | DET | SS | 24 | 80 | 0 | .162 | .451 | .223 | -7.6 | -0.4 |
| Edwin Arroyo | CIN | 2B | 23 | 160 | 0 | .223 | .529 | .241 | -12.4 | -0.4 |
| Brock Rodden | SEA | 3B | 26 | 72 | 0 | .197 | .584 | .271 | -3.4 | -0.5 |
| Sean Keys | TOR | DH | 23 | 67 | 2 | .197 | .570 | .253 | -4.4 | -0.5 |
| Nate Furman | SF | DH | 25 | 39 | 0 | .125 | .368 | .190 | -5.0 | -0.5 |
| Cooper Ingle | CLE | LF | 24 | 24 | 0 | .095 | .304 | .161 | -3.8 | -0.5 |
| Felix Reyes | PHI | LF | 25 | 38 | 1 | .158 | .421 | .183 | -5.1 | -0.6 |
| Colt Emerson | SEA | SS | 21 | 241 | 8 | .190 | .581 | .259 | -14.4 | -0.6 |
| Deyvison De Los Santos | MIA | 1B | 23 | 43 | 0 | .143 | .353 | .159 | -6.8 | -0.6 |
| Gabriel Rincones Jr. | PHI | RF | 25 | 89 | 2 | .167 | .488 | .217 | -9.1 | -0.8 |
| Abimelec Ortiz | WSH | 1B | 24 | 136 | 5 | .188 | .572 | .249 | -9.5 | -0.8 |
| Jase Bowen | SD | LF | 26 | 103 | 2 | .146 | .438 | .197 | -12.4 | -0.9 |
| Tommy White | ATH | 1B | 23 | 195 | 3 | .254 | .600 | .266 | -10.2 | -1.4 |
| Rodolfo Durán | SD | C | 28 | 91 | 3 | .146 | .527 | .238 | -7.3 | — |
| Omar Martinez | LAA | DH | 25 | 3 | 0 | .333 | .667 | .298 | -0.1 | — |
| Eduardo Valencia | DET | C | 26 | 138 | 8 | .341 | 1.015 | .437 | 16.4 | — |
| Jesus Rodriguez | SF | DH | 24 | 58 | 2 | .235 | .728 | .324 | 0.3 | — |
| Kenny Piper | TB | DH | 28 | 11 | 1 | .222 | .919 | .398 | 0.9 | — |
| Leo Bernal | STL | C | 22 | 102 | 5 | .284 | .807 | .354 | 3.7 | — |
| Shawn Ross | PIT | C | 27 | 5 | 1 | .200 | 1.000 | .421 | 0.5 | — |
| Eliezer Alfonzo | LAD | DH | 27 | 28 | 0 | .179 | .429 | .187 | -3.7 | — |
| Collin Price | HOU | C | 27 | 13 | 0 | .167 | .481 | .220 | -1.3 | — |
| Blake Hunt | SD | C | 28 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | -1.0 | — |
| Jeferson Quero | MIL | DH | 24 | 2 | 0 | .000 | .500 | .346 | 0.1 | — |
| Ethan Salas | SD | C | 20 | 40 | 2 | .256 | .737 | .319 | 0.0 | — |
投手
| 選手 | チーム | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | S | 防御率 | 奪三振 | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walbert Ureña | LAA | 22 | 29 | 27 | 148.1 | 9 | 0 | 2.97 | 142 | 3.61 | 2.5 |
| Jake Bennett | BOS | 26 | 20 | 19 | 113.1 | 9 | 0 | 3.65 | 91 | 3.50 | 2.4 |
| Spencer Miles | TOR | 26 | 49 | 8 | 95.2 | 6 | 2 | 2.73 | 93 | 2.64 | 2.2 |
| Connor Prielipp | MIN | 25 | 24 | 22 | 125.2 | 6 | 0 | 4.87 | 128 | 3.72 | 2.1 |
| Gage Jump | ATH | 23 | 20 | 20 | 98.2 | 6 | 0 | 5.47 | 108 | 4.01 | 2.0 |
| Shane Drohan | MIL | 27 | 33 | 19 | 124.2 | 7 | 2 | 4.19 | 125 | 3.73 | 1.8 |
| Andrew Painter | PHI | 23 | 25 | 23 | 126.2 | 3 | 0 | 5.40 | 115 | 4.66 | 1.2 |
| Gabriel Hughes | COL | 25 | 14 | 13 | 64.0 | 0 | 1 | 6.33 | 56 | 4.03 | 1.1 |
| Andrew Morris | MIN | 25 | 64 | 3 | 73.2 | 4 | 5 | 4.40 | 69 | 3.28 | 1.0 |
| Alex Hoppe | SEA | 28 | 66 | 0 | 70.2 | 1 | 1 | 4.97 | 81 | 3.21 | 0.9 |
| Samy Natera Jr. | LAA | 27 | 28 | 0 | 31.2 | 1 | 3 | 3.13 | 48 | 1.89 | 0.9 |
| Zac Thornton | NYM | 24 | 15 | 15 | 84.1 | 5 | 0 | 3.42 | 63 | 4.50 | 0.8 |
| Quinn Mathews | STL | 26 | 9 | 9 | 49.1 | 2 | 0 | 3.83 | 46 | 3.82 | 0.8 |
| Wilber Dotel | PIT | 24 | 22 | 2 | 42.1 | 1 | 0 | 4.46 | 41 | 3.21 | 0.7 |
| Hagen Smith | CWS | 23 | 18 | 1 | 28.0 | 3 | 0 | 1.29 | 41 | 2.34 | 0.7 |
| Kade Anderson | SEA | 22 | 7 | 7 | 35.2 | 2 | 0 | 3.79 | 32 | 3.51 | 0.7 |
| Nate Lavender | NYM | 26 | 21 | 0 | 21.2 | 1 | 0 | 1.66 | 26 | 1.85 | 0.7 |
| 今井達也 | HOU | 28 | 23 | 15 | 76.2 | 6 | 0 | 4.93 | 97 | 4.24 | 0.6 |
| Trent Harris | SF | 27 | 22 | 0 | 23.1 | 0 | 2 | 2.31 | 27 | 2.24 | 0.6 |
| Anthony Nunez | BAL | 25 | 52 | 0 | 59.2 | 3 | 3 | 4.07 | 66 | 3.48 | 0.6 |
| Alec Gamboa | BOS | 29 | 21 | 3 | 33.0 | 1 | 1 | 1.91 | 23 | 3.18 | 0.6 |
| Will Dion | CLE | 26 | 27 | 1 | 49.2 | 3 | 1 | 3.62 | 55 | 4.06 | 0.5 |
| Jackson Kent | WSH | 23 | 8 | 7 | 36.1 | 2 | 0 | 5.94 | 30 | 4.22 | 0.5 |
| Garrett Stallings | MIL | 29 | 6 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0.00 | 17 | 1.74 | 0.5 |
| Jack Weisenburger | NYM | 29 | 7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 2.13 | 14 | 1.83 | 0.4 |
| Dax Fulton | MIA | 25 | 16 | 0 | 28.2 | 2 | 0 | 3.77 | 29 | 3.20 | 0.4 |
| Riley Cornelio | WSH | 26 | 18 | 3 | 36.2 | 3 | 0 | 3.68 | 40 | 3.99 | 0.3 |
| Ryan Watson | BOS | 29 | 88 | 0 | 127.2 | 2 | 5 | 4.23 | 108 | 4.16 | 0.3 |
| David Sandlin | CWS | 25 | 8 | 6 | 40.1 | 3 | 0 | 5.58 | 40 | 4.41 | 0.3 |
| Brendan Cellucci | TOR | 28 | 6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1.59 | 0.3 |
| Jack Anderson | BOS | 27 | 7 | 0 | 12.1 | 1 | 1 | 2.19 | 12 | 2.93 | 0.3 |
| Alex McFarlane | PHI | 25 | 19 | 0 | 19.0 | 4 | 0 | 2.84 | 20 | 3.46 | 0.3 |
| Brett Kerry | LAA | 27 | 3 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 3.95 | 12 | 2.73 | 0.3 |
| Tyler Samaniego | BOS | 27 | 20 | 1 | 20.1 | 0 | 0 | 2.66 | 17 | 3.54 | 0.2 |
| Kendry Rojas | MIN | 24 | 12 | 4 | 29.2 | 1 | 0 | 3.34 | 34 | 4.00 | 0.2 |
| Mark Manfredi | COL | 26 | 14 | 0 | 17.2 | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 3.55 | 0.2 |
| Elmer Rodríguez | NYY | 23 | 6 | 6 | 26.2 | 0 | 0 | 5.40 | 21 | 4.86 | 0.2 |
| Erik Tolman | WSH | 27 | 15 | 0 | 15.1 | 1 | 5 | 2.93 | 17 | 3.48 | 0.2 |
| Mason Adams | COL | 26 | 6 | 6 | 29.0 | 0 | 0 | 4.03 | 31 | 4.99 | 0.2 |
| José Rodríguez | TOR | 25 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.95 | 0.2 |
| Noah Schultz | CWS | 23 | 19 | 14 | 74.1 | 4 | 0 | 5.57 | 67 | 4.83 | 0.2 |
| Daniel Espino | CLE | 25 | 14 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 4.11 | 25 | 3.75 | 0.2 |
| Gerardo Carrillo | AZ | 28 | 13 | 0 | 17.1 | 3 | 0 | 4.15 | 21 | 3.61 | 0.2 |
| Riley Martin | CHC | 28 | 8 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 2.97 | 0.2 |
| Matt Wilkinson | SF | 24 | 8 | 6 | 27.2 | 1 | 0 | 3.58 | 20 | 4.54 | 0.2 |
| William Kempner | MIA | 25 | 9 | 0 | 12.1 | 1 | 0 | 2.92 | 14 | 3.34 | 0.1 |
| Nick Frasso | COL | 28 | 20 | 0 | 21.2 | 1 | 0 | 5.82 | 22 | 4.11 | 0.1 |
| Coleman Crow | MIL | 26 | 5 | 4 | 18.2 | 0 | 0 | 5.30 | 10 | 4.54 | 0.1 |
| Jack Sinclair | WSH | 27 | 11 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 2.45 | 8 | 3.55 | 0.1 |
| Cooper Hjerpe | STL | 25 | 4 | 0 | 12.1 | 1 | 0 | 4.38 | 15 | 3.34 | 0.1 |
| Peyton Gray | TEX | 31 | 49 | 0 | 56.0 | 6 | 0 | 3.86 | 60 | 4.11 | 0.1 |
| Luis Gastelum | STL | 25 | 34 | 0 | 36.2 | 5 | 0 | 4.42 | 44 | 3.97 | 0.1 |
| Brian Fitzpatrick | MIL | 26 | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 1.35 | 5 | 2.94 | 0.1 |
| Eddy Yean | WSH | 25 | 8 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 2.45 | 7 | 3.82 | 0.1 |
| Yovanny Cruz | NYY | 27 | 17 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 5.06 | 15 | 4.91 | 0.1 |
| Hayden Juenger | TOR | 26 | 17 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 9.50 | 6 | 4.26 | 0.1 |
| Tyler Schweitzer | CWS | 26 | 18 | 0 | 37.1 | 1 | 1 | 3.13 | 18 | 4.14 | 0.1 |
| George Klassen | LAA | 24 | 6 | 6 | 27.0 | 2 | 0 | 3.67 | 24 | 4.72 | 0.1 |
| Eduardo Rivera | BOS | 23 | 4 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 6.30 | 10 | 4.19 | 0.1 |
| Josh Hendrickson | HOU | 29 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0.84 | 0.1 |
| Cade Winquest | STL | 26 | 11 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 3.95 | 16 | 3.68 | 0.1 |
| Tyler Davis | CWS | 28 | 31 | 0 | 32.0 | 2 | 1 | 3.66 | 27 | 4.12 | 0.1 |
| Miguel Ullola | HOU | 24 | 11 | 2 | 16.2 | 2 | 0 | 2.16 | 16 | 3.99 | 0.1 |
| Mitch Bratt | AZ | 23 | 10 | 10 | 44.0 | 1 | 0 | 4.70 | 30 | 5.12 | 0.1 |
| Zach McCambley | CIN | 27 | 11 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 4.05 | 14 | 3.77 | 0.1 |
| Ty Johnson | TB | 25 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 3.52 | 11 | 3.48 | 0.1 |
| Khristian Curtis | PIT | 24 | 6 | 0 | 21.0 | 2 | 0 | 4.71 | 13 | 4.33 | 0.1 |
| Seth Lonsway | SF | 28 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 1.38 | 0.1 |
| Wyatt Olds | BOS | 27 | 14 | 0 | 15.2 | 2 | 0 | 1.15 | 20 | 4.11 | 0.1 |
| Alimber Santa | HOU | 23 | 10 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 1.17 | 9 | 3.94 | 0.1 |
| Eiberson Castellano | COL | 25 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 2.76 | 0.1 |
| Matt Pushard | STL | 29 | 6 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 5.14 | 6 | 3.52 | 0.1 |
| Welinton Herrera | COL | 22 | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.66 | 0.1 |
| Blake Weiman | LAA | 31 | 18 | 0 | 17.2 | 1 | 0 | 2.55 | 16 | 4.00 | 0.1 |
| Luis De León | BAL | 23 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 3.84 | 0.1 |
| Cesar Perdomo | SF | 24 | 5 | 4 | 24.2 | 0 | 0 | 3.65 | 14 | 4.92 | 0.0 |
| Ricky Tiedemann | TOR | 24 | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 3.93 | 0.0 |
| Chad Dallas | TOR | 26 | 6 | 0 | 14.1 | 2 | 0 | 5.02 | 17 | 4.21 | 0.0 |
| Braxton Roxby | SF | 27 | 4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 3.66 | 0.0 |
| Dylan Ross | NYM | 26 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.09 | 0.0 |
| Antoine Kelly | CHC | 27 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3.84 | 0.0 |
| Luke Murphy | LAA | 27 | 22 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 6.75 | 20 | 4.19 | 0.0 |
| Blake Burkhalter | ATL | 26 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 4.09 | 0.0 |
| Tanner Andrews | TOR | 31 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4.43 | 0.0 |
| Cameron Weston | BAL | 26 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4.09 | 0.0 |
| Bryan Torres | STL | 29 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4.59 | 0.0 |
| Alex Cook | TB | 25 | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 4.76 | 5 | 4.68 | 0.0 |
| Brian Keller | PHI | 32 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 5.43 | 0.0 |
| Emiliano Teodo | TEX | 25 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 5.49 | 0.0 |
| Nolan Kingham | TEX | 30 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 7.09 | 0.0 |
| Chase Solesky | TB | 29 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 5.76 | 0.0 |
| Jared Simpson | WSH | 26 | 4 | 1 | 4.1 | 1 | 0 | 10.38 | 4 | 6.09 | -0.1 |
| Beck Way | KC | 27 | 19 | 1 | 23.1 | 1 | 0 | 3.86 | 21 | 4.94 | -0.1 |
| Max Rajcic | STL | 25 | 6 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 5.00 | 8 | 4.76 | -0.1 |
| Ethan Pecko | HOU | 24 | 8 | 5 | 34.1 | 2 | 0 | 3.93 | 23 | 5.04 | -0.1 |
| Austin Peterson | CLE | 27 | 2 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 2.57 | 8 | 5.38 | -0.1 |
| Josh Ekness | MIA | 24 | 30 | 0 | 30.2 | 3 | 1 | 3.23 | 24 | 4.53 | -0.1 |
| Marco Raya | MIN | 24 | 3 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 5.43 | -0.1 |
| Franco Aleman | CLE | 26 | 21 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 4.43 | 28 | 4.79 | -0.1 |
| Tyler Uberstine | BOS | 27 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 7.59 | -0.1 |
| Jefry Yan | NYM | 30 | 18 | 1 | 20.1 | 2 | 0 | 4.87 | 26 | 4.81 | -0.1 |
| Brycen Mautz | STL | 25 | 8 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | 5.87 | 19 | 4.85 | -0.1 |
| Wilkin Ramos | SF | 26 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 22.50 | 1 | 8.09 | -0.1 |
| Cameron Foster | BAL | 27 | 6 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 9.00 | 9 | 5.20 | -0.1 |
| Domingo Gonzalez | SEA | 27 | 5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 4.70 | 5 | 5.44 | -0.1 |
| Peyton Pallette | CLE | 25 | 16 | 0 | 20.2 | 1 | 0 | 5.23 | 22 | 4.98 | -0.1 |
| Robby Snelling | MIA | 23 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 7.29 | -0.1 |
| Alexander Cornielle | NYY | 25 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 15.09 | -0.1 |
| Brody Hopkins | TB | 24 | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.06 | 7 | 6.28 | -0.1 |
| Winston Santos | TEX | 24 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 10.09 | -0.1 |
| Tanner McDougal | CWS | 23 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 39.09 | -0.1 |
| Hancel Rincon | STL | 24 | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 8.66 | -0.1 |
| Julian Garcia | CIN | 31 | 33 | 0 | 46.0 | 2 | 2 | 3.13 | 41 | 4.59 | -0.1 |
| Andrew Sears | DET | 24 | 6 | 3 | 19.0 | 0 | 0 | 7.11 | 15 | 5.46 | -0.1 |
| CJ Van Eyk | TOR | 28 | 5 | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 5.84 | -0.2 |
| Blake Adams | COL | 26 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 22.09 | -0.2 |
| Carter Baumler | TEX | 24 | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 3.18 | 6 | 6.98 | -0.2 |
| Sean Sullivan | COL | 24 | 5 | 5 | 22.1 | 0 | 0 | 8.87 | 16 | 6.45 | -0.2 |
| Kohl Drake | AZ | 26 | 5 | 5 | 20.2 | 0 | 0 | 6.53 | 17 | 6.19 | -0.2 |
| Matt Seelinger | NYM | 31 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 31.50 | 2 | 13.59 | -0.2 |
| TJ Shook | COL | 28 | 5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 8.22 | 7 | 7.14 | -0.2 |
| Woo-Suk Go | MIN | 28 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 8.59 | -0.2 |
| Adam Macko | TOR | 26 | 52 | 2 | 53.0 | 4 | 0 | 5.09 | 55 | 4.73 | -0.2 |
| Yunior Marte | SF | 23 | 5 | 3 | 24.1 | 0 | 0 | 4.44 | 15 | 5.76 | -0.2 |
| Nick Davila | SEA | 28 | 24 | 0 | 27.1 | 0 | 1 | 4.94 | 13 | 4.96 | -0.2 |
| Trey Gibson | BAL | 24 | 9 | 8 | 39.2 | 2 | 0 | 6.13 | 37 | 5.64 | -0.2 |
