ワシントン・ナショナルズ 2026年の選手成績

球団一覧 › ワシントン・ナショナルズ › 2026年

bsWAR 合計27.0MLB 23位
打撃bsWAR19.8MLB 13位
投手bsWAR7.2MLB 26位
本塁打210MLB 8位
チーム wOBA.327
チーム FIP4.78

2026年のナショナルズは、所属選手の bsWAR 合計が 27.0 で全30球団中 23位(打撃 13位・投手 26位)。チーム内の上位は James Wood(4.6)、Cade Cavalli(4.4)、CJ Abrams(4.1)。

打撃成績

選手位置年齢試合打席 本塁打打率出塁率長打率 OPSwOBAwRAA打撃bsWAR
Daylen Lile LF 24 160 655 22 .246 .296 .429 .725 .315 -2.4 1.2
CJ Abrams SS 26 152 654 33 .261 .336 .497 .834 .361 27.6 4.1
James Wood RF 24 135 623 30 .265 .388 .503 .891 .386 41.8 4.6
Nasim Nuñez 2B 26 147 493 1 .209 .291 .244 .535 .251 -33.3 -1.5
Jacob Young CF 27 140 471 10 .252 .318 .390 .707 .315 -1.8 2.5
Dylan Crews RF 24 109 443 13 .223 .289 .374 .663 .296 -10.1 0.3
Luis García Jr. 1B 26 104 374 23 .283 .313 .560 .873 .375 21.2 1.4
Jorbit Vivas 2B 25 123 364 3 .238 .331 .322 .652 .298 -7.3 0.8
Brady House 3B 23 95 355 10 .247 .313 .397 .710 .315 -1.3 0.6
Keibert Ruiz C 28 105 354 10 .280 .316 .443 .759 .331 4.4 1.9
Curtis Mead 3B 26 87 327 17 .254 .352 .500 .852 .373 17.8 2.2
José Tena DH 25 115 288 7 .222 .302 .370 .672 .301 -5.1 -0.3
Andrés Chaparro 1B 27 83 228 13 .263 .360 .525 .885 .386 15.4 1.4
Drew Millas C 28 50 152 2 .185 .277 .262 .539 .252 -10.2 0.1
Abimelec Ortiz 1B 24 44 136 5 .188 .228 .344 .572 .249 -9.5 -0.8
Harry Ford C 23 38 118 3 .190 .314 .350 .664 .303 -1.8 —
Joey Wiemer RF 27 32 83 3 .286 .398 .514 .912 .399 6.7 0.7
Yohandy Morales 1B 25 17 47 4 .255 .255 .596 .851 .364 2.1 0.3
Andrew Pinckney LF 26 17 29 1 .280 .310 .480 .790 .331 0.4 0.2
Miles Mikolas DH 38 26 1 0 — — — — — — —
チーム合計6195210 .327 54.5 19.8

投手成績

選手年齢登板先発投球回 勝敗S防御率 奪三振与四球WHIPFIP投手bsWAR
Cade Cavalli 28 32 32 169.2 13 5 0 3.02 200 48 1.16 3.25 4.4
Foster Griffin 31 22 22 129.1 12 3 0 3.06 116 30 1.08 4.09 2.1
Miles Mikolas 38 25 11 116.0 3 9 0 5.82 58 23 1.38 5.77 -0.8
Andrew Alvarez 27 25 17 112.2 2 6 1 3.44 114 51 1.30 3.32 2.5
Zack Littell 31 23 14 112.1 7 8 0 4.97 70 35 1.34 5.76 -0.5
Jake Irvin 29 22 20 106.2 2 10 0 5.48 110 48 1.40 5.07 0.5
Brad Lord 26 40 5 83.1 5 2 1 3.78 77 33 1.22 4.28 0.5
Clayton Beeter 28 50 0 48.0 6 5 12 4.50 47 31 1.40 5.43 -0.4
Orlando Ribalta 28 45 0 43.0 1 2 2 3.77 42 18 1.21 3.91 0.4
Mitchell Parker 27 22 0 39.2 3 3 1 6.58 34 13 1.49 5.46 -0.3
Jake Bird 31 44 0 38.2 1 1 0 5.35 41 13 1.42 4.39 0.1
PJ Poulin 30 35 11 36.2 3 0 3 2.70 25 21 1.31 4.95 0.0
Riley Cornelio 26 18 3 36.2 3 2 0 3.68 40 29 1.50 3.99 0.3
Jackson Kent 23 8 7 36.1 2 4 0 5.95 30 25 1.79 4.22 0.5
Richard Lovelady 31 38 6 35.0 3 4 4 4.11 31 24 1.86 5.58 -0.3
Justin Lawrence 32 37 0 34.1 0 3 1 7.34 43 28 1.95 6.97 -0.8
Gus Varland 30 34 0 33.0 2 2 6 6.55 32 15 1.76 5.28 -0.2
Paxton Schultz 28 27 1 32.1 1 2 1 6.40 32 12 1.70 4.33 0.1
Will Dion 26 15 1 30.0 3 2 1 3.00 30 14 1.07 4.23 0.4
Max Kranick 29 17 0 18.1 0 1 0 9.33 11 13 2.18 7.02 -0.5
Trevor Williams 34 8 0 17.0 0 0 0 2.65 22 6 1.24 3.27 0.3
Tom Cosgrove 30 18 0 16.1 1 2 1 7.71 14 6 1.47 5.24 -0.1
Carson Palmquist 26 11 6 16.1 0 2 0 7.71 15 8 1.78 4.07 0.2
Zak Kent 28 11 0 16.1 0 0 0 5.51 12 8 1.65 5.48 -0.1
Cionel Pérez 30 16 0 16.0 2 3 0 6.19 9 11 1.69 5.66 -0.2
Erik Tolman 27 15 0 15.1 1 1 5 2.94 17 9 1.44 3.48 0.2
Cole Henry 27 11 0 13.2 0 2 0 7.90 15 7 1.76 6.90 -0.3
Eddy Yean 25 8 1 11.0 0 1 0 2.46 7 2 0.91 3.82 0.1
Luis Perales 23 6 0 11.0 0 0 0 11.46 13 13 2.55 10.18 -0.6
Jack Sinclair 27 11 0 11.0 1 0 1 2.46 8 4 0.91 3.55 0.1
Yovanny Cruz 27 13 0 10.2 0 2 1 6.75 9 8 1.97 6.37 0.0
Ken Waldichuk 28 5 0 9.1 0 0 0 6.75 8 6 1.50 9.20 -0.4
Andre Granillo 26 8 0 9.1 0 0 0 9.64 3 8 2.25 8.13 -0.3
Matt Krook 32 11 0 8.1 0 1 0 10.80 9 10 2.28 8.37 -0.3
DJ Herz 25 2 2 7.0 0 1 0 10.29 6 3 2.00 8.24 -0.2
Matt Waldron 30 3 1 5.2 1 0 0 0.00 2 1 1.41 2.92 0.1
Jared Simpson 26 4 1 4.1 1 1 0 10.39 4 7 1.85 6.09 -0.1
Jorbit Vivas 25 4 0 4.0 0 0 0 13.50 0 1 3.00 9.34 -0.2
Josiah Gray 29 3 0 4.0 0 0 1 0.00 2 1 1.00 2.84 0.1
Julian Fernández 31 3 0 4.0 0 0 0 2.25 3 2 1.25 6.34 -0.1
Connelly Early 24 1 1 3.0 0 0 0 0.00 1 0 0.33 2.43 1.1
Joey Wiemer 27 2 0 2.0 0 0 0 22.50 0 2 4.50 14.09 -0.2
Jackson Rutledge 27 1 0 1.1 0 0 0 47.25 2 2 6.00 4.59 0.0
José Tena 25 1 0 1.0 0 0 0 9.00 0 1 3.00 6.09 0.0
チーム合計1510.0 4.791364 4.78 7.2

bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18