選手一覧 › 一塁手
2026年にMLBで主に一塁手として出場した選手は56人。bsWAR の上位は Nick Kurtz(5.6)、ピート・アロンソ(5.5)、Ben Rice(4.9)。列見出しを押すと並べ替えられます。
| 選手 | チーム | 位置 | 年齢 | 打席 | 本塁打 | 打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kurtz | ATH | 1B | 23 | 868 | 42 | .256 | .879 | .383 | 56.0 | 5.6 |
| ピート・アロンソ | BAL | 1B | 32 | 700 | 43 | .267 | .884 | .383 | 44.8 | 5.5 |
| Ben Rice | NYY | 1B | 27 | 667 | 41 | .264 | .897 | .388 | 46.0 | 4.9 |
| Willson Contreras | BOS | 1B | 34 | 535 | 27 | .275 | .901 | .394 | 40.2 | 4.6 |
| Matt Olson | ATL | 1B | 32 | 698 | 41 | .251 | .823 | .355 | 25.2 | 4.4 |
| Jake Bauers | MIL | 1B | 31 | 578 | 26 | .266 | .874 | .383 | 37.2 | 4.3 |
| Rafael Devers | SF | 1B | 30 | 633 | 37 | .258 | .865 | .371 | 33.1 | 4.3 |
| Ty France | SD | 1B | 32 | 500 | 21 | .295 | .865 | .376 | 28.6 | 4.3 |
| Luis García Jr. | WSH | 1B | 26 | 917 | 53 | .279 | .848 | .366 | 43.1 | 4.3 |
| TJ Rumfield | COL | 1B | 26 | 631 | 16 | .300 | .843 | .375 | 35.4 | 3.9 |
| ブライス・ハーパー | PHI | 1B | 34 | 693 | 29 | .269 | .865 | .378 | 40.9 | 3.9 |
| Alec Burleson | STL | 1B | 28 | 670 | 26 | .279 | .816 | .356 | 24.8 | 3.8 |
| 村上宗隆 | CWS | 1B | 26 | 553 | 35 | .207 | .825 | .359 | 22.3 | 3.2 |
| Jonathan Aranda | TB | 1B | 28 | 668 | 22 | .274 | .792 | .350 | 20.7 | 3.1 |
| フレディ・フリーマン | LAD | 1B | 37 | 657 | 16 | .288 | .792 | .350 | 20.3 | 3.0 |
| Sal Stewart | CIN | 1B | 23 | 700 | 32 | .263 | .787 | .342 | 16.5 | 2.5 |
| Bryce Eldridge | SF | 1B | 22 | 448 | 17 | .269 | .825 | .363 | 20.0 | 2.2 |
| Michael Busch | CHC | 1B | 29 | 710 | 20 | .242 | .745 | .334 | 11.2 | 2.1 |
| Nathaniel Lowe | CIN | 1B | 31 | 705 | 29 | .258 | .784 | .342 | 16.5 | 2.1 |
| Kyle Stowers | MIA | 1B | 28 | 512 | 21 | .239 | .789 | .344 | 12.9 | 2.0 |
| Andrew Vaughn | MIL | 1B | 28 | 331 | 6 | .306 | .834 | .370 | 16.9 | 1.8 |
| Nolan Schanuel | LAA | 1B | 24 | 446 | 7 | .276 | .736 | .330 | 4.9 | 1.7 |
| Spencer Torkelson | DET | 1B | 27 | 612 | 26 | .230 | .766 | .339 | 12.7 | 1.4 |
| Andrés Chaparro | WSH | 1B | 27 | 228 | 13 | .263 | .885 | .386 | 15.4 | 1.4 |
| Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 39 | 380 | 18 | .252 | .765 | .333 | 5.6 | 1.4 |
| Christian Walker | HOU | 1B | 35 | 635 | 29 | .226 | .727 | .319 | 0.1 | 1.3 |
| Jake Burger | TEX | 1B | 30 | 620 | 28 | .228 | .722 | .319 | 0.3 | 1.2 |
| Spencer Steer | CIN | 1B | 29 | 384 | 16 | .238 | .739 | .328 | 3.6 | 1.0 |
| Jared Young | NYM | 1B | 31 | 342 | 9 | .266 | .759 | .335 | 5.5 | 1.0 |
| Vinnie Pasquantino | KC | 1B | 29 | 481 | 17 | .249 | .760 | .334 | 7.3 | 0.9 |
| Ryan O'Hearn | PIT | 1B | 33 | 451 | 18 | .265 | .770 | .339 | 9.2 | 0.8 |
| ゲレーロJr. | TOR | 1B | 27 | 609 | 9 | .260 | .688 | .307 | -7.2 | 0.5 |
| Yohandy Morales | WSH | 1B | 25 | 47 | 4 | .255 | .851 | .364 | 2.1 | 0.3 |
| Gavin Sheets | SD | 1B | 30 | 419 | 17 | .212 | .709 | .317 | -0.5 | 0.2 |
| Tim Tawa | AZ | 1B | 27 | 351 | 11 | .240 | .689 | .304 | -5.0 | 0.1 |
| Ildemaro Vargas | AZ | 1B | 35 | 486 | 9 | .254 | .675 | .297 | -10.4 | 0.0 |
| Spencer Horwitz | PIT | 1B | 29 | 451 | 10 | .244 | .707 | .320 | 0.9 | 0.0 |
| Jacob Gonzalez | CWS | 1B | 24 | 227 | 7 | .220 | .638 | .284 | -7.8 | -0.1 |
| Davis Wendzel | PIT | 1B | 29 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | -1.3 | -0.1 |
| Aaron Sabato | MIN | 1B | 27 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | -1.9 | -0.2 |
| LuJames Groover | AZ | 1B | 24 | 54 | 1 | .167 | .530 | .246 | -3.9 | -0.2 |
| Vaughn Grissom | LAA | 1B | 25 | 474 | 13 | .242 | .693 | .308 | -5.0 | -0.5 |
| Kyle Manzardo | CLE | 1B | 26 | 356 | 13 | .215 | .684 | .307 | -4.0 | -0.5 |
| Pavin Smith | AZ | 1B | 30 | 122 | 3 | .183 | .556 | .254 | -7.9 | -0.5 |
| Joey Meneses | ATH | 1B | 34 | 25 | 0 | .150 | .430 | .219 | -2.5 | -0.6 |
| Michael Toglia | CIN | 1B | 28 | 28 | 0 | .115 | .371 | .172 | -4.1 | -0.6 |
| Royce Lewis | MIN | 1B | 27 | 509 | 15 | .227 | .667 | .294 | -12.2 | -0.6 |
| Deyvison De Los Santos | MIA | 1B | 23 | 43 | 0 | .143 | .353 | .159 | -6.8 | -0.6 |
| Josh Naylor | SEA | 1B | 29 | 650 | 10 | .261 | .667 | .298 | -13.0 | -0.6 |
| Rhys Hoskins | CLE | 1B | 33 | 317 | 13 | .179 | .682 | .307 | -3.6 | -0.6 |
| Carlos Santana | AZ | 1B | 40 | 26 | 0 | .083 | .279 | .137 | -4.7 | -0.6 |
| Abimelec Ortiz | WSH | 1B | 24 | 136 | 5 | .188 | .572 | .249 | -9.5 | -0.8 |
| Brett Harris | SF | 1B | 28 | 60 | 0 | .120 | .414 | .212 | -6.4 | -0.9 |
| Mark Vientos | NYM | 1B | 27 | 295 | 13 | .212 | .652 | .286 | -9.7 | -1.2 |
| Tommy White | ATH | 1B | 23 | 195 | 3 | .254 | .600 | .266 | -10.2 | -1.4 |
| Christopher Morel | MIA | 1B | 27 | 105 | 1 | .173 | .473 | .217 | -10.6 | -2.2 |
2026年に出場記録のある選手が対象です。移籍した選手は所属した球団の合計で、球団は最後の所属先です。守備位置はその年に最も多く守った位置、投手は登板の半分以上が先発なら先発投手です。出身国は MLB Stats API の選手情報によります。bsWAR は当サイト独自の WAR です。 最終更新:2026年11月22日 5:18