選手一覧 › 先発投手
2026年にMLBで主に先発投手として出場した選手は237人。bsWAR の上位は Tarik Skubal(8.4)、大谷翔平(7.3)、Jacob Misiorowski(6.8)。列見出しを押すと並べ替えられます。
| 選手 | チーム | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | S | 防御率 | 奪三振 | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal | DET | 30 | 26 | 26 | 158.2 | 12 | 0 | 2.72 | 186 | 2.50 | 8.4 |
| Jacob Misiorowski | MIL | 24 | 30 | 30 | 174.2 | 16 | 0 | 1.80 | 252 | 2.16 | 6.8 |
| Cam Schlittler | NYY | 25 | 33 | 33 | 193.2 | 14 | 0 | 1.95 | 239 | 2.55 | 6.7 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 30 | 33 | 33 | 207.0 | 18 | 0 | 2.91 | 231 | 2.79 | 6.6 |
| Chris Sale | ATL | 37 | 27 | 27 | 162.2 | 14 | 0 | 2.16 | 200 | 2.28 | 6.1 |
| Kevin Gausman | TOR | 35 | 32 | 32 | 177.2 | 9 | 0 | 4.51 | 184 | 3.73 | 6.0 |
| Jesús Luzardo | PHI | 29 | 30 | 29 | 179.2 | 14 | 0 | 2.86 | 221 | 2.77 | 5.7 |
| Dylan Cease | TOR | 31 | 29 | 29 | 169.0 | 11 | 0 | 2.40 | 239 | 2.55 | 5.6 |
| Dustin May | STL | 29 | 52 | 52 | 254.2 | 12 | 0 | 4.56 | 250 | 3.42 | 5.5 |
| Drew Rasmussen | TB | 31 | 30 | 30 | 172.0 | 16 | 0 | 2.67 | 174 | 2.81 | 5.1 |
| Parker Messick | CLE | 26 | 32 | 32 | 186.1 | 12 | 0 | 2.56 | 193 | 3.06 | 5.1 |
| Foster Griffin | WSH | 31 | 53 | 53 | 302.0 | 27 | 0 | 3.37 | 274 | 4.01 | 5.0 |
| José Soriano | LAA | 28 | 32 | 32 | 177.1 | 12 | 0 | 3.91 | 169 | 3.89 | 4.8 |
| Reid Detmers | LAA | 27 | 32 | 32 | 185.0 | 7 | 0 | 3.36 | 211 | 3.01 | 4.6 |
| Cade Cavalli | WSH | 28 | 32 | 32 | 169.2 | 13 | 0 | 3.02 | 200 | 3.25 | 4.4 |
| ポール・スキーンズ | PIT | 24 | 32 | 32 | 174.1 | 10 | 0 | 3.82 | 200 | 3.32 | 4.4 |
| Casey Mize | DET | 29 | 26 | 26 | 131.1 | 6 | 0 | 4.32 | 110 | 4.14 | 4.3 |
| 山本由伸 | LAD | 28 | 28 | 28 | 185.0 | 14 | 0 | 2.53 | 182 | 3.33 | 4.3 |
| J.T. Ginn | ATH | 27 | 54 | 48 | 276.2 | 18 | 0 | 3.71 | 242 | 4.37 | 4.2 |
| Payton Tolle | BOS | 24 | 26 | 26 | 148.2 | 9 | 0 | 3.03 | 171 | 3.03 | 4.1 |
| Gavin Williams | CLE | 27 | 32 | 32 | 184.1 | 14 | 0 | 3.76 | 248 | 3.47 | 4.1 |
| Zack Wheeler | PHI | 36 | 28 | 28 | 162.0 | 14 | 0 | 3.00 | 193 | 3.34 | 4.1 |
| ジェイコブ・デグロム | TEX | 38 | 31 | 31 | 162.2 | 11 | 0 | 4.20 | 201 | 3.11 | 4.0 |
| Bryan Woo | SEA | 26 | 30 | 30 | 173.0 | 12 | 0 | 4.01 | 175 | 3.24 | 3.9 |
| Ranger Suarez | BOS | 31 | 28 | 28 | 148.1 | 8 | 0 | 3.22 | 140 | 3.15 | 3.9 |
| Braxton Ashcraft | PIT | 27 | 28 | 28 | 165.1 | 14 | 0 | 3.65 | 173 | 3.49 | 3.8 |
| Sonny Gray | BOS | 37 | 29 | 29 | 169.0 | 18 | 0 | 2.72 | 149 | 3.47 | 3.8 |
| Max Fried | NYY | 32 | 20 | 20 | 112.2 | 5 | 0 | 2.80 | 104 | 2.64 | 3.8 |
| Chase Burns | CIN | 23 | 29 | 29 | 154.1 | 15 | 0 | 2.86 | 185 | 3.24 | 3.6 |
| Nolan McLean | NYM | 25 | 31 | 31 | 179.2 | 12 | 0 | 3.16 | 194 | 3.58 | 3.5 |
| Trevor Rogers | BAL | 29 | 30 | 30 | 169.2 | 10 | 0 | 4.03 | 157 | 3.44 | 3.5 |
| Tyler Mahle | SF | 32 | 27 | 27 | 149.0 | 7 | 0 | 3.99 | 137 | 3.99 | 3.4 |
| Logan Webb | SF | 30 | 27 | 27 | 160.2 | 8 | 0 | 4.31 | 134 | 3.45 | 3.3 |
| Clay Holmes | NYM | 33 | 18 | 18 | 101.1 | 6 | 0 | 3.29 | 78 | 3.63 | 3.3 |
| Shane Baz | BAL | 27 | 31 | 31 | 179.2 | 6 | 0 | 4.11 | 154 | 3.62 | 3.3 |
| Noah Cameron | KC | 27 | 31 | 30 | 177.1 | 9 | 0 | 4.11 | 158 | 3.92 | 3.2 |
| Freddy Peralta | NYM | 30 | 54 | 54 | 282.2 | 15 | 0 | 4.65 | 269 | 4.35 | 3.2 |
| Eduardo Rodriguez | AZ | 33 | 32 | 32 | 189.2 | 16 | 0 | 2.89 | 143 | 3.88 | 3.0 |
| Sean Burke | CWS | 27 | 32 | 27 | 172.1 | 11 | 0 | 3.34 | 185 | 3.62 | 3.0 |
| Ryan Weathers | NYY | 27 | 25 | 25 | 137.1 | 5 | 0 | 3.60 | 143 | 3.61 | 3.0 |
| Taj Bradley | MIN | 25 | 31 | 31 | 178.1 | 12 | 0 | 3.73 | 205 | 3.82 | 3.0 |
| Nick Martinez | TB | 36 | 31 | 31 | 180.0 | 15 | 0 | 3.10 | 109 | 3.95 | 2.9 |
| Logan Gilbert | SEA | 29 | 32 | 32 | 186.0 | 12 | 0 | 3.73 | 205 | 3.82 | 2.9 |
| Michael Soroka | AZ | 29 | 22 | 21 | 116.0 | 9 | 0 | 3.41 | 114 | 3.18 | 2.8 |
| 大谷翔平 | LAD | 32 | 14 | 14 | 85.2 | 8 | 0 | 1.79 | 95 | 2.60 | 2.8 |
| David Peterson | NYM | 31 | 32 | 23 | 148.1 | 9 | 1 | 4.79 | 137 | 3.96 | 2.8 |
| Michael Wacha | KC | 35 | 32 | 32 | 200.2 | 9 | 0 | 3.32 | 158 | 4.37 | 2.7 |
| Landen Roupp | SF | 28 | 29 | 29 | 155.0 | 9 | 0 | 4.01 | 143 | 3.72 | 2.7 |
| Jared Jones | PIT | 25 | 21 | 21 | 101.2 | 5 | 0 | 3.72 | 123 | 3.21 | 2.7 |
| MacKenzie Gore | TEX | 27 | 34 | 34 | 173.0 | 8 | 0 | 4.58 | 174 | 3.86 | 2.7 |
| Andre Pallante | STL | 28 | 29 | 29 | 162.0 | 12 | 0 | 3.83 | 110 | 3.74 | 2.7 |
| Will Warren | NYY | 27 | 32 | 29 | 156.0 | 11 | 0 | 3.92 | 158 | 3.93 | 2.6 |
| Sandy Alcantara | MIA | 31 | 36 | 33 | 214.0 | 13 | 3 | 3.87 | 153 | 4.07 | 2.6 |
| Joe Ryan | MIN | 30 | 27 | 27 | 144.2 | 7 | 0 | 3.79 | 159 | 3.69 | 2.6 |
| Kyle Leahy | STL | 29 | 30 | 30 | 140.0 | 10 | 0 | 3.66 | 132 | 3.59 | 2.5 |
| George Kirby | SEA | 28 | 30 | 30 | 174.2 | 9 | 0 | 4.33 | 148 | 3.90 | 2.5 |
| Shane McClanahan | TB | 29 | 24 | 24 | 118.0 | 10 | 0 | 3.36 | 106 | 3.49 | 2.5 |
| Andrew Alvarez | WSH | 27 | 25 | 17 | 112.2 | 2 | 1 | 3.43 | 114 | 3.32 | 2.5 |
| Walbert Ureña | LAA | 22 | 29 | 27 | 148.1 | 9 | 0 | 2.97 | 142 | 3.61 | 2.5 |
| Joey Cantillo | CLE | 27 | 33 | 30 | 159.0 | 11 | 0 | 3.62 | 171 | 3.97 | 2.4 |
| Jake Bennett | BOS | 26 | 20 | 19 | 113.1 | 9 | 0 | 3.65 | 91 | 3.50 | 2.4 |
| Peter Lambert | HOU | 29 | 29 | 29 | 155.2 | 8 | 0 | 3.82 | 154 | 3.90 | 2.4 |
| Davis Martin | CWS | 29 | 29 | 28 | 146.0 | 9 | 0 | 3.95 | 122 | 3.82 | 2.4 |
| Seth Lugo | KC | 37 | 32 | 32 | 172.1 | 7 | 0 | 5.17 | 134 | 4.37 | 2.3 |
| Logan Henderson | MIL | 24 | 18 | 18 | 98.1 | 11 | 0 | 2.47 | 110 | 3.32 | 2.3 |
| ゲリット・コール | NYY | 36 | 22 | 22 | 127.0 | 10 | 0 | 3.61 | 131 | 3.92 | 2.3 |
| Tyler Glasnow | LAD | 33 | 13 | 13 | 74.0 | 5 | 0 | 3.53 | 98 | 2.73 | 2.3 |
| Bubba Chandler | PIT | 24 | 31 | 30 | 154.0 | 8 | 0 | 4.50 | 140 | 4.24 | 2.2 |
| Max Meyer | MIA | 27 | 20 | 20 | 111.0 | 9 | 0 | 2.68 | 121 | 3.50 | 2.2 |
| Framber Valdez | DET | 33 | 31 | 31 | 174.0 | 10 | 0 | 4.03 | 135 | 4.13 | 2.2 |
| Michael King | SD | 31 | 32 | 32 | 185.0 | 12 | 0 | 3.21 | 159 | 4.13 | 2.2 |
| Christian Scott | NYM | 27 | 23 | 23 | 110.0 | 4 | 0 | 3.85 | 134 | 3.60 | 2.1 |
| Connor Prielipp | MIN | 25 | 24 | 22 | 125.2 | 6 | 0 | 4.87 | 128 | 3.72 | 2.1 |
| Eury Pérez | MIA | 23 | 30 | 29 | 159.0 | 8 | 0 | 3.91 | 170 | 4.06 | 2.0 |
| Robbie Ray | SF | 35 | 53 | 51 | 288.1 | 23 | 0 | 3.37 | 247 | 4.55 | 2.0 |
| Gage Jump | ATH | 23 | 20 | 20 | 98.2 | 6 | 0 | 5.47 | 108 | 4.01 | 2.0 |
| Carlos Rodón | NYY | 34 | 16 | 16 | 84.1 | 7 | 0 | 2.67 | 91 | 3.44 | 2.0 |
| Kris Bubic | LAD | 29 | 14 | 9 | 55.0 | 4 | 0 | 3.76 | 56 | 3.53 | 2.0 |
| Connelly Early | WSH | 24 | 18 | 18 | 94.2 | 7 | 0 | 3.33 | 94 | 4.53 | 2.0 |
| Tanner Bibee | CLE | 27 | 33 | 33 | 188.0 | 7 | 0 | 4.36 | 148 | 4.51 | 1.9 |
| Keider Montero | DET | 26 | 32 | 25 | 155.0 | 10 | 1 | 3.48 | 107 | 3.97 | 1.9 |
| ブレイク・スネル | LAD | 34 | 9 | 9 | 42.2 | 4 | 0 | 1.90 | 55 | 1.71 | 1.9 |
| Emerson Hancock | SEA | 27 | 25 | 25 | 138.2 | 7 | 0 | 3.57 | 126 | 3.99 | 1.8 |
| 今永昇太 | CHC | 33 | 32 | 32 | 174.1 | 11 | 0 | 3.77 | 174 | 4.46 | 1.8 |
| Hunter Brown | HOU | 28 | 20 | 20 | 107.1 | 6 | 0 | 3.19 | 124 | 3.76 | 1.8 |
| Michael McGreevy | STL | 26 | 31 | 31 | 168.2 | 7 | 0 | 3.95 | 115 | 4.22 | 1.8 |
| Shane Drohan | MIL | 27 | 33 | 19 | 124.2 | 7 | 2 | 4.19 | 125 | 3.73 | 1.8 |
| Brandon Pfaadt | AZ | 28 | 29 | 19 | 136.0 | 8 | 0 | 3.77 | 94 | 3.89 | 1.7 |
| Griffin Jax | TB | 32 | 34 | 23 | 112.1 | 8 | 0 | 3.53 | 116 | 3.75 | 1.7 |
| Matthew Boyd | CHC | 35 | 22 | 22 | 126.2 | 10 | 0 | 3.91 | 96 | 4.21 | 1.7 |
| Martín Pérez | ATL | 35 | 30 | 26 | 142.0 | 9 | 0 | 3.04 | 102 | 4.31 | 1.6 |
| Kyle Harrison | MIL | 25 | 28 | 24 | 115.2 | 11 | 0 | 4.20 | 141 | 4.02 | 1.6 |
| Justin Wrobleski | LAD | 26 | 28 | 22 | 140.0 | 12 | 0 | 3.66 | 118 | 4.13 | 1.6 |
| Troy Melton | DET | 26 | 20 | 20 | 114.1 | 8 | 0 | 2.76 | 94 | 4.08 | 1.5 |
| Janson Junk | MIA | 30 | 26 | 25 | 123.2 | 6 | 0 | 4.22 | 89 | 4.13 | 1.5 |
| Kyle Bradish | BAL | 30 | 29 | 29 | 155.0 | 7 | 0 | 4.12 | 142 | 4.35 | 1.5 |
| Nathan Eovaldi | TEX | 36 | 27 | 23 | 145.2 | 11 | 0 | 4.20 | 144 | 4.19 | 1.5 |
| Aaron Nola | PHI | 33 | 33 | 33 | 175.1 | 7 | 0 | 4.67 | 177 | 4.86 | 1.4 |
| Bryce Elder | ATL | 27 | 26 | 26 | 149.0 | 8 | 0 | 4.11 | 121 | 4.61 | 1.4 |
| Kumar Rocker | TEX | 27 | 30 | 27 | 148.0 | 6 | 0 | 4.38 | 138 | 4.30 | 1.4 |
| Robert Gasser | MIL | 27 | 21 | 20 | 109.1 | 5 | 0 | 3.87 | 103 | 4.23 | 1.4 |
| Mitch Keller | PIT | 30 | 22 | 22 | 115.2 | 6 | 0 | 5.29 | 89 | 4.54 | 1.3 |
| Emmet Sheehan | LAD | 27 | 23 | 22 | 112.1 | 5 | 0 | 4.57 | 132 | 4.27 | 1.3 |
| Brandon Young | BAL | 28 | 28 | 28 | 156.2 | 9 | 0 | 3.56 | 133 | 4.47 | 1.3 |
| Trey Yesavage | TOR | 23 | 20 | 20 | 97.2 | 5 | 0 | 3.69 | 97 | 4.21 | 1.3 |
| Nick Pivetta | SD | 33 | 8 | 8 | 34.2 | 3 | 0 | 2.86 | 42 | 2.20 | 1.3 |
| Patrick Sandoval | BOS | 30 | 15 | 13 | 70.1 | 1 | 0 | 5.12 | 73 | 3.76 | 1.2 |
| Hayden Wesneski | HOU | 29 | 11 | 11 | 61.0 | 6 | 0 | 3.25 | 46 | 3.52 | 1.2 |
| Andrew Painter | PHI | 23 | 25 | 23 | 126.2 | 3 | 0 | 5.40 | 115 | 4.66 | 1.2 |
| Jack Flaherty | DET | 31 | 20 | 19 | 88.1 | 3 | 0 | 4.48 | 103 | 4.04 | 1.2 |
| Walker Buehler | SD | 32 | 32 | 32 | 153.2 | 9 | 0 | 4.63 | 131 | 4.50 | 1.2 |
| Brandon Woodruff | MIL | 33 | 9 | 9 | 45.1 | 2 | 0 | 2.98 | 47 | 3.18 | 1.1 |
| Grant Holmes | ATL | 30 | 31 | 29 | 151.2 | 10 | 0 | 3.44 | 115 | 4.75 | 1.1 |
| Randy Vásquez | SD | 28 | 32 | 23 | 140.2 | 10 | 0 | 3.90 | 87 | 4.23 | 1.1 |
| Gabriel Hughes | COL | 25 | 14 | 13 | 64.0 | 0 | 1 | 6.33 | 56 | 4.03 | 1.1 |
| Randy Dobnak | KC | 31 | 15 | 13 | 74.1 | 3 | 0 | 3.51 | 49 | 4.21 | 1.0 |
| Luis Severino | ATH | 32 | 12 | 12 | 62.2 | 2 | 0 | 4.16 | 65 | 4.47 | 1.0 |
| Bryce Miller | SEA | 28 | 22 | 21 | 118.2 | 4 | 0 | 4.17 | 119 | 4.40 | 1.0 |
| Matthew Liberatore | STL | 27 | 31 | 31 | 155.0 | 6 | 0 | 5.23 | 154 | 4.62 | 1.0 |
| Bailey Ober | MIN | 31 | 25 | 24 | 131.0 | 7 | 1 | 4.47 | 96 | 4.60 | 0.9 |
| Chris Bassitt | BAL | 37 | 20 | 18 | 102.0 | 9 | 0 | 4.41 | 74 | 4.30 | 0.9 |
| 菊池雄星 | LAA | 35 | 14 | 14 | 67.2 | 1 | 0 | 4.92 | 67 | 3.92 | 0.9 |
| Slade Cecconi | CLE | 27 | 28 | 21 | 121.0 | 5 | 0 | 4.91 | 99 | 4.54 | 0.9 |
| Ryan Gusto | MIA | 27 | 23 | 18 | 88.0 | 1 | 0 | 4.09 | 74 | 4.16 | 0.9 |
| Anthony Kay | CWS | 31 | 33 | 31 | 158.0 | 10 | 0 | 4.44 | 129 | 4.75 | 0.9 |
| Zebby Matthews | MIN | 26 | 23 | 23 | 130.1 | 9 | 0 | 4.90 | 116 | 4.70 | 0.9 |
| Jacob Lopez | ATH | 28 | 27 | 24 | 123.1 | 7 | 0 | 5.47 | 112 | 5.21 | 0.8 |
| Kyle Freeland | COL | 33 | 26 | 26 | 135.1 | 4 | 0 | 6.65 | 108 | 5.08 | 0.8 |
| Aaron Civale | ATH | 31 | 50 | 30 | 186.0 | 11 | 2 | 4.69 | 149 | 4.92 | 0.8 |
| Trevor McDonald | SF | 25 | 14 | 14 | 70.1 | 3 | 0 | 5.12 | 57 | 4.26 | 0.8 |
| Zac Thornton | NYM | 24 | 15 | 15 | 84.1 | 5 | 0 | 3.42 | 63 | 4.50 | 0.8 |
| Quinn Mathews | STL | 26 | 9 | 9 | 49.1 | 2 | 0 | 3.83 | 46 | 3.82 | 0.8 |
| 佐々木朗希 | LAD | 25 | 26 | 23 | 122.1 | 5 | 0 | 4.49 | 123 | 4.72 | 0.7 |
| Kade Anderson | SEA | 22 | 7 | 7 | 35.2 | 2 | 0 | 3.79 | 32 | 3.51 | 0.7 |
| Sean Manaea | NYM | 34 | 33 | 19 | 150.2 | 6 | 0 | 4.78 | 144 | 4.53 | 0.7 |
| Stephen Kolek | KC | 29 | 10 | 10 | 54.0 | 4 | 0 | 4.50 | 34 | 4.54 | 0.6 |
| Rhett Lowder | CIN | 24 | 29 | 26 | 133.1 | 7 | 0 | 5.74 | 103 | 4.70 | 0.6 |
| Luis Castillo | SEA | 34 | 49 | 40 | 230.1 | 7 | 0 | 5.51 | 198 | 4.83 | 0.6 |
| 今井達也 | HOU | 28 | 23 | 15 | 76.2 | 6 | 0 | 4.93 | 97 | 4.24 | 0.6 |
| Ryan Feltner | COL | 30 | 26 | 22 | 123.1 | 7 | 0 | 5.40 | 92 | 5.05 | 0.6 |
| Jonah Tong | NYM | 23 | 7 | 4 | 30.2 | 2 | 0 | 3.82 | 34 | 3.29 | 0.6 |
| Andrew Abbott | CIN | 27 | 32 | 32 | 166.0 | 6 | 0 | 4.61 | 131 | 4.92 | 0.6 |
| Jackson Jobe | DET | 24 | 9 | 9 | 46.0 | 3 | 0 | 3.91 | 51 | 4.16 | 0.6 |
| Reynaldo López | ATL | 32 | 26 | 13 | 79.1 | 4 | 0 | 4.54 | 73 | 4.38 | 0.6 |
| Mick Abel | MIN | 25 | 4 | 3 | 20.1 | 1 | 0 | 3.98 | 23 | 2.75 | 0.6 |
| Jake Irvin | WSH | 29 | 22 | 20 | 106.2 | 2 | 0 | 5.48 | 110 | 5.07 | 0.5 |
| Luinder Avila | KC | 25 | 21 | 12 | 70.0 | 5 | 0 | 5.53 | 61 | 4.54 | 0.5 |
| Hunter Greene | CIN | 27 | 5 | 5 | 27.2 | 2 | 0 | 6.83 | 33 | 3.56 | 0.5 |
| Jackson Kent | WSH | 23 | 8 | 7 | 36.1 | 2 | 0 | 5.94 | 30 | 4.22 | 0.5 |
| Patrick Corbin | TOR | 37 | 19 | 15 | 80.0 | 3 | 1 | 5.51 | 63 | 4.63 | 0.5 |
| Joe Boyle | TB | 27 | 4 | 3 | 19.0 | 0 | 0 | 5.21 | 21 | 2.99 | 0.5 |
| 菅野智之 | COL | 37 | 29 | 29 | 154.1 | 12 | 0 | 5.37 | 96 | 5.39 | 0.5 |
| Adrian Houser | SF | 33 | 26 | 16 | 109.2 | 4 | 0 | 4.02 | 75 | 4.54 | 0.4 |
| Robert Stock | NYM | 37 | 8 | 7 | 30.1 | 1 | 0 | 5.93 | 29 | 3.92 | 0.4 |
| Jack Leiter | TEX | 26 | 15 | 15 | 80.0 | 3 | 0 | 5.29 | 83 | 4.76 | 0.4 |
| Hunter Dobbins | STL | 27 | 11 | 8 | 54.0 | 3 | 1 | 3.67 | 52 | 4.30 | 0.4 |
| Garrett Crochet | BOS | 27 | 6 | 6 | 30.0 | 3 | 0 | 6.30 | 37 | 4.29 | 0.4 |
| Tanner Gordon | COL | 29 | 24 | 12 | 103.2 | 1 | 0 | 6.68 | 85 | 4.84 | 0.4 |
| Colin Rea | CHC | 36 | 34 | 19 | 137.0 | 8 | 2 | 4.34 | 101 | 4.79 | 0.3 |
| David Sandlin | CWS | 25 | 8 | 6 | 40.1 | 3 | 0 | 5.58 | 40 | 4.41 | 0.3 |
| マックス・シャーザー | TOR | 42 | 18 | 18 | 84.2 | 4 | 0 | 5.74 | 68 | 5.10 | 0.3 |
| Tyler Phillips | MIA | 29 | 37 | 20 | 126.2 | 5 | 2 | 3.34 | 101 | 4.64 | 0.3 |
| Lance McCullers Jr. | HOU | 33 | 10 | 8 | 44.0 | 2 | 0 | 6.55 | 48 | 4.96 | 0.2 |
| Elmer Rodríguez | NYY | 23 | 6 | 6 | 26.2 | 0 | 0 | 5.40 | 21 | 4.86 | 0.2 |
| Mason Adams | COL | 26 | 6 | 6 | 29.0 | 0 | 0 | 4.03 | 31 | 4.99 | 0.2 |
| Cody Bradford | TEX | 28 | 10 | 8 | 44.0 | 0 | 0 | 4.30 | 22 | 4.62 | 0.2 |
| Carson Palmquist | WSH | 26 | 11 | 6 | 16.1 | 0 | 0 | 7.71 | 15 | 4.07 | 0.2 |
| Cristian Javier | HOU | 29 | 17 | 12 | 63.0 | 2 | 0 | 5.14 | 59 | 4.71 | 0.2 |
| Noah Schultz | CWS | 23 | 19 | 14 | 74.1 | 4 | 0 | 5.57 | 67 | 4.83 | 0.2 |
| Shane Bieber | TOR | 31 | 11 | 11 | 55.2 | 5 | 0 | 4.37 | 44 | 5.14 | 0.2 |
| Matt Wilkinson | SF | 24 | 8 | 6 | 27.2 | 1 | 0 | 3.58 | 20 | 4.54 | 0.2 |
| Jordan Wicks | CHC | 27 | 4 | 2 | 10.1 | 0 | 2 | 10.45 | 8 | 3.67 | 0.2 |
| Coleman Crow | MIL | 26 | 5 | 4 | 18.2 | 0 | 0 | 5.30 | 10 | 4.54 | 0.1 |
| Dean Kremer | BAL | 30 | 24 | 24 | 126.1 | 6 | 0 | 5.20 | 124 | 5.19 | 0.1 |
| Chris Paddack | CIN | 30 | 14 | 9 | 57.0 | 0 | 0 | 6.79 | 40 | 4.85 | 0.1 |
| Michael Lorenzen | COL | 34 | 58 | 50 | 243.0 | 6 | 1 | 7.15 | 172 | 5.34 | 0.1 |
| Grayson Rodriguez | LAA | 27 | 20 | 20 | 98.2 | 5 | 0 | 6.02 | 85 | 5.00 | 0.1 |
| George Klassen | LAA | 24 | 6 | 6 | 27.0 | 2 | 0 | 3.67 | 24 | 4.72 | 0.1 |
| Eduardo Rivera | BOS | 23 | 4 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 6.30 | 10 | 4.19 | 0.1 |
| Cody Ponce | TOR | 32 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 1.81 | 0.1 |
| Mitch Bratt | AZ | 23 | 10 | 10 | 44.0 | 1 | 0 | 4.70 | 30 | 5.12 | 0.1 |
| Jack Kochanowicz | LAA | 26 | 13 | 13 | 64.0 | 2 | 0 | 6.19 | 47 | 4.97 | 0.1 |
| Kent Emanuel | CIN | 34 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 3.60 | 4 | 3.89 | 0.1 |
| Brandon Sproat | MIL | 26 | 22 | 19 | 97.0 | 3 | 0 | 5.57 | 101 | 5.21 | 0.1 |
| Cade Horton | CHC | 25 | 2 | 2 | 7.1 | 1 | 0 | 2.45 | 4 | 4.59 | 0.1 |
| Merrill Kelly | AZ | 38 | 29 | 29 | 162.0 | 10 | 0 | 4.94 | 113 | 5.32 | 0.1 |
| Blade Tidwell | SF | 25 | 17 | 9 | 56.2 | 1 | 1 | 4.45 | 46 | 4.73 | 0.1 |
| Spencer Strider | ATL | 28 | 8 | 8 | 39.0 | 4 | 0 | 5.31 | 46 | 5.35 | 0.1 |
| Cade Povich | BAL | 26 | 8 | 7 | 37.0 | 2 | 0 | 4.38 | 28 | 4.99 | 0.1 |
| Cesar Perdomo | SF | 24 | 5 | 4 | 24.2 | 0 | 0 | 3.65 | 14 | 4.92 | 0.0 |
| Zach Eflin | BAL | 32 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 2.45 | 7 | 4.46 | 0.0 |
| Jeffrey Springs | ATH | 34 | 29 | 29 | 142.2 | 4 | 0 | 6.18 | 112 | 6.02 | 0.0 |
| River Ryan | DET | 28 | 2 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 4.15 | 6 | 5.40 | 0.0 |
| Shane Smith | CWS | 26 | 3 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 10.80 | 11 | 5.61 | 0.0 |
| Carson Whisenhunt | SF | 26 | 8 | 8 | 34.2 | 3 | 0 | 6.49 | 26 | 5.37 | 0.0 |
| Edward Cabrera | CHC | 28 | 18 | 15 | 80.0 | 5 | 0 | 5.96 | 71 | 5.34 | -0.1 |
| Ethan Pecko | HOU | 24 | 8 | 5 | 34.1 | 2 | 0 | 3.93 | 23 | 5.04 | -0.1 |
| JP Sears | SD | 30 | 8 | 6 | 32.2 | 3 | 0 | 4.68 | 25 | 5.14 | -0.1 |
| Spencer Arrighetti | HOU | 26 | 41 | 36 | 198.2 | 16 | 0 | 4.80 | 193 | 5.27 | -0.1 |
| Thomas Pannone | MIL | 32 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 8.09 | -0.1 |
| Braxton Garrett | CHC | 29 | 3 | 2 | 9.1 | 1 | 0 | 7.71 | 7 | 5.45 | -0.1 |
| Zac Gallen | AZ | 31 | 22 | 20 | 105.1 | 3 | 0 | 6.07 | 64 | 5.33 | -0.1 |
| Robby Snelling | MIA | 23 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 7.29 | -0.1 |
| Ryne Nelson | AZ | 28 | 19 | 15 | 87.1 | 3 | 0 | 4.95 | 66 | 5.26 | -0.1 |
| ジャスティン・バーランダー | DET | 43 | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 7.00 | 7 | 6.87 | -0.1 |
| Andrew Sears | DET | 24 | 6 | 3 | 19.0 | 0 | 0 | 7.11 | 15 | 5.46 | -0.1 |
| Tanner Houck | BOS | 30 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 11.09 | -0.2 |
| Cole Ragans | KC | 29 | 8 | 8 | 35.1 | 1 | 0 | 4.84 | 45 | 6.18 | -0.2 |
| Sean Sullivan | COL | 24 | 5 | 5 | 22.1 | 0 | 0 | 8.87 | 16 | 6.45 | -0.2 |
| DJ Herz | WSH | 25 | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 10.29 | 6 | 8.24 | -0.2 |
| Kohl Drake | AZ | 26 | 5 | 5 | 20.2 | 0 | 0 | 6.53 | 17 | 6.19 | -0.2 |
| Jose Quintana | COL | 37 | 11 | 11 | 48.0 | 2 | 0 | 5.44 | 25 | 6.07 | -0.2 |
| Sam Aldegheri | LAA | 25 | 9 | 6 | 33.2 | 3 | 0 | 5.08 | 22 | 5.32 | -0.2 |
| Jason Alexander | HOU | 33 | 4 | 2 | 18.1 | 1 | 0 | 9.33 | 14 | 5.88 | -0.2 |
| Yunior Marte | SF | 23 | 5 | 3 | 24.1 | 0 | 0 | 4.44 | 15 | 5.76 | -0.2 |
| Trey Gibson | BAL | 24 | 9 | 8 | 39.2 | 2 | 0 | 6.13 | 37 | 5.64 | -0.2 |
| Joey Estes | ATH | 25 | 2 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 11.05 | 5 | 9.64 | -0.3 |
| Mike Paredes | MIN | 26 | 9 | 5 | 34.1 | 0 | 0 | 4.72 | 19 | 5.66 | -0.3 |
| Jose Cabrera | AZ | 24 | 8 | 5 | 28.1 | 0 | 0 | 5.72 | 20 | 5.92 | -0.3 |
| JR Ritchie | ATL | 23 | 17 | 11 | 73.1 | 1 | 1 | 4.91 | 68 | 5.55 | -0.3 |
| AJ Smith-Shawver | ATL | 24 | 9 | 5 | 31.1 | 0 | 0 | 6.61 | 27 | 6.00 | -0.3 |
