選手一覧 › 捕手
2026年にMLBで主に捕手として出場した選手は96人。bsWAR の上位は Liam Hicks(8.0)、Gabriel Moreno(6.9)、Drake Baldwin(5.7)。列見出しを押すと並べ替えられます。
| 選手 | チーム | 位置 | 年齢 | 打席 | 本塁打 | 打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Hicks | MIA | C | 27 | 963 | 32 | .283 | .799 | .353 | 33.1 | 8.0 |
| Gabriel Moreno | AZ | C | 26 | 549 | 16 | .311 | .874 | .382 | 34.8 | 6.9 |
| Drake Baldwin | ATL | C | 25 | 615 | 25 | .284 | .817 | .360 | 25.5 | 5.7 |
| Adley Rutschman | BAL | C | 28 | 694 | 21 | .245 | .750 | .329 | 7.5 | 5.7 |
| Dillon Dingler | DET | C | 28 | 607 | 27 | .243 | .749 | .328 | 5.8 | 4.9 |
| Hunter Goodman | COL | C | 27 | 574 | 41 | .245 | .839 | .359 | 23.4 | 4.8 |
| Carter Jensen | KC | C | 23 | 603 | 27 | .239 | .790 | .344 | 15.4 | 4.7 |
| William Contreras | MIL | C | 29 | 640 | 18 | .270 | .758 | .332 | 8.5 | 3.3 |
| Ryan Jeffers | MIN | C | 29 | 369 | 14 | .256 | .814 | .357 | 14.1 | 3.1 |
| Shea Langeliers | ATH | C | 29 | 467 | 23 | .262 | .802 | .350 | 14.7 | 2.8 |
| Alejandro Kirk | TOR | C | 28 | 313 | 10 | .278 | .767 | .335 | 5.3 | 2.7 |
| Jake Rogers | BOS | C | 31 | 171 | 4 | .161 | .563 | .260 | -9.9 | 2.3 |
| Francisco Alvarez | NYM | C | 25 | 420 | 16 | .233 | .710 | .316 | -1.2 | 2.3 |
| Carson Kelly | CHC | C | 32 | 425 | 10 | .258 | .713 | .321 | 1.2 | 2.2 |
| Yainer Diaz | HOU | C | 28 | 361 | 14 | .285 | .772 | .337 | 6.8 | 2.1 |
| Hunter Feduccia | TB | C | 29 | 251 | 3 | .221 | .625 | .286 | -8.0 | 2.1 |
| Keibert Ruiz | WSH | C | 28 | 354 | 10 | .280 | .759 | .331 | 4.4 | 1.9 |
| Will Smith | LAD | C | 31 | 276 | 10 | .260 | .781 | .347 | 7.8 | 1.9 |
| Luis Campusano | SD | C | 28 | 248 | 8 | .265 | .795 | .355 | 9.1 | 1.9 |
| Dalton Rushing | LAD | C | 25 | 253 | 12 | .246 | .788 | .347 | 7.1 | 1.8 |
| Brandon Valenzuela | TOR | C | 26 | 271 | 9 | .222 | .680 | .305 | -3.6 | 1.8 |
| Gary Sánchez | MIL | C | 34 | 275 | 12 | .209 | .771 | .344 | 7.1 | 1.8 |
| Elias Díaz | KC | C | 36 | 260 | 10 | .233 | .686 | .296 | -5.9 | 1.8 |
| Joe Mack | MIA | C | 24 | 330 | 14 | .234 | .685 | .302 | -5.5 | 1.8 |
| Luis Torrens | NYM | C | 30 | 281 | 9 | .235 | .691 | .306 | -3.4 | 1.7 |
| Tyler Stephenson | CIN | C | 30 | 468 | 15 | .241 | .727 | .322 | 1.6 | 1.6 |
| Miguel Amaya | CHC | C | 27 | 254 | 6 | .237 | .717 | .325 | 1.6 | 1.5 |
| Iván Herrera | STL | C | 26 | 717 | 19 | .241 | .735 | .331 | 8.8 | 1.5 |
| カル・ローリー | SEA | C | 30 | 530 | 23 | .182 | .664 | .299 | -10.4 | 1.4 |
| Austin Hedges | CLE | C | 34 | 247 | 6 | .247 | .702 | .315 | -1.0 | 1.3 |
| Patrick Bailey | SF | C | 27 | 434 | 11 | .194 | .563 | .255 | -27.4 | 1.0 |
| Daniel Susac | SF | C | 25 | 161 | 3 | .243 | .664 | .292 | -4.3 | 1.0 |
| Austin Wells | NYY | C | 27 | 388 | 14 | .186 | .624 | .283 | -13.7 | 1.0 |
| Samuel Basallo | BAL | C | 22 | 399 | 18 | .222 | .696 | .306 | -5.0 | 0.9 |
| Nick Fortes | TB | C | 30 | 323 | 6 | .258 | .680 | .303 | -5.1 | 0.9 |
| Jonah Heim | ATL | C | 31 | 435 | 14 | .207 | .637 | .282 | -16.0 | 0.9 |
| Victor Caratini | MIN | C | 33 | 382 | 7 | .220 | .627 | .286 | -12.6 | 0.8 |
| James McCann | AZ | C | 36 | 166 | 7 | .282 | .766 | .335 | 2.7 | 0.6 |
| Kyle Higashioka | TEX | C | 36 | 186 | 7 | .218 | .676 | .305 | -2.5 | 0.6 |
| Christian Vázquez | HOU | C | 36 | 266 | 7 | .207 | .583 | .260 | -15.6 | 0.5 |
| Pedro Pagés | STL | C | 28 | 211 | 4 | .217 | .588 | .265 | -11.3 | 0.4 |
| Freddy Fermin | SD | C | 31 | 265 | 4 | .203 | .589 | .266 | -13.9 | 0.4 |
| Danny Jansen | TEX | C | 31 | 227 | 8 | .203 | .677 | .302 | -3.7 | 0.4 |
| J.T. Realmuto | PHI | C | 35 | 467 | 11 | .205 | .614 | .277 | -19.4 | 0.3 |
| Drew Millas | WSH | C | 28 | 152 | 2 | .185 | .539 | .252 | -10.2 | 0.1 |
| Brett Sullivan | COL | C | 32 | 237 | 7 | .225 | .658 | .288 | -7.3 | -0.1 |
| Drew Cavanaugh | SF | C | 24 | 166 | 1 | .229 | .606 | .280 | -6.4 | -0.1 |
| Henry Davis | PIT | C | 27 | 298 | 10 | .172 | .585 | .268 | -15.0 | -0.1 |
| Agustín Ramírez | MIA | C | 25 | 255 | 5 | .235 | .672 | .302 | -4.3 | -0.2 |
| Jose Trevino | CIN | C | 34 | 156 | 5 | .217 | .556 | .243 | -11.8 | -0.2 |
| Connor Wong | BOS | C | 30 | 238 | 4 | .233 | .655 | .296 | -5.4 | -0.3 |
| Drew Romo | CWS | C | 25 | 206 | 7 | .144 | .535 | .245 | -15.1 | -0.4 |
| Tyler Heineman | TOR | C | 35 | 200 | 1 | .175 | .444 | .205 | -22.6 | -0.4 |
| Carlos Narváez | BOS | C | 28 | 482 | 6 | .172 | .495 | .230 | -42.7 | -0.6 |
| Edgar Quero | CWS | C | 23 | 217 | 3 | .203 | .540 | .251 | -14.6 | -0.7 |
| Salvador Perez | KC | C | 36 | 627 | 21 | .229 | .656 | .287 | -19.5 | -2.2 |
| Rafael Flores Jr. | PIT | C | 26 | 163 | 11 | .264 | .858 | .371 | 8.6 | — |
| Garrett Stubbs | PHI | C | 33 | 65 | 0 | .153 | .368 | .178 | -9.1 | — |
| Alex Jackson | MIN | C | 31 | 73 | 1 | .304 | .748 | .333 | 1.1 | — |
| Chadwick Tromp | ATL | C | 31 | 78 | 0 | .176 | .374 | .163 | -12.1 | — |
| Rodolfo Durán | SD | C | 28 | 91 | 3 | .146 | .527 | .238 | -7.3 | — |
| Jhonny Pereda | SEA | C | 30 | 101 | 2 | .300 | .755 | .339 | 2.1 | — |
| Jair Camargo | ATL | C | 27 | 2 | 0 | .500 | 1.500 | .637 | 0.6 | — |
| Eduardo Valencia | DET | C | 26 | 138 | 8 | .341 | 1.015 | .437 | 16.4 | — |
| Endy Rodríguez | PIT | C | 26 | 159 | 7 | .267 | .840 | .372 | 8.5 | — |
| Yohel Pozo | STL | C | 29 | 62 | 1 | .250 | .575 | .253 | -4.1 | — |
| Sebastián Rivero | LAA | C | 28 | 57 | 0 | .245 | .569 | .258 | -3.5 | — |
| Ali Sánchez | NYY | C | 29 | 92 | 1 | .244 | .577 | .259 | -5.5 | — |
| Brian Serven | ATH | C | 31 | 85 | 5 | .175 | .599 | .264 | -4.6 | — |
| Sean Murphy | ATL | C | 32 | 121 | 3 | .182 | .556 | .253 | -7.9 | — |
| Andrew Knizner | SF | C | 31 | 80 | 2 | .219 | .644 | .290 | -2.3 | — |
| Joey Bart | ATL | C | 30 | 247 | 8 | .220 | .671 | .302 | -4.0 | — |
| Moisés Ballesteros | CHC | C | 23 | 527 | 15 | .220 | .637 | .285 | -17.4 | — |
| Harry Ford | WSH | C | 23 | 118 | 3 | .190 | .664 | .303 | -1.8 | — |
| Leo Bernal | STL | C | 22 | 102 | 5 | .284 | .807 | .354 | 3.7 | — |
| Shawn Ross | PIT | C | 27 | 5 | 1 | .200 | 1.000 | .421 | 0.5 | — |
| Kyle Teel | CWS | C | 24 | 144 | 5 | .210 | .697 | .319 | 0.0 | — |
| J.C. Escarra | NYY | C | 31 | 92 | 0 | .188 | .510 | .229 | -8.2 | — |
| Ben Rortvedt | LAD | C | 29 | 28 | 0 | .185 | .370 | .165 | -4.3 | — |
| Jimmy Crooks | STL | C | 25 | 149 | 5 | .179 | .591 | .266 | -7.8 | — |
| Mitch Garver | SEA | C | 35 | 149 | 4 | .175 | .596 | .279 | -5.9 | — |
| Braxton Fulford | COL | C | 28 | 85 | 1 | .176 | .529 | .242 | -6.5 | — |
| Travis d'Arnaud | LAA | C | 37 | 84 | 1 | .158 | .475 | .222 | -8.1 | — |
| Collin Price | HOU | C | 27 | 13 | 0 | .167 | .481 | .220 | -1.3 | — |
| Eric Haase | SF | C | 34 | 84 | 4 | .162 | .599 | .266 | -4.4 | — |
| Aramis Garcia | AZ | C | 33 | 19 | 1 | .158 | .474 | .205 | -2.2 | — |
| Austin Wynns | ATL | C | 36 | 146 | 1 | .119 | .309 | .147 | -24.9 | — |
| Bo Naylor | MIL | C | 26 | 188 | 5 | .149 | .465 | .212 | -20.0 | — |
| Hayden Senger | NYM | C | 29 | 17 | 1 | .133 | .467 | .200 | -2.0 | — |
| Sam Huff | BAL | C | 28 | 34 | 0 | .121 | .329 | .148 | -5.8 | — |
| Brian Navarreto | MIA | C | 32 | 61 | 1 | .135 | .443 | .201 | -7.2 | — |
| Rafael Marchán | PHI | C | 27 | 95 | 2 | .099 | .302 | .140 | -16.9 | — |
| Sandy León | ATL | C | 37 | 44 | 0 | .091 | .182 | .081 | -10.4 | — |
| Will Banfield | CIN | C | 27 | 21 | 0 | .150 | .343 | .146 | -3.6 | — |
| Blake Hunt | SD | C | 28 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | -1.0 | — |
| Ethan Salas | SD | C | 20 | 40 | 2 | .256 | .737 | .319 | 0.0 | — |
2026年に出場記録のある選手が対象です。移籍した選手は所属した球団の合計で、球団は最後の所属先です。守備位置はその年に最も多く守った位置、投手は登板の半分以上が先発なら先発投手です。出身国は MLB Stats API の選手情報によります。bsWAR は当サイト独自の WAR です。 最終更新:2026年11月22日 5:18