ニューヨーク・メッツ 2026年の選手成績

球団一覧 › ニューヨーク・メッツ › 2026年

bsWAR 合計28.2MLB 21位
打撃bsWAR14.9MLB 24位
投手bsWAR13.3MLB 13位
本塁打204MLB 10位
チーム wOBA.312
チーム FIP4.07

2026年のメッツは、所属選手の bsWAR 合計が 28.2 で全30球団中 21位(打撃 24位・投手 13位)。チーム内の上位は フアン・ソト(4.2)、Carson Benge(3.6)、Nolan McLean(3.5)。

打撃成績

選手位置年齢試合打席 本塁打打率出塁率長打率 OPSwOBAwRAA打撃bsWAR
Bo Bichette 3B 28 160 696 18 .260 .312 .390 .702 .311 -5.3 1.9
Carson Benge RF 23 156 654 20 .282 .346 .430 .776 .344 16.5 3.6
Marcus Semien 2B 36 139 547 15 .215 .280 .340 .620 .278 -22.1 -0.8
A.J. Ewing CF 22 120 492 11 .252 .324 .376 .700 .312 -3.1 2.1
フアン・ソト LF 28 111 482 27 .275 .393 .515 .908 .388 33.5 4.2
Brett Baty 3B 27 143 473 11 .238 .311 .374 .685 .306 -6.0 1.3
フランシスコ・リンドーア SS 33 105 469 21 .225 .309 .423 .733 .325 2.9 2.5
Francisco Alvarez C 25 113 420 16 .233 .311 .400 .711 .316 -1.2 2.3
Jared Young 1B 31 103 342 9 .266 .330 .429 .759 .335 5.5 1.0
Mark Vientos 1B 27 87 295 13 .212 .258 .394 .652 .286 -9.7 -1.2
Luis Torrens C 30 93 281 9 .235 .295 .396 .691 .306 -3.4 1.7
Luis Robert Jr. CF 29 58 218 10 .223 .303 .399 .702 .312 -1.5 0.7
Tyrone Taylor LF 32 67 159 10 .241 .290 .503 .794 .344 4.1 0.6
Jorge Polanco DH 33 37 145 2 .148 .201 .230 .431 .197 -17.5 -1.7
MJ Melendez DH 28 56 144 4 .192 .315 .350 .665 .303 -2.2 -0.1
Ronny Mauricio SS 25 20 62 4 .220 .258 .441 .699 .306 -0.8 -0.1
Eric Wagaman X 29 26 52 2 .192 .269 .319 .588 .268 -2.6 -0.1
Nick Morabito LF 23 19 46 0 .195 .283 .244 .527 .248 -3.2 0.0
Christopher Morel 1B 27 14 32 1 .200 .250 .333 .583 .260 -1.9 -1.2
Andy Ibáñez LF 33 14 26 0 .087 .115 .087 .202 .095 -5.8 -0.7
Austin Slater RF 34 9 21 0 .250 .286 .300 .586 .264 -1.2 -0.2
Hayden Senger C 29 7 17 1 .133 .133 .333 .467 .200 -2.0 —
Zack Short SS 31 6 16 0 .071 .133 .071 .205 .106 -3.4 -0.4
Tommy Pham DH 38 9 14 0 .000 .071 .000 .071 .049 -3.8 -0.4
Vidal Bruján SS 28 9 13 0 .091 .167 .091 .258 .132 -2.4 -0.1
Cristian Pache LF 28 15 8 0 .125 .125 .125 .250 .112 -1.7 -0.2
Gabriel Arias 3B 26 2 5 0 .000 .000 .000 .000 .000 -1.6 0.0
チーム合計6129204 .312 -39.7 14.9

投手成績

選手年齢登板先発投球回 勝敗S防御率 奪三振与四球WHIPFIP投手bsWAR
Nolan McLean 25 31 31 179.2 12 10 0 3.16 194 70 1.17 3.58 3.5
Sean Manaea 34 33 19 150.2 6 8 0 4.78 144 44 1.30 4.53 0.7
Freddy Peralta 30 22 22 113.2 5 9 0 4.99 113 48 1.48 4.45 1.1
Christian Scott 27 23 23 110.0 4 5 0 3.85 134 47 1.27 3.60 2.1
Zac Thornton 24 15 15 84.1 5 6 0 3.42 63 18 1.14 4.50 0.8
David Peterson 31 16 8 68.0 3 6 1 6.09 63 30 1.65 3.84 0.8
千賀滉大 33 31 8 61.1 0 9 8 7.34 75 41 1.65 5.82 -0.8
Tobias Myers 28 32 3 53.2 1 2 2 5.53 41 16 1.34 4.64 -0.1
Clay Holmes 33 9 9 52.2 4 4 0 2.39 45 18 1.10 3.21 1.3
Huascar Brazobán 37 46 6 52.2 5 2 0 2.56 49 23 1.01 3.34 0.7
Austin Warren 30 41 2 50.1 2 3 0 4.11 55 24 1.37 4.07 0.2
Cionel Pérez 30 40 2 45.1 4 3 0 4.77 44 19 1.46 4.42 0.0
Luke Weaver 33 42 0 44.0 2 1 1 1.84 45 11 0.82 2.82 0.8
Brooks Raley 38 45 0 41.1 5 5 0 1.96 40 15 1.09 3.09 0.6
Devin Williams 32 44 0 40.2 3 2 16 4.43 52 21 1.57 3.04 0.6
Jonah Tong 23 7 4 30.2 2 2 0 3.82 34 14 1.24 3.29 0.6
Jonathan Pintaro 29 22 0 30.2 2 3 0 5.28 30 16 1.37 5.12 -0.2
Robert Stock 37 8 7 30.1 1 3 0 5.93 29 15 1.75 3.92 0.4
Daniel Duarte 30 24 0 29.2 2 0 2 2.12 30 7 0.81 3.19 0.4
A.J. Minter 33 23 0 23.0 1 1 0 2.35 20 2 1.00 4.01 0.1
Nate Lavender 26 21 0 21.2 1 0 0 1.66 26 4 0.74 1.85 0.7
Xzavion Curry 28 9 1 21.1 0 1 0 5.48 15 9 1.45 7.36 -0.7
Jefry Yan 30 18 1 20.1 2 1 0 4.87 26 15 1.72 4.81 -0.1
Dedniel Núñez 30 18 0 19.0 2 1 1 3.32 20 0 0.90 3.73 0.2
Craig Kimbrel 38 14 0 15.0 0 2 0 6.00 15 6 1.47 4.89 -0.1
Jack Weisenburger 29 7 0 12.2 0 0 0 2.13 14 4 1.11 1.83 0.4
Joey Gerber 29 7 0 8.1 0 0 0 4.32 8 4 1.20 4.17 0.0
Justin Hagenman 30 3 1 8.0 0 0 0 3.38 4 2 1.25 6.09 -0.1
Chris Devenski 36 9 0 7.2 0 0 0 11.74 5 1 1.96 7.66 -0.3
Richard Lovelady 31 6 0 7.1 1 1 0 3.68 6 4 1.64 4.87 0.0
Luis García 39 6 0 6.1 0 0 0 7.11 4 2 2.05 2.78 0.1
Carl Edwards Jr. 35 2 0 6.0 0 0 0 1.50 11 4 1.17 3.59 0.1
Chayce McDermott 28 3 0 5.1 1 0 0 5.06 5 4 1.69 5.91 -0.2
Luis Torrens 30 2 0 2.1 0 0 0 7.71 0 0 1.71 14.24 -0.2
Matt Seelinger 31 1 0 2.0 0 1 0 31.50 2 4 4.50 13.59 -0.2
Guillo Zuñiga 28 1 0 1.0 0 0 0 0.00 1 1 1.00 4.09 0.0
Zack Short 31 1 0 1.0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3.09 0.0
Dylan Ross 26 1 0 1.0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3.09 0.0
Kevin Herget 35 1 0 1.0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3.09 0.0
チーム合計1460.0 4.181462 4.07 13.3

bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18