選手一覧 › 二塁手
2026年にMLBで主に二塁手として出場した選手は66人。bsWAR の上位は ルイス・アラエス(7.5)、Brice Turang(6.9)、Brandon Lowe(5.8)。列見出しを押すと並べ替えられます。
| 選手 | チーム | 位置 | 年齢 | 打席 | 本塁打 | 打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・アラエス | SF | 2B | 29 | 1119 | 10 | .316 | .780 | .339 | 22.3 | 7.5 |
| Brice Turang | MIL | 2B | 27 | 680 | 21 | .268 | .816 | .360 | 28.2 | 6.9 |
| Brandon Lowe | PIT | 2B | 32 | 656 | 35 | .260 | .824 | .358 | 25.6 | 5.8 |
| JJ Wetherholt | STL | 2B | 24 | 619 | 17 | .242 | .704 | .319 | 0.3 | 4.7 |
| Chase Meidroth | CWS | 2B | 25 | 643 | 16 | .276 | .765 | .341 | 14.2 | 4.7 |
| Luke Keaschall | MIN | 2B | 24 | 620 | 10 | .282 | .781 | .349 | 19.0 | 3.8 |
| Bryson Stott | PHI | 2B | 29 | 608 | 10 | .256 | .736 | .327 | 5.2 | 3.5 |
| Kody Clemens | MIN | 2B | 30 | 583 | 27 | .239 | .758 | .330 | 6.6 | 3.2 |
| Ketel Marte | AZ | 2B | 33 | 624 | 22 | .249 | .748 | .326 | 4.7 | 3.2 |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B | 28 | 532 | 19 | .231 | .711 | .314 | -2.5 | 2.8 |
| Xavier Edwards | MIA | 2B | 27 | 595 | 6 | .280 | .730 | .326 | 4.6 | 2.8 |
| Travis Bazzana | CLE | 2B | 24 | 517 | 15 | .245 | .742 | .330 | 5.7 | 2.7 |
| Justin Foscue | TEX | 2B | 27 | 247 | 11 | .271 | .816 | .357 | 9.4 | 2.2 |
| Nico Hoerner | CHC | 2B | 29 | 689 | 8 | .263 | .667 | .299 | -13.7 | 2.1 |
| Donovan Walton | LAA | 2B | 32 | 365 | 12 | .277 | .822 | .363 | 16.2 | 2.1 |
| Michael Massey | KC | 2B | 28 | 452 | 13 | .274 | .735 | .321 | 1.1 | 2.1 |
| Tommy Edman | LAD | 2B | 31 | 331 | 8 | .247 | .714 | .321 | 0.9 | 1.7 |
| Cole Young | SEA | 2B | 23 | 638 | 17 | .246 | .694 | .310 | -5.5 | 1.6 |
| Willi Castro | COL | 2B | 29 | 477 | 15 | .260 | .748 | .332 | 6.4 | 1.6 |
| Nick Sogard | BOS | 2B | 29 | 277 | 5 | .255 | .727 | .326 | 2.2 | 1.4 |
| Gleyber Torres | DET | 2B | 30 | 420 | 8 | .260 | .727 | .329 | 4.4 | 1.4 |
| Pedro Ramírez | CHC | 2B | 22 | 266 | 6 | .261 | .723 | .317 | -0.3 | 1.2 |
| Ozzie Albies | ATL | 2B | 29 | 683 | 22 | .237 | .685 | .301 | -12.3 | 1.1 |
| Jose Altuve | HOU | 2B | 36 | 573 | 16 | .250 | .701 | .310 | -5.1 | 1.0 |
| Miguel Rojas | LAD | 2B | 37 | 252 | 4 | .267 | .703 | .308 | -2.6 | 0.9 |
| Connor Norby | MIA | 2B | 26 | 616 | 11 | .229 | .688 | .313 | -3.5 | 0.9 |
| Richie Palacios | TB | 2B | 29 | 399 | 10 | .235 | .704 | .317 | -0.5 | 0.9 |
| Jorbit Vivas | WSH | 2B | 25 | 364 | 3 | .238 | .652 | .298 | -7.3 | 0.8 |
| Adael Amador | COL | 2B | 23 | 95 | 4 | .277 | .844 | .368 | 4.7 | 0.8 |
| Isiah Kiner-Falefa | BOS | 2B | 31 | 183 | 2 | .242 | .633 | .291 | -5.1 | 0.7 |
| Hao-Yu Lee | DET | 2B | 23 | 364 | 10 | .264 | .747 | .328 | 3.3 | 0.7 |
| Alex Freeland | LAD | 2B | 25 | 269 | 4 | .234 | .652 | .298 | -5.4 | 0.7 |
| Nicky Lopez | CHC | 2B | 31 | 275 | 1 | .264 | .621 | .281 | -10.2 | 0.6 |
| Nick Madrigal | TB | 2B | 29 | 115 | 0 | .276 | .680 | .316 | -0.3 | 0.6 |
| Michael Arroyo | SEA | 2B | 22 | 41 | 1 | .371 | .953 | .416 | 4.0 | 0.5 |
| Nick Allen | HOU | 2B | 28 | 162 | 3 | .283 | .720 | .318 | -0.1 | 0.4 |
| Luis Urías | TOR | 2B | 29 | 59 | 3 | .250 | .803 | .348 | 1.7 | 0.4 |
| Anthony Seigler | BOS | 2B | 27 | 173 | 3 | .247 | .727 | .323 | 0.7 | 0.4 |
| Charles McAdoo | TOR | 2B | 24 | 106 | 3 | .258 | .694 | .305 | -1.4 | 0.4 |
| Jackson Holliday | BAL | 2B | 23 | 354 | 7 | .229 | .640 | .286 | -11.7 | 0.3 |
| Adam Frazier | LAA | 2B | 35 | 147 | 1 | .240 | .664 | .294 | -3.6 | 0.2 |
| Jihwan Bae | MIL | 2B | 27 | 4 | 0 | .500 | 1.167 | .538 | 0.9 | 0.1 |
| Oswald Peraza | LAA | 2B | 26 | 370 | 7 | .226 | .616 | .277 | -15.3 | 0.0 |
| Matt McLain | CIN | 2B | 27 | 496 | 15 | .185 | .608 | .274 | -21.9 | 0.0 |
| Juan Brito | CLE | 2B | 25 | 171 | 3 | .223 | .625 | .279 | -6.7 | -0.1 |
| José Barrero | BAL | 2B | 28 | 6 | 0 | .167 | .333 | .149 | -1.0 | -0.1 |
| Jeff McNeil | ATH | 2B | 34 | 520 | 9 | .264 | .681 | .303 | -8.2 | -0.1 |
| Sung-Mun Song | SD | 2B | 30 | 154 | 1 | .191 | .536 | .250 | -10.5 | -0.1 |
| Ryan Bliss | SEA | 2B | 27 | 10 | 0 | .125 | .325 | .158 | -1.6 | -0.1 |
| Jake Cronenworth | SD | 2B | 32 | 425 | 7 | .225 | .629 | .288 | -13.1 | -0.1 |
| Ryan Ritter | COL | 2B | 26 | 21 | 0 | .158 | .358 | .169 | -3.1 | -0.2 |
| Jonathan India | KC | 2B | 30 | 58 | 2 | .167 | .623 | .292 | -1.5 | -0.2 |
| Ernie Clement | TOR | 2B | 30 | 621 | 9 | .259 | .649 | .286 | -20.3 | -0.2 |
| Angel Genao | CLE | 2B | 22 | 139 | 2 | .213 | .572 | .262 | -7.9 | -0.2 |
| Edouard Julien | COL | 2B | 27 | 276 | 3 | .208 | .615 | .287 | -8.6 | -0.4 |
| Chad Stevens | COL | 2B | 27 | 34 | 0 | .036 | .212 | .128 | -6.5 | -0.4 |
| Cam Cauley | TEX | 2B | 23 | 65 | 1 | .207 | .626 | .281 | -2.4 | -0.4 |
| Edwin Arroyo | CIN | 2B | 23 | 160 | 0 | .223 | .529 | .241 | -12.4 | -0.4 |
| Ben Williamson | TB | 2B | 26 | 286 | 3 | .238 | .620 | .281 | -10.6 | -0.4 |
| Osleivis Basabe | SF | 2B | 26 | 143 | 5 | .202 | .609 | .273 | -6.5 | -0.5 |
| Jeremiah Jackson | BAL | 2B | 26 | 293 | 10 | .217 | .611 | .267 | -15.2 | -0.6 |
| Marcus Semien | NYM | 2B | 36 | 547 | 15 | .215 | .620 | .278 | -22.1 | -0.8 |
| Christian Moore | LAA | 2B | 24 | 147 | 2 | .187 | .528 | .240 | -11.5 | -0.8 |
| Josh Smith | TEX | 2B | 29 | 243 | 6 | .203 | .611 | .277 | -10.2 | -1.0 |
| Lenyn Sosa | CWS | 2B | 26 | 150 | 1 | .199 | .496 | .217 | -15.2 | -1.2 |
| Nasim Nuñez | WSH | 2B | 26 | 493 | 1 | .209 | .535 | .251 | -33.3 | -1.5 |
2026年に出場記録のある選手が対象です。移籍した選手は所属した球団の合計で、球団は最後の所属先です。守備位置はその年に最も多く守った位置、投手は登板の半分以上が先発なら先発投手です。出身国は MLB Stats API の選手情報によります。bsWAR は当サイト独自の WAR です。 最終更新:2026年11月22日 5:18