選手一覧 › ロサンゼルス・エンゼルス › Donovan Walton
2026通算
bsWAR2.10.1
打席365482
打率.277.220
本塁打1213
OPS.822.677
wOBA.363.303
投球回—2.0
防御率—13.50
奪三振00
FIP—11.09
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 19 | — | -0.1 | -0.1 |
| 2020 | — | 14 | — | -0.1 | -0.1 |
| 2021 | — | 69 | — | -0.4 | -0.4 |
| 2022 | 1.0 | 78 | -0.2 | -0.9 | -1.0 |
| 2024 | 1.0 | 25 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 2025 | — | 9 | — | -0.2 | -0.2 |
| 2026今季 | — | 365 | — | 2.1 | 2.1 |
| 通算 | — | — | -0.1 | 0.3 | 0.1 |
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25 | SEA | 19 | .243 | -1.6 | -0.1 | 0 | .188 |
| 2020 | 26 | SEA | 14 | .201 | -1.7 | -0.1 | 0 | .154 |
| 2021 | 27 | SEA | 69 | .270 | -3.3 | -0.4 | 2 | .206 |
| 2022 | 28 | SEA | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 2022 | 28 | SF | 78 | .209 | -8.0 | -0.9 | 1 | .158 |
| 2024 | 30 | SF | 25 | .238 | -1.9 | -0.1 | 1 | .136 |
| 2025 | 31 | PHI | 9 | .111 | -1.9 | -0.2 | 0 | .125 |
| 2026今季 | 32 | ATH | 268 | .358 | 10.7 | 1.2 | 9 | .261 |
| 2026今季 | 32 | LAA | 97 | .375 | 5.5 | 1.0 | 3 | .319 |
2026年のDonovan Waltonは 97打席で wOBA .375。リーグ平均 .319 を .057 ポイント上回っている。打撃だけで見ると、リーグ平均の打者が同じ打席数に立った場合と比べて 5.5点多く生み出した計算になる(wRAA 5.5)。通算本塁打 13本、300本まであと 287本。通算安打 94本、1,500本まであと 1,406本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 164 |
| 打席 | 482 |
| 安打 | 94 |
| 二塁打 | 25 |
| 本塁打 | 13 |
| 打点 | 55 |
| 四球 | 39 |
| 三振 | 95 |
| 盗塁 | 4 |
| 打率 | .220 |
| 出塁率 | .298 |
| 長打率 | .379 |
| OPS | .677 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28 | SF | 1 | 1.0 | 19.11 | -0.2 | 27.00 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 30 | SF | 1 | 1.0 | 3.16 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 2 |
| 投球回 | 2.0 |
| 勝利 | 0 |
| 敗戦 | 0 |
| 奪三振 | 0 |
| 与四球 | 1 |
| 被本塁打 | 1 |
| 防御率 | 13.50 |
| WHIP | 3.000 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18