球団一覧 › ピッツバーグ・パイレーツ › 2026年
bsWAR 合計40.2MLB 8位
打撃bsWAR16.9MLB 20位
投手bsWAR23.3MLB 5位
本塁打186MLB 19位
チーム wOBA.326
チーム FIP3.80
2026年のパイレーツは、所属選手の bsWAR 合計が 40.2 で全30球団中 8位(打撃 20位・投手 5位)。チーム内の上位は Brandon Lowe(5.8)、ポール・スキーンズ(4.4)、Braxton Ashcraft(3.8)。
打撃成績
| 選手 | 位置 | 年齢 | 試合 | 打席 | 本塁打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | LF | 31 | 162 | 699 | 17 | .261 | .365 | .424 | .789 | .351 | 22.6 | 3.3 |
| Brandon Lowe | 2B | 32 | 150 | 656 | 35 | .260 | .331 | .493 | .824 | .358 | 25.6 | 5.8 |
| Nick Gonzales | 3B | 27 | 148 | 608 | 6 | .303 | .367 | .388 | .755 | .340 | 12.8 | 2.5 |
| Jake Mangum | LF | 30 | 133 | 479 | 5 | .276 | .331 | .363 | .694 | .311 | -3.5 | 0.5 |
| Ryan O'Hearn | 1B | 33 | 110 | 451 | 18 | .265 | .330 | .440 | .770 | .339 | 9.2 | 0.8 |
| Spencer Horwitz | 1B | 29 | 114 | 451 | 10 | .244 | .344 | .364 | .707 | .320 | 0.9 | 0.0 |
| Oneil Cruz | CF | 28 | 97 | 419 | 20 | .280 | .368 | .486 | .854 | .374 | 23.2 | 3.6 |
| Jared Triolo | SS | 28 | 125 | 362 | 3 | .238 | .307 | .303 | .610 | .279 | -14.2 | -0.1 |
| Konnor Griffin | SS | 20 | 80 | 339 | 6 | .272 | .325 | .404 | .728 | .322 | 1.3 | 1.3 |
| Henry Davis | C | 27 | 97 | 298 | 10 | .172 | .272 | .313 | .585 | .268 | -15.0 | -0.1 |
| Esmerlyn Valdez | RF | 22 | 72 | 287 | 17 | .232 | .345 | .510 | .855 | .371 | 15.0 | 2.2 |
| Marcell Ozuna | DH | 36 | 70 | 280 | 8 | .203 | .286 | .327 | .612 | .277 | -11.5 | -1.1 |
| Rafael Flores Jr. | C | 26 | 47 | 163 | 11 | .264 | .331 | .527 | .858 | .371 | 8.6 | — |
| Endy Rodríguez | C | 26 | 45 | 159 | 7 | .267 | .373 | .467 | .840 | .372 | 8.5 | — |
| Jacob Gonzalez | 1B | 24 | 51 | 130 | 5 | .203 | .239 | .366 | .604 | .265 | -6.9 | -0.1 |
| Nick Yorke | 3B | 24 | 40 | 117 | 1 | .212 | .285 | .279 | .563 | .259 | -6.9 | -0.2 |
| Tyler Callihan | RF | 26 | 40 | 107 | 3 | .211 | .283 | .390 | .673 | .297 | -2.4 | -0.3 |
| Ronny Simon | RF | 26 | 21 | 68 | 1 | .254 | .299 | .349 | .648 | .290 | -2.0 | -0.1 |
| Joey Bart | C | 30 | 21 | 62 | 2 | .259 | .290 | .379 | .670 | .295 | -1.4 | — |
| Billy Cook | CF | 27 | 87 | 58 | 0 | .179 | .207 | .250 | .457 | .204 | -6.6 | -0.5 |
| Jhostynxon Garcia | CF | 24 | 20 | 50 | 0 | .167 | .200 | .188 | .388 | .179 | -7.0 | -0.7 |
| Shawn Ross | C | 27 | 2 | 5 | 1 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | .421 | 0.5 | — |
| Davis Wendzel | 1B | 29 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.3 | -0.1 |
| Jack Brannigan | 3B | 25 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | 0.0 |
| チーム合計 | 6253 | 186 | .326 | 49.2 | 16.9 |
投手成績
| 選手 | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | WHIP | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポール・スキーンズ | 24 | 32 | 32 | 174.1 | 10 | 11 | 0 | 3.82 | 200 | 49 | 1.12 | 3.32 | 4.4 |
| Braxton Ashcraft | 27 | 28 | 28 | 165.1 | 14 | 6 | 0 | 3.65 | 173 | 35 | 1.09 | 3.49 | 3.8 |
| Bubba Chandler | 24 | 31 | 30 | 154.0 | 8 | 10 | 0 | 4.50 | 140 | 80 | 1.40 | 4.24 | 2.2 |
| Carmen Mlodzinski | 27 | 37 | 12 | 123.0 | 8 | 7 | 2 | 3.95 | 97 | 44 | 1.37 | 3.74 | 1.7 |
| Mitch Keller | 30 | 22 | 22 | 115.2 | 6 | 8 | 0 | 5.29 | 89 | 42 | 1.38 | 4.54 | 1.3 |
| Jared Jones | 25 | 21 | 21 | 101.2 | 5 | 6 | 0 | 3.72 | 123 | 31 | 1.08 | 3.21 | 2.7 |
| Yohan Ramírez | 31 | 66 | 1 | 85.0 | 7 | 4 | 2 | 2.86 | 102 | 44 | 1.19 | 3.35 | 1.2 |
| Mason Montgomery | 26 | 70 | 5 | 68.2 | 6 | 4 | 18 | 2.88 | 105 | 26 | 1.03 | 2.35 | 1.8 |
| Gregory Soto | 31 | 69 | 0 | 67.0 | 6 | 5 | 16 | 3.63 | 79 | 29 | 1.16 | 3.32 | 1.0 |
| Evan Sisk | 29 | 41 | 0 | 44.2 | 1 | 0 | 0 | 3.02 | 50 | 25 | 1.37 | 3.72 | 0.5 |
| Kirby Yates | 39 | 46 | 1 | 42.1 | 2 | 5 | 3 | 3.19 | 49 | 17 | 1.21 | 3.19 | 0.7 |
| Wilber Dotel | 24 | 22 | 2 | 42.1 | 1 | 5 | 0 | 4.47 | 41 | 16 | 1.37 | 3.21 | 0.7 |
| Dennis Santana | 30 | 44 | 0 | 41.2 | 2 | 5 | 2 | 6.05 | 37 | 21 | 1.51 | 5.47 | -0.4 |
| Isaac Mattson | 31 | 38 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 36 | 18 | 1.60 | 3.71 | 0.4 |
| Lake Bachar | 31 | 15 | 8 | 28.0 | 1 | 2 | 0 | 2.57 | 32 | 15 | 1.18 | 4.38 | 0.5 |
| Justin Lawrence | 32 | 23 | 0 | 22.0 | 0 | 2 | 0 | 5.32 | 25 | 12 | 1.55 | 5.37 | -0.2 |
| Khristian Curtis | 24 | 6 | 0 | 21.0 | 2 | 0 | 0 | 4.71 | 13 | 12 | 1.29 | 4.33 | 0.1 |
| Camilo Doval | 29 | 20 | 0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 3.79 | 23 | 14 | 1.74 | 3.73 | 0.2 |
| Antwone Kelly | 23 | 8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 14 | 8 | 1.45 | 5.83 | -0.2 |
| Hunter Barco | 26 | 7 | 0 | 17.2 | 0 | 1 | 0 | 7.64 | 14 | 13 | 1.93 | 7.00 | -0.4 |
| Brandon Eisert | 28 | 15 | 0 | 16.2 | 1 | 2 | 0 | 4.86 | 17 | 6 | 1.38 | 2.31 | 0.5 |
| Luke Weaver | 33 | 18 | 0 | 16.1 | 2 | 0 | 0 | 4.96 | 20 | 5 | 1.35 | 3.34 | 1.1 |
| Brandan Bidois | 25 | 15 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 20 | 12 | 1.98 | 7.18 | -0.4 |
| Cam Sanders | 30 | 9 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 13 | 10 | 2.04 | 5.24 | -0.1 |
| José Urquidy | 31 | 5 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 8.53 | 6 | 2 | 2.68 | 4.20 | 0.0 |
| Ron Marinaccio | 31 | 4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 2 | 1.31 | 6.28 | -0.1 |
| Hunter Stratton | 30 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 1.80 | 1.29 | 0.1 |
| Noah Murdock | 28 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 1.80 | 3.39 | 0.1 |
| Tyler Callihan | 26 | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 2.00 | 5.43 | 0.0 |
| Chris Devenski | 36 | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 0 | 2.14 | 6.09 | 0.0 |
| Rafael Flores Jr. | 26 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 3.09 | 0.0 |
| チーム合計 | 1473.1 | 4.14 | 1533 | 3.80 | 23.3 |
bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18