球団一覧 › クリーブランド・ガーディアンズ › 2026年
bsWAR 合計37.6MLB 10位
打撃bsWAR15.5MLB 23位
投手bsWAR22.2MLB 7位
本塁打191MLB 13位
チーム wOBA.310
チーム FIP3.83
2026年のガーディアンズは、所属選手の bsWAR 合計が 37.6 で全30球団中 10位(打撃 23位・投手 7位)。チーム内の上位は Parker Messick(5.1)、Gavin Williams(4.1)、Chase DeLauter(3.8)。
打撃成績
| 選手 | 位置 | 年齢 | 試合 | 打席 | 本塁打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo Adell | RF | 27 | 159 | 660 | 23 | .241 | .299 | .401 | .700 | .309 | -6.1 | 0.4 |
| Steven Kwan | LF | 29 | 151 | 637 | 3 | .282 | .382 | .349 | .731 | .334 | 9.9 | 2.9 |
| Brayan Rocchio | SS | 25 | 153 | 592 | 15 | .253 | .314 | .391 | .705 | .313 | -3.1 | 3.0 |
| Chase DeLauter | RF | 25 | 133 | 559 | 16 | .287 | .363 | .457 | .820 | .361 | 23.6 | 3.8 |
| ホセ・ラミレス | 3B | 34 | 125 | 544 | 12 | .235 | .320 | .368 | .688 | .303 | -8.5 | 1.5 |
| Travis Bazzana | 2B | 24 | 124 | 517 | 15 | .245 | .335 | .408 | .742 | .330 | 5.7 | 2.7 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 31 | 126 | 429 | 17 | .252 | .317 | .444 | .761 | .331 | 5.4 | 1.0 |
| Angel Martínez | LF | 24 | 114 | 416 | 18 | .255 | .290 | .465 | .756 | .329 | 4.3 | 1.2 |
| Kyle Manzardo | 1B | 26 | 102 | 356 | 13 | .215 | .306 | .378 | .684 | .307 | -4.0 | -0.5 |
| Patrick Bailey | C | 27 | 112 | 345 | 10 | .207 | .272 | .336 | .607 | .272 | -15.9 | 0.3 |
| Rhys Hoskins | 1B | 33 | 95 | 317 | 13 | .179 | .306 | .376 | .682 | .307 | -3.6 | -0.6 |
| Daniel Schneemann | CF | 29 | 91 | 286 | 7 | .210 | .276 | .332 | .608 | .274 | -12.7 | 0.2 |
| Austin Hedges | C | 34 | 82 | 247 | 6 | .247 | .325 | .377 | .702 | .315 | -1.0 | 1.3 |
| David Fry | X | 31 | 91 | 214 | 8 | .201 | .313 | .364 | .677 | .306 | -2.7 | 0.5 |
| Petey Halpin | CF | 24 | 83 | 195 | 4 | .225 | .268 | .326 | .594 | .266 | -10.3 | -0.6 |
| Angel Genao | 2B | 22 | 43 | 139 | 2 | .213 | .281 | .291 | .572 | .262 | -7.9 | -0.2 |
| Gabriel Arias | 3B | 26 | 42 | 134 | 5 | .244 | .284 | .386 | .669 | .294 | -3.4 | 0.3 |
| Kahlil Watson | RF | 23 | 27 | 91 | 1 | .239 | .264 | .341 | .605 | .267 | -4.7 | -0.2 |
| Bo Naylor | C | 26 | 28 | 90 | 2 | .143 | .200 | .238 | .438 | .201 | -10.6 | — |
| Juan Brito | 2B | 25 | 15 | 56 | 0 | .177 | .250 | .255 | .505 | .233 | -4.8 | -0.3 |
| George Valera | DH | 26 | 13 | 38 | 0 | .216 | .237 | .297 | .534 | .236 | -3.1 | -0.4 |
| Stuart Fairchild | DH | 30 | 14 | 27 | 0 | .158 | .407 | .158 | .565 | .305 | -0.4 | 0.0 |
| CJ Kayfus | DH | 25 | 9 | 25 | 1 | .182 | .280 | .364 | .644 | .291 | -0.7 | -0.2 |
| Cooper Ingle | LF | 24 | 7 | 24 | 0 | .095 | .208 | .095 | .304 | .161 | -3.8 | -0.5 |
| チーム合計 | 6938 | 191 | .310 | -58.0 | 15.5 |
投手成績
| 選手 | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | WHIP | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 27 | 33 | 33 | 188.0 | 7 | 15 | 0 | 4.36 | 148 | 55 | 1.22 | 4.51 | 1.9 |
| Parker Messick | 26 | 32 | 32 | 186.1 | 12 | 9 | 0 | 2.56 | 193 | 49 | 1.06 | 3.06 | 5.1 |
| Gavin Williams | 27 | 32 | 32 | 184.1 | 14 | 8 | 0 | 3.76 | 248 | 61 | 1.11 | 3.47 | 4.1 |
| Foster Griffin | 31 | 31 | 31 | 172.2 | 15 | 6 | 0 | 3.60 | 158 | 45 | 1.21 | 3.95 | 2.8 |
| Joey Cantillo | 27 | 33 | 30 | 159.0 | 11 | 9 | 0 | 3.62 | 171 | 81 | 1.42 | 3.97 | 2.4 |
| Slade Cecconi | 27 | 28 | 21 | 121.0 | 5 | 7 | 0 | 4.91 | 99 | 39 | 1.43 | 4.54 | 0.9 |
| Cade Smith | 27 | 69 | 0 | 74.0 | 6 | 1 | 41 | 1.95 | 107 | 23 | 0.96 | 2.17 | 2.0 |
| Matt Festa | 33 | 66 | 0 | 66.2 | 2 | 3 | 1 | 3.78 | 69 | 21 | 1.31 | 3.60 | 0.7 |
| Hunter Gaddis | 28 | 68 | 0 | 60.1 | 6 | 3 | 1 | 2.98 | 57 | 22 | 1.28 | 3.96 | 0.4 |
| Tim Herrin | 30 | 67 | 0 | 56.2 | 3 | 4 | 0 | 3.02 | 54 | 28 | 1.31 | 4.08 | 0.3 |
| Colin Holderman | 31 | 54 | 0 | 52.2 | 6 | 4 | 1 | 2.73 | 50 | 20 | 1.04 | 3.15 | 0.8 |
| Erik Sabrowski | 29 | 60 | 0 | 48.1 | 5 | 2 | 1 | 2.61 | 76 | 31 | 1.18 | 2.80 | 0.9 |
| Shawn Armstrong | 36 | 41 | 0 | 35.1 | 2 | 1 | 0 | 4.59 | 34 | 19 | 1.39 | 4.42 | 0.0 |
| Franco Aleman | 26 | 21 | 0 | 22.1 | 0 | 1 | 0 | 4.43 | 28 | 10 | 1.57 | 4.79 | -0.1 |
| Peyton Pallette | 25 | 16 | 0 | 20.2 | 1 | 2 | 0 | 5.23 | 22 | 16 | 1.60 | 4.98 | -0.1 |
| Will Dion | 26 | 12 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 25 | 3 | 1.37 | 3.81 | 0.2 |
| Craig Yoho | 27 | 19 | 0 | 18.1 | 0 | 1 | 0 | 6.87 | 23 | 10 | 1.64 | 4.51 | -0.1 |
| Logan Allen | 28 | 7 | 2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 16 | 6 | 1.74 | 4.95 | 0.0 |
| Connor Brogdon | 31 | 16 | 0 | 16.0 | 2 | 2 | 1 | 5.06 | 15 | 3 | 1.13 | 6.03 | -0.3 |
| Daniel Espino | 25 | 14 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 25 | 7 | 1.24 | 3.75 | 0.2 |
| Codi Heuer | 30 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 4.66 | 6 | 5 | 1.76 | 3.71 | 0.1 |
| Kolby Allard | 29 | 4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 9 | 3 | 2.19 | 5.40 | -0.1 |
| Austin Peterson | 27 | 2 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 8 | 2 | 0.86 | 5.38 | -0.1 |
| Austin Hedges | 34 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | 1.62 | 2.63 | 0.1 |
| Carlos Hernández | 29 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 1 | 2.00 | 5.76 | 0.0 |
| チーム合計 | 1567.0 | 3.72 | 1646 | 3.83 | 22.2 |
bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18