トロント・ブルージェイズ 2026年の選手成績

球団一覧 › トロント・ブルージェイズ › 2026年

bsWAR 合計30.2MLB 19位
打撃bsWAR13.8MLB 26位
投手bsWAR16.4MLB 10位
本塁打152MLB 30位
チーム wOBA.306
チーム FIP4.32

2026年のブルージェイズは、所属選手の bsWAR 合計が 30.2 で全30球団中 19位(打撃 26位・投手 10位)。チーム内の上位は Dylan Cease(5.6)、岡本和真(3.0)、José Soriano(2.9)。

打撃成績

選手位置年齢試合打席 本塁打打率出塁率長打率 OPSwOBAwRAA打撃bsWAR
岡本和真 3B 30 156 636 33 .232 .310 .453 .762 .335 10.3 3.0
Ernie Clement 2B 30 158 621 9 .259 .285 .364 .649 .286 -20.3 -0.2
ゲレーロJr. 1B 27 144 609 9 .260 .332 .356 .688 .307 -7.2 0.5
George Springer DH 37 126 517 15 .249 .321 .405 .726 .323 2.1 0.6
Andrés Giménez SS 28 148 508 9 .244 .291 .359 .650 .287 -15.8 2.0
Nathan Lukes RF 32 125 450 10 .277 .327 .387 .715 .318 0.0 1.2
Daulton Varsho CF 30 99 365 7 .243 .307 .375 .682 .302 -6.0 1.3
Myles Straw CF 32 147 330 3 .241 .304 .342 .646 .290 -9.5 0.3
Alejandro Kirk C 28 79 313 10 .278 .351 .415 .767 .335 5.3 2.7
Jesús Sánchez LF 29 99 299 8 .260 .318 .416 .734 .322 1.0 0.3
Brandon Valenzuela C 26 91 271 9 .222 .307 .372 .680 .305 -3.6 1.8
Brett Bateman CF 24 41 181 2 .329 .402 .424 .826 .370 9.2 2.1
Yohendrick Piñango LF 24 58 180 5 .260 .306 .396 .702 .311 -1.3 -0.1
Davis Schneider LF 27 69 156 5 .145 .310 .315 .624 .292 -4.2 -0.4
Lenyn Sosa 2B 26 40 117 1 .195 .207 .283 .490 .215 -12.1 -0.9
Charles McAdoo 2B 24 36 106 3 .258 .302 .392 .694 .305 -1.4 0.4
Josh Smith 2B 29 35 89 5 .184 .276 .408 .684 .302 -1.5 -0.6
Tyler Heineman C 35 33 87 1 .154 .205 .205 .410 .191 -11.1 0.3
Sean Keys DH 23 25 67 2 .197 .242 .328 .570 .253 -4.4 -0.5
Luis Urías 2B 29 26 59 3 .250 .322 .481 .803 .348 1.7 0.4
Eloy Jiménez DH 30 12 35 0 .290 .343 .290 .633 .289 -1.0 -0.1
Addison Barger RF 27 9 28 0 .046 .214 .091 .305 .169 -4.2 -0.3
Jonatan Clase LF 24 9 25 2 .273 .360 .546 .906 .394 1.9 0.3
Daz Cameron LF 29 8 25 1 .208 .200 .375 .575 .242 -1.9 -0.2
Rudy Martin Jr. LF 30 2 3 0 .000 .333 .000 .333 .231 -0.3 0.0
チーム合計6077152 .306 -74.3 13.8

投手成績

選手年齢登板先発投球回 勝敗S防御率 奪三振与四球WHIPFIP投手bsWAR
Dylan Cease 31 29 29 169.0 11 6 0 2.40 239 78 1.10 2.55 5.6
Michael Lorenzen 34 32 25 127.1 3 13 1 7.21 90 54 1.89 5.44 -0.3
Kevin Gausman 35 23 23 127.1 5 10 0 4.38 127 36 1.29 3.50 2.7
Spencer Arrighetti 26 24 19 110.2 9 9 0 4.96 106 64 1.38 5.43 -0.3
Trey Yesavage 23 20 20 97.2 5 6 0 3.69 97 47 1.14 4.21 1.3
Spencer Miles 26 49 8 95.2 6 2 2 2.73 93 25 1.10 2.64 2.2
Jameson Taillon 35 18 18 86.0 2 6 0 5.65 76 32 1.36 6.59 -1.0
マックス・シャーザー 42 18 18 84.2 4 9 0 5.74 68 35 1.34 5.10 0.3
Patrick Corbin 37 19 15 80.0 3 4 1 5.51 63 25 1.54 4.63 0.5
Louis Varland 29 71 0 78.0 5 6 35 1.27 97 23 1.00 1.82 2.4
Braydon Fisher 26 75 10 75.2 3 4 1 3.21 74 44 1.27 4.38 0.2
Tyler Rogers 36 74 0 71.0 2 3 4 1.78 40 22 1.17 3.35 0.9
Simeon Woods Richardson 26 20 10 66.0 2 7 0 6.68 40 37 1.76 5.82 -0.6
Mason Fluharty 25 83 4 62.2 7 1 1 3.30 65 28 1.25 3.65 0.6
Shane Bieber 31 11 11 55.2 5 2 0 4.37 44 24 1.42 5.14 0.2
José Soriano 28 10 10 54.1 3 2 0 5.30 42 16 1.36 4.14 2.9
Paul Sewald 36 62 0 53.1 2 5 24 4.73 53 13 0.99 5.23 -0.5
Jeff Hoffman 33 51 0 48.0 6 7 5 3.94 75 18 1.38 2.49 1.1
Eric Lauer 31 8 6 36.1 1 5 0 6.69 26 16 1.49 6.92 -0.6
Tommy Nance 35 32 0 33.0 1 2 0 3.82 34 13 1.27 4.18 0.1
Brendon Little 30 30 0 28.1 0 3 0 6.35 44 25 1.91 4.93 -0.2
Joe Mantiply 35 25 0 27.0 2 0 0 3.00 22 5 1.19 3.57 0.3
Adam Macko 26 22 1 22.0 2 0 0 4.91 23 10 1.55 4.55 0.0
Chad Dallas 26 6 0 14.1 2 1 0 5.02 17 8 1.47 4.21 0.0
Lazaro Estrada 27 8 0 13.0 1 1 1 5.54 9 10 1.39 6.25 -0.3
CJ Van Eyk 28 5 1 11.2 0 2 0 5.40 3 2 1.46 5.84 -0.2
Chase Lee 28 8 0 9.2 1 0 1 6.52 5 8 1.66 8.58 -0.4
Yariel Rodríguez 29 10 0 9.1 0 1 0 7.71 6 7 2.04 7.16 -0.3
Brendan Cellucci 28 6 0 8.2 0 0 0 0.00 11 3 0.58 1.59 0.3
Austin Voth 34 2 0 6.0 0 0 0 9.00 1 5 2.17 11.76 -0.4
Ricky Tiedemann 24 5 0 6.0 0 0 0 1.50 8 6 1.83 3.93 0.0
José Rodríguez 25 4 0 4.2 0 0 0 0.00 5 0 0.64 0.95 0.2
Matt Waldron 30 4 0 4.1 0 0 0 10.39 3 2 2.08 3.09 0.1
John Klein 24 1 0 4.0 0 0 0 0.00 5 2 1.00 2.09 -0.1
Myles Straw 32 4 0 4.0 0 0 0 4.50 0 1 2.25 7.09 -0.1
Connor Seabold 30 5 0 3.1 0 0 0 8.10 1 2 2.40 4.29 0.0
Tyler Heineman 35 3 0 3.1 0 0 0 13.50 0 1 2.40 7.89 -0.1
Josh Fleming 30 1 0 3.0 0 0 0 12.00 1 2 2.67 9.76 -0.2
Tanner Andrews 31 2 0 3.0 0 0 0 0.00 1 2 1.00 4.43 0.0
Cody Ponce 32 1 1 2.1 0 0 0 3.86 3 1 0.86 1.81 0.1
Hayden Juenger 26 2 0 2.0 0 0 0 13.50 0 2 2.00 6.09 0.0
チーム合計1802.1 4.381717 4.32 16.4

bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18