選手一覧 › トロント・ブルージェイズ › Connor Seabold
2026通算
bsWAR0.2-0.2
投球回43.0143.0
防御率4.817.36
奪三振35116
FIP4.215.44
打席00
打率——
本塁打00
OPS——
wOBA——
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.0 | — | -0.1 | — | -0.1 |
| 2022 | 18.1 | — | -0.2 | — | -0.2 |
| 2023 | 87.1 | — | -0.1 | — | -0.1 |
| 2025 | 10.1 | — | 0.0 | — | 0.0 |
| 2026今季 | 43.0 | — | 0.2 | — | 0.2 |
| 通算 | — | — | -0.2 | 0.0 | -0.2 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | BOS | 1 | 3.0 | 9.50 | -0.1 | 6.00 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 26 | BOS | 5 | 18.1 | 6.38 | -0.2 | 11.29 | 19 | 8 | 5 |
| 2023 | 27 | COL | 27 | 87.1 | 5.75 | -0.1 | 7.52 | 67 | 28 | 19 |
| 2025 | 29 | TB | 3 | 6.2 | 2.98 | 0.1 | 1.35 | 5 | 3 | 0 |
| 2025 | 29 | ATL | 4 | 3.2 | 6.40 | -0.1 | 9.82 | 5 | 3 | 1 |
| 2026今季 | 30 | KC | 21 | 24.0 | 4.26 | 0.1 | 5.25 | 20 | 11 | 2 |
| 2026今季 | 30 | DET | 11 | 15.2 | 4.11 | 0.0 | 3.45 | 14 | 5 | 2 |
| 2026今季 | 30 | TOR | 5 | 3.1 | 4.29 | 0.0 | 8.10 | 1 | 2 | 0 |
2026年のConnor Seaboldは 3.1回を投げて FIP 4.29、防御率 8.10。防御率が FIP を 3.81 上回っており、被本塁打・四死球・奪三振から想定される水準よりも失点が多い。リーグ平均の防御率 4.17 に対し、FIP は 0.12 悪い。9回あたり奪三振 2.7、与四球 5.4。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 61 |
| 投球回 | 143.0 |
| 勝利 | 2 |
| 敗戦 | 11 |
| 奪三振 | 116 |
| 与四球 | 55 |
| 被本塁打 | 28 |
| 防御率 | 7.36 |
| WHIP | 1.755 |
打撃成績
通算本塁打 0本、300本まであと 300本。通算安打 0本、1,500本まであと 1,500本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 8 |
| 打席 | 0 |
| 安打 | 0 |
| 二塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 打率 | — |
| 出塁率 | — |
| 長打率 | — |
| OPS | — |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18