サンフランシスコ・ジャイアンツ 2026年の選手成績

球団一覧 › サンフランシスコ・ジャイアンツ › 2026年

bsWAR 合計22.3MLB 27位
打撃bsWAR13.2MLB 27位
投手bsWAR9.2MLB 23位
本塁打183MLB 22位
チーム wOBA.309
チーム FIP4.31

2026年のジャイアンツは、所属選手の bsWAR 合計が 22.3 で全30球団中 27位(打撃 27位・投手 23位)。チーム内の上位は Rafael Devers(4.3)、ルイス・アラエス(3.9)、Logan Webb(3.3)。

打撃成績

選手位置年齢試合打席 本塁打打率出塁率長打率 OPSwOBAwRAA打撃bsWAR
Rafael Devers 1B 30 148 633 37 .258 .340 .525 .865 .371 33.1 4.3
イ・ジョンフ RF 28 143 579 10 .276 .320 .405 .724 .319 0.2 0.9
Willy Adames SS 31 121 505 21 .230 .289 .424 .713 .313 -2.6 0.6
ルイス・アラエス 2B 29 105 464 4 .324 .360 .441 .801 .347 13.2 3.9
Bryce Eldridge 1B 22 107 448 17 .269 .364 .461 .825 .363 20.0 2.2
Casey Schmitt LF 27 98 409 21 .271 .301 .483 .784 .339 8.4 1.9
Drew Gilbert CF 26 134 393 11 .238 .330 .394 .724 .322 1.4 2.3
Matt Chapman 3B 33 84 352 7 .235 .324 .368 .692 .310 -2.9 1.4
Heliot Ramos LF 27 74 306 9 .264 .304 .424 .728 .318 -0.1 -0.3
Marcelo Mayer 3B 24 76 245 3 .209 .275 .296 .570 .259 -14.6 -0.5
Christian Koss SS 28 71 221 4 .217 .257 .305 .562 .253 -14.5 -0.3
Jonah Cox CF 25 62 169 4 .252 .298 .384 .682 .302 -2.7 0.6
Drew Cavanaugh C 24 59 166 1 .229 .315 .292 .607 .280 -6.4 -0.1
Daniel Susac C 25 53 161 3 .243 .289 .375 .664 .292 -4.3 1.0
Osleivis Basabe 2B 26 46 143 5 .202 .268 .341 .609 .273 -6.5 -0.5
Turner Hill LF 27 34 124 1 .219 .307 .314 .621 .281 -4.6 -0.2
Shay Whitcomb 3B 28 49 122 4 .207 .233 .336 .570 .252 -8.2 -0.3
Victor Bericoto LF 25 41 116 5 .241 .267 .420 .687 .300 -2.1 -0.1
Harrison Bader CF 32 30 111 5 .170 .198 .359 .557 .242 -8.5 -0.4
Grant McCray LF 26 43 91 2 .143 .250 .273 .523 .237 -7.4 -0.8
Patrick Bailey C 27 30 89 1 .146 .214 .183 .396 .188 -11.6 0.8
Eric Haase C 34 29 84 4 .162 .235 .365 .600 .266 -4.4 —
Andrew Knizner C 31 29 80 2 .219 .288 .356 .644 .290 -2.3 —
Jesus Rodriguez DH 24 22 58 2 .235 .316 .412 .728 .324 0.3 —
Brett Harris 1B 28 21 51 0 .136 .240 .182 .422 .207 -5.7 -0.6
Nate Furman DH 25 22 39 0 .125 .243 .125 .368 .190 -5.0 -0.5
Buddy Kennedy 3B 28 20 38 0 .121 .237 .121 .358 .186 -5.0 -0.5
Jerar Encarnacion RF 29 17 35 0 .177 .200 .206 .406 .184 -4.7 -0.4
Scott Bandura LF 25 13 30 0 .207 .233 .241 .475 .214 -3.1 -0.3
Will Brennan DH 28 11 23 0 .087 .087 .087 .174 .078 -5.5 -0.6
Bo Davidson DH 24 6 22 0 .350 .364 .350 .714 .315 -0.1 -0.1
Eddys Leonard DH 26 3 8 0 .250 .250 .375 .625 .271 -0.4 -0.1
Jared Oliva CF 31 7 7 0 .143 .143 .143 .286 .128 -1.3 -0.1
チーム合計6322183 .309 -57.8 13.2

投手成績

選手年齢登板先発投球回 勝敗S防御率 奪三振与四球WHIPFIP投手bsWAR
Logan Webb 30 27 27 160.2 8 9 0 4.31 134 41 1.17 3.45 3.3
Landen Roupp 28 29 29 155.0 9 14 0 4.01 143 75 1.30 3.72 2.7
Robbie Ray 35 22 21 122.2 10 6 0 3.08 107 57 1.29 4.36 1.2
Adrian Houser 33 26 16 109.2 4 7 0 4.02 75 34 1.30 4.54 0.4
Tyler Mahle 32 18 18 94.2 3 9 0 5.13 89 37 1.39 4.37 0.9
Trevor McDonald 25 14 14 70.1 3 7 0 5.12 57 23 1.31 4.26 0.8
Camilo Doval 29 66 0 60.2 3 2 1 4.15 66 33 1.48 4.20 0.1
JT Brubaker 33 41 1 60.1 0 0 2 3.58 39 26 1.24 4.27 0.1
Blade Tidwell 25 17 9 56.2 1 2 1 4.45 46 21 1.18 4.73 0.1
Joel Kuhnel 31 45 0 45.0 1 3 8 4.40 28 18 1.49 5.34 -0.5
Caleb Kilian 29 45 0 44.1 3 6 8 4.26 53 20 1.33 3.59 0.4
Keaton Winn 28 44 0 43.0 2 3 1 3.35 33 17 1.19 3.86 0.2
Dylan Smith 26 42 0 39.2 0 6 4 3.86 45 22 1.44 3.62 0.3
Sam Hentges 30 45 0 36.2 1 7 0 3.19 41 25 1.64 3.23 0.5
Carson Whisenhunt 26 8 8 34.2 3 4 0 6.49 26 21 1.79 5.37 0.0
Anthony Molina 24 9 5 34.0 3 2 0 3.97 31 7 1.06 3.03 0.7
Ryan Walker 31 33 0 32.2 0 1 3 7.16 23 19 1.81 5.51 -0.4
Erik Miller 28 38 0 32.2 2 0 4 2.76 45 22 1.38 3.34 0.4
Carson Seymour 28 25 1 31.2 0 2 1 4.55 23 16 1.48 5.71 -0.5
Matt Wilkinson 24 8 6 27.2 1 3 0 3.58 20 5 0.98 4.54 0.2
Matt Gage 33 34 0 27.1 4 1 1 5.60 22 17 1.65 6.31 -0.6
Jason Foley 31 24 0 26.0 3 2 0 4.15 15 11 1.50 4.21 0.0
Cesar Perdomo 24 5 4 24.2 0 1 0 3.65 14 7 1.38 4.92 0.0
Yunior Marte 23 5 3 24.1 0 2 0 4.44 15 10 1.40 5.76 -0.2
Ryan Borucki 32 21 0 23.2 1 1 0 4.94 15 9 1.52 4.87 -0.1
Trent Harris 27 22 0 23.1 0 1 2 2.31 27 7 1.16 2.24 0.6
Reiver Sanmartin 30 24 0 21.1 3 0 0 4.22 16 7 1.36 4.41 0.0
Philip Abner 24 13 0 19.0 0 0 0 7.11 10 11 1.68 7.88 -0.7
Tristan Beck 30 14 0 19.0 1 0 1 5.21 9 5 1.37 4.46 0.0
Joel Peguero 29 11 0 11.1 0 0 0 2.38 5 4 1.24 3.80 0.1
Duncan Davitt 27 6 0 8.0 0 1 0 7.88 5 4 1.75 8.22 -0.3
Braxton Roxby 27 4 0 5.1 0 0 0 3.38 3 2 1.50 3.66 0.0
Spencer Bivens 32 4 0 5.0 0 0 0 14.40 8 4 3.00 4.89 0.0
Gregory Santos 27 3 0 5.0 0 0 0 3.60 1 3 1.60 4.49 0.0
Seth Lonsway 28 2 0 2.1 0 0 0 7.71 2 0 3.00 1.38 0.1
Wilkin Ramos 26 2 0 2.0 0 0 0 22.50 1 4 4.50 8.09 -0.1
José Buttó 28 3 0 2.0 0 0 0 22.50 5 4 5.00 17.09 -0.3
Christian Koss 28 2 0 2.0 0 0 0 13.50 0 0 2.50 3.09 0.0
Buddy Kennedy 28 1 0 1.0 0 0 0 36.00 0 2 6.00 9.09 -0.1
チーム合計1545.1 4.371297 4.31 9.2

bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18