球団一覧 › シカゴ・カブス › 2026年
bsWAR 合計50.7MLB 3位
打撃bsWAR39.8MLB 1位
投手bsWAR10.8MLB 20位
本塁打225MLB 3位
チーム wOBA.338
チーム FIP4.64
2026年のカブスは、所属選手の bsWAR 合計が 50.7 で全30球団中 3位(打撃 1位・投手 20位)。チーム内の上位は Pete Crow-Armstrong(11.6)、Alex Bregman(6.2)、鈴木誠也(4.7)。
打撃成績
| 選手 | 位置 | 年齢 | 試合 | 打席 | 本塁打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 24 | 162 | 726 | 45 | .280 | .372 | .570 | .943 | .404 | 61.5 | 11.6 |
| Michael Busch | 1B | 29 | 160 | 710 | 20 | .242 | .352 | .393 | .745 | .334 | 11.2 | 2.1 |
| Alex Bregman | 3B | 32 | 155 | 702 | 28 | .265 | .355 | .464 | .819 | .359 | 28.6 | 6.2 |
| Nico Hoerner | 2B | 29 | 159 | 689 | 8 | .263 | .316 | .350 | .667 | .299 | -13.7 | 2.1 |
| Ian Happ | LF | 32 | 156 | 636 | 24 | .218 | .326 | .412 | .738 | .327 | 5.6 | 1.9 |
| 鈴木誠也 | RF | 32 | 143 | 634 | 26 | .270 | .368 | .473 | .841 | .369 | 31.6 | 4.7 |
| Dansby Swanson | SS | 32 | 126 | 486 | 19 | .213 | .297 | .397 | .694 | .308 | -5.2 | 3.0 |
| Carson Kelly | C | 32 | 121 | 425 | 10 | .258 | .337 | .376 | .713 | .321 | 1.2 | 2.2 |
| Michael Conforto | DH | 33 | 113 | 314 | 15 | .240 | .331 | .469 | .800 | .346 | 8.7 | 1.0 |
| Pedro Ramírez | 2B | 22 | 80 | 266 | 6 | .261 | .321 | .403 | .723 | .317 | -0.3 | 1.2 |
| Miguel Amaya | C | 27 | 83 | 254 | 6 | .237 | .340 | .377 | .717 | .325 | 1.6 | 1.5 |
| Matt Shaw | RF | 25 | 77 | 202 | 5 | .237 | .327 | .410 | .737 | .327 | 1.6 | 0.7 |
| Moisés Ballesteros | C | 23 | 59 | 175 | 6 | .231 | .303 | .385 | .688 | .306 | -2.3 | — |
| Gabriel Arias | SS | 26 | 51 | 149 | 5 | .243 | .282 | .371 | .653 | .287 | -4.8 | 0.3 |
| Tyrone Taylor | LF | 32 | 30 | 82 | 1 | .351 | .390 | .500 | .890 | .386 | 5.5 | 1.5 |
| Kevin Alcántara | DH | 24 | 24 | 28 | 1 | .240 | .286 | .360 | .646 | .284 | -1.0 | -0.1 |
| BJ Murray Jr. | DH | 26 | 7 | 11 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -2.6 | -0.3 |
| Justin Dean | DH | 30 | 17 | 10 | 0 | .375 | .500 | .625 | 1.125 | .479 | 1.6 | 0.3 |
| James Triantos | DH | 23 | 7 | 9 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | -1.3 | -0.1 |
| Nicky Lopez | 2B | 31 | 4 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.6 | 0.1 |
| Scott Kingery | X | 32 | 8 | 4 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | -0.4 | -0.1 |
| Dylan Carlson | LF | 28 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.3 | -0.1 |
| チーム合計 | 6521 | 225 | .338 | 124.6 | 39.8 |
投手成績
| 選手 | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | WHIP | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今永昇太 | 33 | 32 | 32 | 174.1 | 11 | 10 | 0 | 3.77 | 174 | 37 | 1.10 | 4.46 | 1.8 |
| Colin Rea | 36 | 34 | 19 | 137.0 | 8 | 8 | 2 | 4.34 | 101 | 47 | 1.33 | 4.79 | 0.3 |
| Matthew Boyd | 35 | 22 | 22 | 126.2 | 10 | 5 | 0 | 3.91 | 96 | 39 | 1.21 | 4.21 | 1.7 |
| Aaron Civale | 31 | 34 | 15 | 111.1 | 6 | 8 | 2 | 4.20 | 91 | 35 | 1.44 | 4.64 | 0.3 |
| Javier Assad | 29 | 28 | 11 | 94.1 | 6 | 2 | 2 | 3.63 | 63 | 27 | 1.15 | 4.92 | -0.1 |
| David Peterson | 31 | 16 | 15 | 80.1 | 6 | 2 | 0 | 3.70 | 74 | 35 | 1.37 | 4.05 | 2.0 |
| Edward Cabrera | 28 | 18 | 15 | 80.0 | 5 | 5 | 0 | 5.96 | 71 | 36 | 1.49 | 5.34 | -0.1 |
| Jameson Taillon | 35 | 15 | 15 | 76.0 | 2 | 6 | 0 | 5.92 | 68 | 27 | 1.36 | 6.73 | -0.9 |
| Ryan Zeferjahn | 28 | 65 | 0 | 69.2 | 4 | 4 | 7 | 3.88 | 94 | 40 | 1.28 | 3.81 | 0.5 |
| Ben Brown | 27 | 20 | 8 | 68.0 | 4 | 2 | 1 | 1.85 | 65 | 19 | 0.94 | 2.49 | 1.9 |
| Jacob Webb | 33 | 68 | 0 | 67.0 | 6 | 5 | 9 | 3.36 | 73 | 25 | 1.25 | 4.02 | 0.4 |
| Ryan Rolison | 29 | 60 | 2 | 63.0 | 9 | 2 | 3 | 3.14 | 55 | 28 | 1.29 | 3.92 | 0.4 |
| Kevin Gausman | 35 | 9 | 9 | 50.1 | 4 | 2 | 0 | 4.83 | 57 | 11 | 1.23 | 4.33 | 3.3 |
| Caleb Thielbar | 39 | 58 | 0 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 4.86 | 60 | 18 | 1.30 | 4.69 | -0.1 |
| Clay Holmes | 33 | 9 | 9 | 48.2 | 2 | 4 | 0 | 4.25 | 33 | 24 | 1.30 | 4.08 | 2.0 |
| Trent Thornton | 33 | 48 | 0 | 48.1 | 5 | 5 | 3 | 3.35 | 31 | 17 | 1.20 | 5.20 | -0.4 |
| Hoby Milner | 35 | 38 | 0 | 35.2 | 1 | 0 | 1 | 3.53 | 18 | 9 | 1.21 | 4.55 | 0.0 |
| Daniel Palencia | 26 | 32 | 0 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 3.64 | 30 | 11 | 1.21 | 4.04 | 0.2 |
| Drew Pomeranz | 38 | 31 | 0 | 29.0 | 2 | 3 | 0 | 5.59 | 17 | 16 | 1.66 | 6.92 | -0.8 |
| Phil Maton | 33 | 31 | 0 | 27.2 | 0 | 1 | 0 | 6.18 | 31 | 16 | 1.81 | 5.48 | -0.3 |
| Ethan Roberts | 29 | 23 | 0 | 25.2 | 0 | 2 | 0 | 4.21 | 17 | 14 | 1.40 | 5.28 | -0.2 |
| Tyler Ferguson | 33 | 17 | 0 | 17.1 | 0 | 1 | 0 | 3.64 | 20 | 4 | 0.87 | 5.00 | -0.3 |
| Gavin Hollowell | 29 | 15 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 1 | 2.46 | 13 | 9 | 1.36 | 5.14 | -0.1 |
| Jordan Wicks | 27 | 4 | 2 | 10.1 | 0 | 2 | 2 | 10.45 | 8 | 2 | 1.94 | 3.67 | 0.2 |
| Riley Martin | 28 | 8 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 2 | 0.84 | 2.97 | 0.2 |
| Bryse Wilson | 29 | 2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 8 | 1 | 1.70 | 5.57 | -0.1 |
| Cade Horton | 25 | 2 | 2 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 2.46 | 4 | 2 | 0.82 | 4.59 | 0.1 |
| Corbin Martin | 31 | 7 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 10.80 | 4 | 5 | 2.00 | 9.69 | -0.3 |
| Braxton Garrett | 29 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 3 | 1.40 | 4.69 | 0.0 |
| Hunter Harvey | 32 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 4 | 1 | 1.50 | 8.34 | -0.2 |
| Andrew Wantz | 31 | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 1 | 3 | 2.18 | 10.18 | -0.2 |
| Vince Velasquez | 34 | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.30 | 2.49 | 0.1 |
| Jayden Murray | 29 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 6 | 2 | 2.67 | 9.76 | -0.2 |
| Carson Kelly | 32 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1.33 | 11.76 | -0.2 |
| Charlie Barnes | 31 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 3 | 2.33 | 6.43 | -0.1 |
| Ty Blach | 36 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.33 | 1.76 | 0.1 |
| Jake Woodford | 30 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 2.00 | 5.43 | 0.0 |
| Yacksel Ríos | 33 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.69 | 0.1 |
| Antoine Kelly | 27 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.75 | 3.84 | 0.0 |
| Luke Little | 26 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 2.00 | 14.09 | -0.1 |
| チーム合計 | 1598.1 | 4.20 | 1410 | 4.64 | 10.8 |
bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18