選手一覧 › シカゴ・カブス › Trent Thornton
2026通算
bsWAR-0.41.4
投球回48.1449.1
防御率3.354.27
奪三振31410
FIP5.204.46
打席03
打率—.667
本塁打00
OPS—1.333
wOBA—.595
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.1 | 3 | 1.9 | 0.1 | 1.9 |
| 2020 | 5.2 | — | 0.2 | — | 0.2 |
| 2021 | 49.0 | — | -0.4 | — | -0.4 |
| 2022 | 46.0 | — | -0.2 | — | -0.2 |
| 2023 | 31.1 | — | 0.1 | — | 0.1 |
| 2024 | 72.1 | — | 0.5 | — | 0.5 |
| 2025 | 42.1 | — | -0.3 | — | -0.3 |
| 2026今季 | 48.1 | — | -0.4 | — | -0.4 |
| 通算 | — | — | 1.3 | 0.1 | 1.4 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | TOR | 32 | 154.1 | 4.58 | 1.9 | 4.84 | 149 | 61 | 24 |
| 2020 | 27 | TOR | 3 | 5.2 | 2.65 | 0.2 | 11.12 | 6 | 3 | 0 |
| 2021 | 28 | TOR | 37 | 49.0 | 5.45 | -0.4 | 4.78 | 52 | 16 | 12 |
| 2022 | 29 | TOR | 32 | 46.0 | 4.65 | -0.2 | 4.11 | 37 | 17 | 7 |
| 2023 | 30 | TOR | 4 | 5.1 | 1.94 | 0.2 | 1.69 | 5 | 1 | 0 |
| 2023 | 30 | SEA | 23 | 26.0 | 4.71 | -0.1 | 2.08 | 21 | 5 | 5 |
| 2024 | 31 | SEA | 71 | 72.1 | 3.46 | 0.5 | 3.61 | 77 | 19 | 8 |
| 2025 | 32 | SEA | 33 | 42.1 | 4.73 | -0.3 | 4.68 | 32 | 14 | 6 |
| 2026今季 | 33 | CHC | 48 | 48.1 | 5.20 | -0.4 | 3.35 | 31 | 17 | 8 |
2026年のTrent Thorntonは 48.1回を投げて FIP 5.20、防御率 3.35。防御率が FIP を 1.85 下回っており、被本塁打・四死球・奪三振から想定される水準よりも失点が少ない。リーグ平均の防御率 4.17 に対し、FIP は 1.03 悪い。9回あたり奪三振 5.8、与四球 3.2。FIPのキャリアベストは2019年の 4.58。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 283 |
| 投球回 | 449.1 |
| 勝利 | 19 |
| 敗戦 | 24 |
| 奪三振 | 410 |
| 与四球 | 153 |
| 被本塁打 | 70 |
| 防御率 | 4.27 |
| WHIP | 1.320 |
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | TOR | 3 | .578 | 0.8 | 0.1 | 0 | .667 |
| 2021 | 28 | TOR | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 2024 | 31 | SEA | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 2025 | 32 | SEA | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 2026今季 | 33 | CHC | 0 | — | — | — | 0 | — |
通算本塁打 0本、300本まであと 300本。通算安打 2本、1,500本まであと 1,498本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 283 |
| 打席 | 3 |
| 安打 | 2 |
| 二塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 打率 | .667 |
| 出塁率 | .667 |
| 長打率 | .667 |
| OPS | 1.333 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18