2026通算
bsWAR1.922.2
打席6365,085
打率.218.244
本塁打24197
OPS.738.783
wOBA.327.345
投球回—1.0
防御率—0.00
奪三振00
FIP—3.09
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 413 | — | 2.0 | 2.0 |
| 2018 | 1.0 | 462 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 2019 | — | 156 | — | 1.1 | 1.1 |
| 2020 | — | 231 | — | 2.1 | 2.1 |
| 2021 | — | 535 | — | 1.3 | 1.3 |
| 2022 | — | 641 | — | 3.7 | 3.7 |
| 2023 | — | 691 | — | 2.4 | 2.4 |
| 2024 | — | 657 | — | 4.1 | 4.1 |
| 2025 | — | 663 | — | 2.8 | 2.8 |
| 2026今季 | — | 636 | — | 1.9 | 1.9 |
| 通算 | — | — | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | CHC | 413 | .355 | 12.7 | 2.0 | 24 | .253 |
| 2018 | 24 | CHC | 462 | .332 | 6.6 | 0.8 | 15 | .233 |
| 2019 | 25 | CHC | 156 | .374 | 8.3 | 1.1 | 11 | .264 |
| 2020 | 26 | CHC | 231 | .372 | 11.8 | 2.1 | 12 | .258 |
| 2021 | 27 | CHC | 535 | .331 | 7.7 | 1.3 | 25 | .226 |
| 2022 | 28 | CHC | 641 | .341 | 19.0 | 3.7 | 17 | .271 |
| 2023 | 29 | CHC | 691 | .346 | 18.3 | 2.4 | 21 | .248 |
| 2024 | 30 | CHC | 657 | .343 | 20.5 | 4.1 | 25 | .243 |
| 2025 | 31 | CHC | 663 | .335 | 13.5 | 2.8 | 23 | .243 |
| 2026今季 | 32 | CHC | 636 | .327 | 5.6 | 1.9 | 24 | .218 |
2026年のIan Happは 636打席で wOBA .327。リーグ平均 .319 を .009 ポイント上回っている。打撃だけで見ると、リーグ平均の打者が同じ打席数に立った場合と比べて 5.6点多く生み出した計算になる(wRAA 5.6)。wOBAのキャリアハイは2020年の .372(231打席)で、今季との差は .045 ポイント。2024年から2026年にかけて wOBA は3年連続で低下している。通算本塁打 197本、300本まであと 103本。通算安打 1,069本、1,500本まであと 431本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 1,295 |
| 打席 | 5,085 |
| 安打 | 1,069 |
| 二塁打 | 245 |
| 本塁打 | 197 |
| 打点 | 625 |
| 四球 | 621 |
| 三振 | 1,364 |
| 盗塁 | 74 |
| 打率 | .244 |
| 出塁率 | .341 |
| 長打率 | .443 |
| OPS | .783 |
投手成績
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 1 |
| 投球回 | 1.0 |
| 勝利 | 0 |
| 敗戦 | 0 |
| 奪三振 | 0 |
| 与四球 | 0 |
| 被本塁打 | 0 |
| 防御率 | 0.00 |
| WHIP | 1.000 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18