ミネソタ・ツインズ 2026年の選手成績

球団一覧 › ミネソタ・ツインズ › 2026年

bsWAR 合計31.1MLB 17位
打撃bsWAR19.7MLB 14位
投手bsWAR11.3MLB 17位
本塁打187MLB 17位
チーム wOBA.319
チーム FIP4.29

2026年のツインズは、所属選手の bsWAR 合計が 31.1 で全30球団中 17位(打撃 14位・投手 17位)。チーム内の上位は Luke Keaschall(3.8)、Byron Buxton(3.5)、Kody Clemens(3.2)。

打撃成績

選手位置年齢試合打席 本塁打打率出塁率長打率 OPSwOBAwRAA打撃bsWAR
Josh Bell DH 34 154 631 21 .255 .319 .419 .738 .326 4.5 0.7
Brooks Lee 3B 25 156 631 24 .253 .300 .428 .728 .319 0.4 2.6
Luke Keaschall 2B 24 152 620 10 .282 .374 .407 .781 .349 19.0 3.8
Kody Clemens 2B 30 145 583 27 .239 .298 .460 .758 .330 6.6 3.2
Royce Lewis 1B 27 125 509 15 .227 .287 .380 .667 .294 -12.2 -0.6
Trevor Larnach LF 29 122 433 13 .269 .352 .436 .788 .349 13.3 2.1
Byron Buxton CF 33 93 408 25 .254 .319 .511 .829 .358 16.3 3.5
Victor Caratini C 33 106 382 7 .220 .312 .315 .627 .286 -12.6 0.8
Ryan Jeffers C 29 92 369 14 .256 .353 .461 .814 .357 14.1 3.1
Austin Martin RF 27 118 358 3 .229 .341 .315 .655 .303 -5.4 0.5
Ryan Kreidler SS 29 105 267 8 .218 .286 .379 .664 .296 -6.1 0.7
Tristan Gray SS 30 66 188 4 .225 .267 .324 .591 .263 -10.4 -0.5
Matt Wallner RF 29 34 135 4 .167 .259 .292 .551 .255 -8.6 -0.9
Kaelen Culpepper SS 24 33 128 3 .274 .328 .393 .721 .321 0.4 0.7
Alan Roden RF 27 32 94 1 .291 .376 .392 .769 .344 2.4 0.4
Walker Jenkins CF 21 26 93 4 .226 .294 .393 .686 .306 -1.2 0.2
Alex Jackson C 31 33 73 1 .304 .343 .406 .748 .333 1.1 —
James Outman CF 29 49 70 0 .156 .229 .250 .479 .220 -6.9 -0.4
Orlando Arcia DH 32 19 50 1 .271 .300 .354 .654 .292 -1.3 0.2
Emmanuel Rodriguez DH 23 13 48 2 .178 .229 .400 .629 .274 -2.2 0.0
Ben Ross SS 25 10 21 0 .191 .191 .381 .572 .241 -1.6 -0.1
Kyler Fedko DH 27 14 19 0 .000 .105 .000 .105 .073 -4.7 -0.4
Gabriel Gonzalez DH 22 7 11 0 .250 .455 .250 .705 .354 0.4 0.1
Aaron Sabato 1B 27 3 6 0 .000 .000 .000 .000 .000 -1.9 -0.2
チーム合計6127187 .319 3.2 19.7

投手成績

選手年齢登板先発投球回 勝敗S防御率 奪三振与四球WHIPFIP投手bsWAR
Taj Bradley 25 31 31 178.1 12 6 0 3.74 205 76 1.22 3.82 3.0
Joe Ryan 30 27 27 144.2 7 10 0 3.80 159 31 1.16 3.69 2.6
Bailey Ober 31 25 24 131.0 7 7 1 4.47 96 37 1.30 4.60 0.9
Zebby Matthews 26 23 23 130.1 9 11 0 4.90 116 39 1.26 4.70 0.9
Connor Prielipp 25 24 22 125.2 6 7 0 4.87 128 44 1.29 3.72 2.1
Dean Kremer 30 17 17 90.1 5 5 0 4.68 86 29 1.14 4.78 0.5
Andrew Morris 25 64 3 73.2 4 8 5 4.40 69 27 1.37 3.28 1.0
Taylor Rogers 36 65 0 60.1 6 4 2 4.33 54 31 1.59 4.17 0.1
Tommy Nance 35 57 0 59.2 3 3 0 3.92 68 24 1.39 3.81 0.4
Travis Adams 26 40 0 59.0 3 0 3 4.58 62 25 1.32 4.03 0.2
Kody Funderburk 30 58 0 51.0 3 2 1 3.71 49 27 1.37 3.64 0.4
Yoendrys Gómez 27 56 0 49.2 3 4 21 3.62 52 29 1.37 3.40 0.0
Simeon Woods Richardson 26 12 10 47.2 0 7 0 7.74 26 25 1.89 6.16 -0.5
A.J. Minter 33 48 0 45.2 2 2 1 2.56 41 8 1.05 4.45 0.0
Eric Orze 29 36 0 41.1 2 2 1 5.66 36 21 1.52 3.34 0.5
Mike Paredes 26 9 5 34.1 0 3 0 4.72 19 13 1.43 5.66 -0.3
Anthony Banda 33 39 0 34.1 2 0 2 4.46 33 15 1.34 4.32 0.0
Kendry Rojas 24 12 4 29.2 1 1 0 3.34 34 22 1.52 4.00 0.2
Mick Abel 25 4 3 20.1 1 2 0 3.98 23 10 1.57 2.75 0.6
Justin Topa 35 23 0 19.0 0 1 2 8.05 12 11 2.00 6.46 -0.5
Jeff Hoffman 33 20 0 18.0 0 1 1 2.50 27 12 1.17 2.43 1.5
Cody Laweryson 28 15 0 16.2 1 0 1 4.86 18 8 1.38 5.07 -0.1
Luis García 39 15 0 15.0 0 1 2 9.00 6 6 1.93 5.43 -0.2
Cole Sands 29 13 0 12.0 1 1 1 8.25 11 5 1.67 6.01 -0.2
Garrett Acton 28 7 0 11.0 1 1 0 5.73 14 6 1.46 3.91 0.1
Austin Voth 34 3 0 10.0 0 1 0 9.90 3 6 2.50 8.19 -0.4
Justin Lawrence 32 7 0 6.0 0 1 0 18.00 12 9 3.17 13.26 -0.6
Marco Raya 24 3 0 6.0 0 0 0 3.00 4 3 1.33 5.43 -0.1
John Klein 24 3 0 4.1 0 1 0 4.15 2 4 1.62 7.94 -0.2
Jack Anderson 27 4 0 4.1 1 0 1 0.00 6 1 0.69 1.02 0.2
Woo-Suk Go 28 4 0 4.0 0 0 0 9.00 5 2 2.50 8.59 -0.2
Zak Kent 28 2 0 3.2 0 0 0 4.91 2 5 2.46 13.18 -0.3
Alex Jackson 31 2 0 2.0 0 0 0 13.50 0 1 2.00 17.59 -0.3
Orlando Arcia 32 1 0 1.0 0 0 0 9.00 0 2 3.00 9.09 -0.1
チーム合計1540.0 4.581478 4.29 11.3

bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18