選手一覧 › 三塁手
2026年にMLBで主に三塁手として出場した選手は61人。bsWAR の上位は Alex Bregman(6.2)、Junior Caminero(5.7)、Miguel Vargas(5.5)。列見出しを押すと並べ替えられます。
| 選手 | チーム | 位置 | 年齢 | 打席 | 本塁打 | 打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bregman | CHC | 3B | 32 | 702 | 28 | .265 | .819 | .359 | 28.6 | 6.2 |
| Junior Caminero | TB | 3B | 23 | 702 | 42 | .276 | .885 | .379 | 42.4 | 5.7 |
| Miguel Vargas | CWS | 3B | 27 | 704 | 33 | .250 | .837 | .366 | 33.1 | 5.5 |
| Isaac Paredes | HOU | 3B | 27 | 659 | 25 | .262 | .806 | .357 | 25.4 | 4.9 |
| Curtis Mead | WSH | 3B | 26 | 656 | 34 | .253 | .851 | .373 | 35.6 | 4.8 |
| Max Muncy | LAD | 3B | 36 | 561 | 29 | .252 | .837 | .364 | 25.6 | 4.7 |
| Nolan Arenado | AZ | 3B | 35 | 599 | 30 | .255 | .806 | .352 | 20.1 | 4.2 |
| Javier Sanoja | MIA | 3B | 24 | 490 | 11 | .295 | .791 | .345 | 12.8 | 3.5 |
| Josh Jung | TEX | 3B | 28 | 444 | 12 | .299 | .827 | .364 | 20.3 | 3.5 |
| 岡本和真 | TOR | 3B | 30 | 636 | 33 | .232 | .762 | .335 | 10.3 | 3.0 |
| マニー・マチャド | SD | 3B | 34 | 677 | 30 | .217 | .711 | .312 | -4.1 | 2.9 |
| Caleb Durbin | BOS | 3B | 26 | 586 | 13 | .248 | .710 | .319 | 0.1 | 2.7 |
| Brooks Lee | MIN | 3B | 25 | 631 | 24 | .253 | .728 | .319 | 0.4 | 2.6 |
| Zack Gelof | ATH | 3B | 27 | 435 | 22 | .256 | .796 | .349 | 13.4 | 2.6 |
| Kyle Karros | COL | 3B | 24 | 475 | 13 | .253 | .761 | .338 | 9.2 | 2.6 |
| Nick Gonzales | PIT | 3B | 27 | 608 | 6 | .303 | .755 | .340 | 12.8 | 2.5 |
| Coby Mayo | BAL | 3B | 25 | 454 | 24 | .228 | .759 | .332 | 6.0 | 2.5 |
| Bo Bichette | NYM | 3B | 28 | 696 | 18 | .260 | .702 | .311 | -5.3 | 1.9 |
| Christian Encarnacion-Strand | BAL | 3B | 27 | 213 | 11 | .277 | .838 | .362 | 9.2 | 1.9 |
| Colt Keith | DET | 3B | 25 | 423 | 10 | .258 | .728 | .323 | 1.7 | 1.9 |
| Maikel Garcia | KC | 3B | 26 | 344 | 3 | .268 | .715 | .319 | 0.1 | 1.7 |
| Blaze Alexander | BAL | 3B | 27 | 289 | 4 | .303 | .772 | .342 | 6.8 | 1.6 |
| ホセ・ラミレス | CLE | 3B | 34 | 544 | 12 | .235 | .688 | .303 | -8.5 | 1.5 |
| Matt Chapman | SF | 3B | 33 | 352 | 7 | .235 | .692 | .310 | -2.9 | 1.4 |
| Brett Baty | NYM | 3B | 27 | 473 | 11 | .238 | .685 | .306 | -6.0 | 1.3 |
| Nick Loftin | KC | 3B | 28 | 426 | 8 | .240 | .710 | .317 | -0.8 | 1.0 |
| Brendan Donovan | SEA | 3B | 29 | 159 | 3 | .277 | .780 | .350 | 5.0 | 1.0 |
| Eugenio Suárez | CIN | 3B | 35 | 498 | 26 | .212 | .740 | .327 | 4.0 | 1.0 |
| Joshua Kuroda-Grauer | ATH | 3B | 23 | 74 | 1 | .366 | .899 | .395 | 5.6 | 0.9 |
| Austin Riley | ATL | 3B | 29 | 630 | 19 | .219 | .654 | .292 | -16.7 | 0.7 |
| Brady House | WSH | 3B | 23 | 355 | 10 | .247 | .710 | .315 | -1.3 | 0.6 |
| Alec Bohm | PHI | 3B | 30 | 629 | 15 | .249 | .698 | .310 | -5.2 | 0.5 |
| Jose Fernandez | AZ | 3B | 23 | 222 | 3 | .255 | .643 | .288 | -6.7 | 0.4 |
| Blaze Jordan | STL | 3B | 24 | 199 | 3 | .247 | .658 | .286 | -6.4 | 0.3 |
| Santiago Espinal | LAD | 3B | 32 | 60 | 1 | .268 | .651 | .283 | -2.1 | 0.2 |
| Braden Shewmake | HOU | 3B | 29 | 174 | 6 | .258 | .694 | .300 | -3.3 | 0.2 |
| Enrique Hernández | LAD | 3B | 35 | 96 | 4 | .222 | .671 | .296 | -2.2 | 0.1 |
| Cody Freeman | TEX | 3B | 25 | 97 | 1 | .247 | .637 | .291 | -2.7 | 0.1 |
| Will Wilson | SEA | 3B | 28 | 6 | 1 | .200 | 1.133 | .466 | 0.9 | 0.1 |
| Vimael Machín | COL | 3B | 33 | 6 | 0 | .500 | 1.000 | .446 | 0.8 | 0.1 |
| Graham Pauley | MIA | 3B | 26 | 154 | 4 | .211 | .630 | .277 | -6.4 | 0.1 |
| Jack Brannigan | PIT | 3B | 25 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | 0.0 |
| Ryan McMahon | NYY | 3B | 32 | 360 | 11 | .213 | .635 | .284 | -12.4 | -0.1 |
| David Hamilton | MIL | 3B | 29 | 387 | 4 | .245 | .650 | .294 | -9.5 | -0.2 |
| Nick Yorke | PIT | 3B | 24 | 117 | 1 | .212 | .563 | .259 | -6.9 | -0.2 |
| Shay Whitcomb | HOU | 3B | 28 | 146 | 6 | .194 | .568 | .250 | -10.0 | -0.3 |
| Yoán Moncada | LAA | 3B | 31 | 130 | 3 | .189 | .605 | .282 | -4.7 | -0.3 |
| Denzer Guzman | LAA | 3B | 22 | 304 | 8 | .219 | .601 | .269 | -15.0 | -0.4 |
| Amed Rosario | NYY | 3B | 31 | 244 | 10 | .238 | .684 | .299 | -4.7 | -0.4 |
| Max Muncy | ATH | 3B | 24 | 284 | 9 | .230 | .682 | .302 | -4.6 | -0.4 |
| Josh Rojas | KC | 3B | 32 | 115 | 2 | .226 | .586 | .262 | -6.5 | -0.4 |
| Ramón Urías | STL | 3B | 32 | 100 | 4 | .151 | .586 | .267 | -5.1 | -0.4 |
| Brock Rodden | SEA | 3B | 26 | 72 | 0 | .197 | .584 | .271 | -3.4 | -0.5 |
| Nolan Gorman | STL | 3B | 26 | 302 | 9 | .184 | .580 | .261 | -17.2 | -0.5 |
| Buddy Kennedy | SEA | 3B | 28 | 49 | 0 | .116 | .364 | .184 | -6.6 | -0.6 |
| César Prieto | STL | 3B | 27 | 39 | 0 | .079 | .234 | .105 | -8.3 | -0.6 |
| Weston Wilson | BAL | 3B | 32 | 183 | 4 | .201 | .589 | .270 | -8.9 | -0.6 |
| Leo Jiménez | MIA | 3B | 25 | 194 | 2 | .199 | .565 | .268 | -9.9 | -0.7 |
| Marcelo Mayer | SF | 3B | 24 | 473 | 6 | .214 | .582 | .263 | -26.1 | -0.8 |
| Leo Rivas | SEA | 3B | 29 | 148 | 0 | .153 | .461 | .225 | -13.9 | -0.8 |
| Ke'Bryan Hayes | CIN | 3B | 29 | 242 | 5 | .141 | .419 | .192 | -30.4 | -1.7 |
2026年に出場記録のある選手が対象です。移籍した選手は所属した球団の合計で、球団は最後の所属先です。守備位置はその年に最も多く守った位置、投手は登板の半分以上が先発なら先発投手です。出身国は MLB Stats API の選手情報によります。bsWAR は当サイト独自の WAR です。 最終更新:2026年11月22日 5:18