球団一覧 › サンディエゴ・パドレス › 2026年
bsWAR 合計33.3MLB 13位
打撃bsWAR20.6MLB 12位
投手bsWAR12.7MLB 15位
本塁打186MLB 19位
チーム wOBA.314
チーム FIP4.20
2026年のパドレスは、所属選手の bsWAR 合計が 33.3 で全30球団中 13位(打撃 12位・投手 15位)。チーム内の上位は Fernando Tatis Jr.(5.5)、Ty France(4.3)、ジャクソン・メリル(4.1)。
打撃成績
| 選手 | 位置 | 年齢 | 試合 | 打席 | 本塁打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | RF | 27 | 159 | 704 | 25 | .289 | .359 | .470 | .828 | .361 | 29.7 | 5.5 |
| マニー・マチャド | 3B | 34 | 158 | 677 | 30 | .217 | .303 | .408 | .711 | .312 | -4.1 | 2.9 |
| ジャクソン・メリル | CF | 23 | 158 | 664 | 26 | .255 | .303 | .441 | .744 | .323 | 3.2 | 4.1 |
| Xander Bogaerts | SS | 34 | 153 | 606 | 13 | .231 | .332 | .344 | .676 | .307 | -7.1 | 2.4 |
| Ty France | 1B | 32 | 133 | 500 | 21 | .296 | .363 | .502 | .865 | .376 | 28.6 | 4.3 |
| Jake Cronenworth | 2B | 32 | 109 | 425 | 7 | .226 | .308 | .321 | .629 | .288 | -13.1 | -0.1 |
| Gavin Sheets | 1B | 30 | 125 | 419 | 17 | .212 | .313 | .397 | .709 | .317 | -0.5 | 0.2 |
| Luis Rengifo | LF | 29 | 95 | 354 | 4 | .240 | .319 | .317 | .636 | .290 | -10.2 | -0.2 |
| Freddy Fermin | C | 31 | 96 | 265 | 4 | .203 | .274 | .315 | .589 | .266 | -13.9 | 0.4 |
| Miguel Andujar | DH | 31 | 74 | 254 | 5 | .259 | .303 | .423 | .726 | .316 | -0.7 | 0.3 |
| Luis Campusano | C | 28 | 71 | 248 | 8 | .265 | .363 | .433 | .796 | .355 | 9.1 | 1.9 |
| Ramón Laureano | LF | 32 | 53 | 206 | 7 | .203 | .286 | .374 | .660 | .294 | -5.1 | 0.0 |
| Samad Taylor | LF | 28 | 47 | 175 | 2 | .316 | .390 | .408 | .797 | .357 | 6.8 | 1.0 |
| Sung-Mun Song | 2B | 30 | 78 | 154 | 1 | .191 | .291 | .244 | .536 | .250 | -10.5 | -0.1 |
| Dustin Harris | LF | 27 | 45 | 152 | 0 | .293 | .353 | .384 | .737 | .327 | 1.3 | 0.6 |
| Nick Castellanos | RF | 34 | 39 | 122 | 4 | .191 | .221 | .339 | .560 | .241 | -9.4 | -0.9 |
| Austin Hays | DH | 31 | 38 | 105 | 3 | .280 | .305 | .400 | .705 | .306 | -1.3 | 0.0 |
| Jase Bowen | LF | 26 | 83 | 103 | 2 | .146 | .188 | .250 | .438 | .197 | -12.4 | -0.9 |
| Rodolfo Durán | C | 28 | 39 | 91 | 3 | .146 | .222 | .305 | .527 | .238 | -7.3 | — |
| Bryce Johnson | DH | 31 | 32 | 49 | 0 | .178 | .229 | .222 | .451 | .208 | -5.4 | -0.4 |
| Will Wagner | DH | 28 | 16 | 45 | 0 | .257 | .422 | .286 | .708 | .333 | 0.6 | 0.1 |
| Gage Workman | 3B | 27 | 18 | 41 | 2 | .171 | .171 | .415 | .585 | .249 | -2.9 | -0.2 |
| Ethan Salas | C | 20 | 16 | 40 | 2 | .256 | .275 | .462 | .737 | .319 | 0.0 | — |
| Nick Solak | DH | 31 | 4 | 10 | 0 | .143 | .300 | .143 | .443 | .231 | -0.9 | -0.1 |
| Blake Hunt | C | 28 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.0 | — |
| Randy Vásquez | DH | 28 | 32 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | — |
| チーム合計 | 6413 | 186 | .314 | -26.8 | 20.6 |
投手成績
| 選手 | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | WHIP | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael King | 31 | 32 | 32 | 185.0 | 12 | 10 | 0 | 3.21 | 159 | 70 | 1.18 | 4.13 | 2.2 |
| Robbie Ray | 35 | 31 | 30 | 165.2 | 13 | 8 | 0 | 3.59 | 140 | 84 | 1.35 | 4.69 | 0.8 |
| Walker Buehler | 32 | 32 | 32 | 153.2 | 9 | 6 | 0 | 4.63 | 131 | 57 | 1.35 | 4.50 | 1.2 |
| Randy Vásquez | 28 | 32 | 23 | 140.2 | 10 | 6 | 0 | 3.90 | 87 | 37 | 1.27 | 4.23 | 1.1 |
| Griffin Canning | 30 | 30 | 11 | 88.2 | 5 | 9 | 0 | 5.68 | 87 | 41 | 1.52 | 4.74 | -0.2 |
| Adrian Morejon | 27 | 76 | 0 | 86.0 | 9 | 3 | 3 | 2.83 | 107 | 28 | 1.08 | 2.36 | 2.0 |
| Wandy Peralta | 35 | 65 | 5 | 77.1 | 3 | 3 | 0 | 3.61 | 50 | 23 | 1.32 | 3.99 | 0.3 |
| Bradgley Rodriguez | 23 | 68 | 4 | 74.0 | 4 | 3 | 2 | 2.19 | 81 | 20 | 1.07 | 2.77 | 1.4 |
| Mason Miller | 28 | 66 | 0 | 70.0 | 5 | 2 | 38 | 1.67 | 129 | 26 | 0.90 | 1.16 | 2.6 |
| 松井裕樹 | 31 | 54 | 0 | 64.0 | 5 | 1 | 1 | 1.83 | 68 | 36 | 1.14 | 4.17 | 0.1 |
| Kyle Hart | 34 | 46 | 4 | 64.0 | 1 | 3 | 0 | 4.92 | 59 | 26 | 1.20 | 3.62 | 0.6 |
| Germán Márquez | 31 | 13 | 10 | 53.0 | 4 | 2 | 1 | 5.26 | 37 | 24 | 1.49 | 6.60 | -0.9 |
| Ron Marinaccio | 31 | 33 | 0 | 47.0 | 1 | 0 | 0 | 4.79 | 38 | 18 | 1.45 | 5.31 | -0.6 |
| Casey Mize | 29 | 10 | 10 | 44.2 | 2 | 4 | 0 | 7.46 | 25 | 19 | 1.68 | 7.17 | 1.5 |
| Nick Pivetta | 33 | 8 | 8 | 34.2 | 3 | 2 | 0 | 2.86 | 42 | 8 | 1.01 | 2.20 | 1.3 |
| Jason Adam | 35 | 38 | 0 | 34.1 | 2 | 2 | 2 | 2.62 | 22 | 10 | 1.17 | 4.84 | -0.2 |
| David Morgan | 27 | 32 | 0 | 33.1 | 4 | 1 | 0 | 3.78 | 39 | 22 | 1.77 | 3.87 | 0.2 |
| Matt Waldron | 30 | 10 | 3 | 32.2 | 1 | 2 | 0 | 7.16 | 28 | 8 | 1.56 | 5.08 | -0.2 |
| JP Sears | 30 | 8 | 6 | 32.2 | 3 | 4 | 0 | 4.68 | 25 | 11 | 1.35 | 5.14 | -0.1 |
| Jeremiah Estrada | 28 | 33 | 0 | 31.0 | 2 | 3 | 1 | 3.48 | 38 | 16 | 1.16 | 3.03 | 0.5 |
| Lucas Giolito | 32 | 7 | 5 | 29.2 | 2 | 3 | 0 | 5.16 | 18 | 23 | 1.85 | 6.06 | -0.4 |
| Jhony Brito | 28 | 5 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 1 | 0.89 | 4.98 | -0.1 |
| Alek Jacob | 28 | 3 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 6 | 2 | 1.40 | 5.09 | -0.1 |
| Rodolfo Durán | 28 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 1 | 3.33 | 12.76 | -0.3 |
| チーム合計 | 1559.0 | 3.93 | 1422 | 4.20 | 12.7 |
bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18