選手一覧 › 救援投手
2026年にMLBで主に救援投手として出場した選手は631人。bsWAR の上位は Javier Sanoja(3.3)、Mason Miller(2.6)、Jeff Hoffman(2.6)。列見出しを押すと並べ替えられます。
| 選手 | チーム | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | S | 防御率 | 奪三振 | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Miller | SD | 28 | 66 | 0 | 70.0 | 5 | 38 | 1.67 | 129 | 1.16 | 2.6 |
| Jeff Hoffman | TOR | 33 | 71 | 0 | 66.0 | 6 | 6 | 3.55 | 102 | 2.47 | 2.6 |
| Louis Varland | TOR | 29 | 71 | 0 | 78.0 | 5 | 35 | 1.27 | 97 | 1.82 | 2.4 |
| Spencer Miles | TOR | 26 | 49 | 8 | 95.2 | 6 | 2 | 2.73 | 93 | 2.64 | 2.2 |
| Jhoan Duran | PHI | 28 | 61 | 0 | 59.1 | 2 | 33 | 1.82 | 84 | 1.41 | 2.2 |
| Cade Smith | CLE | 27 | 69 | 0 | 74.0 | 6 | 41 | 1.95 | 107 | 2.17 | 2.0 |
| Adrian Morejon | SD | 27 | 76 | 0 | 86.0 | 9 | 3 | 2.83 | 107 | 2.36 | 2.0 |
| Luke Weaver | NYM | 33 | 60 | 0 | 60.1 | 4 | 1 | 2.69 | 65 | 2.96 | 1.9 |
| Brent Headrick | NYY | 29 | 81 | 0 | 78.1 | 7 | 0 | 2.18 | 98 | 2.46 | 1.9 |
| Ben Brown | CHC | 27 | 20 | 8 | 68.0 | 4 | 1 | 1.85 | 65 | 2.49 | 1.9 |
| Trevor Megill | MIL | 33 | 63 | 0 | 61.2 | 3 | 30 | 2.63 | 69 | 1.84 | 1.9 |
| Dylan Lee | ATL | 32 | 71 | 0 | 67.0 | 6 | 0 | 3.09 | 77 | 2.14 | 1.8 |
| Mason Montgomery | PIT | 26 | 70 | 5 | 68.2 | 6 | 18 | 2.88 | 105 | 2.35 | 1.8 |
| Tanner Scott | LAD | 32 | 69 | 0 | 63.2 | 1 | 25 | 2.69 | 82 | 2.09 | 1.7 |
| Grant Taylor | CWS | 24 | 60 | 4 | 84.0 | 7 | 10 | 2.25 | 106 | 2.76 | 1.7 |
| Carmen Mlodzinski | PIT | 27 | 37 | 12 | 123.0 | 8 | 2 | 3.95 | 97 | 3.74 | 1.7 |
| Didier Fuentes | ATL | 21 | 58 | 1 | 73.1 | 7 | 3 | 2.45 | 92 | 2.59 | 1.6 |
| Brent Suter | LAA | 37 | 95 | 7 | 154.1 | 4 | 0 | 3.67 | 133 | 3.57 | 1.6 |
| David Bednar | NYY | 32 | 64 | 0 | 69.1 | 7 | 35 | 2.47 | 76 | 2.60 | 1.6 |
| Tyler Wells | BAL | 32 | 57 | 0 | 72.0 | 5 | 6 | 2.38 | 72 | 3.37 | 1.5 |
| Garrett Whitlock | BOS | 30 | 54 | 0 | 52.1 | 7 | 4 | 1.72 | 59 | 2.10 | 1.4 |
| Antonio Senzatela | COL | 31 | 91 | 0 | 125.2 | 20 | 7 | 3.87 | 106 | 3.54 | 1.4 |
| Aaron Ashby | MIL | 28 | 75 | 1 | 89.1 | 13 | 4 | 3.12 | 116 | 3.10 | 1.4 |
| Bradgley Rodriguez | SD | 23 | 68 | 4 | 74.0 | 4 | 2 | 2.19 | 81 | 2.77 | 1.4 |
| Edgardo Henriquez | LAD | 24 | 61 | 1 | 60.0 | 4 | 2 | 2.85 | 71 | 2.49 | 1.4 |
| Sean Newcomb | CWS | 33 | 60 | 6 | 90.1 | 2 | 4 | 3.09 | 84 | 3.20 | 1.3 |
| Huascar Brazobán | NYM | 37 | 60 | 6 | 67.0 | 6 | 0 | 2.96 | 56 | 3.73 | 1.3 |
| Jacob Latz | TEX | 30 | 58 | 1 | 72.0 | 3 | 30 | 2.13 | 83 | 2.83 | 1.3 |
| Josh Hader | HOU | 32 | 45 | 0 | 44.2 | 4 | 26 | 1.01 | 55 | 1.93 | 1.3 |
| Juan Morillo | AZ | 27 | 70 | 0 | 64.1 | 5 | 3 | 2.24 | 74 | 2.70 | 1.3 |
| Yohan Ramírez | PIT | 31 | 66 | 1 | 85.0 | 7 | 2 | 2.86 | 102 | 3.35 | 1.2 |
| Brayan Bello | BOS | 27 | 26 | 11 | 116.1 | 6 | 1 | 4.33 | 92 | 3.96 | 1.2 |
| Kevin Kelly | TB | 29 | 71 | 0 | 73.2 | 6 | 4 | 2.44 | 63 | 3.01 | 1.2 |
| Abner Uribe | MIL | 26 | 61 | 0 | 59.1 | 6 | 6 | 1.97 | 62 | 2.67 | 1.2 |
| アロルディス・チャップマン | BOS | 38 | 53 | 0 | 51.2 | 3 | 35 | 1.92 | 71 | 2.49 | 1.2 |
| Jonathan Loáisiga | AZ | 32 | 67 | 0 | 67.0 | 7 | 2 | 2.42 | 48 | 2.87 | 1.2 |
| Erik Miller | SF | 28 | 95 | 1 | 84.0 | 6 | 9 | 2.89 | 119 | 3.28 | 1.1 |
| Calvin Faucher | MIA | 31 | 69 | 0 | 68.1 | 5 | 3 | 3.56 | 73 | 2.95 | 1.1 |
| Tyler Alexander | TEX | 32 | 75 | 5 | 73.0 | 5 | 4 | 3.70 | 60 | 3.09 | 1.1 |
| José Suarez | SEA | 28 | 54 | 3 | 79.2 | 1 | 2 | 5.99 | 85 | 3.63 | 1.1 |
| Brandyn Garcia | AZ | 26 | 57 | 0 | 51.1 | 0 | 5 | 1.93 | 60 | 2.57 | 1.1 |
| Luis Medina | ATH | 27 | 60 | 1 | 73.0 | 6 | 0 | 3.08 | 93 | 3.56 | 1.1 |
| Brooks Raley | NYM | 38 | 106 | 0 | 94.0 | 10 | 1 | 2.68 | 91 | 3.57 | 1.1 |
| Kirby Yates | LAA | 39 | 77 | 1 | 69.2 | 2 | 6 | 3.49 | 85 | 3.18 | 1.0 |
| Ian Seymour | TB | 28 | 47 | 16 | 132.2 | 9 | 2 | 4.21 | 158 | 4.09 | 1.0 |
| Tim Mayza | PHI | 34 | 60 | 6 | 67.1 | 3 | 0 | 3.48 | 64 | 3.39 | 1.0 |
| Grant Wolfram | BAL | 30 | 60 | 0 | 52.1 | 6 | 1 | 4.30 | 61 | 2.65 | 1.0 |
| Bryan Baker | TB | 32 | 65 | 0 | 62.1 | 4 | 41 | 1.44 | 63 | 3.06 | 1.0 |
| Gregory Soto | PIT | 31 | 69 | 0 | 67.0 | 6 | 16 | 3.63 | 79 | 3.32 | 1.0 |
| Andrew Morris | MIN | 25 | 64 | 3 | 73.2 | 4 | 5 | 4.40 | 69 | 3.28 | 1.0 |
| Tyron Guerrero | BOS | 35 | 40 | 0 | 40.2 | 1 | 0 | 3.10 | 41 | 2.45 | 1.0 |
| Erik Sabrowski | CLE | 29 | 60 | 0 | 48.1 | 5 | 1 | 2.61 | 76 | 2.80 | 0.9 |
| Bryan Hudson | CWS | 29 | 70 | 9 | 67.1 | 5 | 8 | 3.74 | 59 | 3.29 | 0.9 |
| Raisel Iglesias | ATL | 36 | 59 | 0 | 60.0 | 1 | 34 | 2.55 | 64 | 3.16 | 0.9 |
| Michael Petersen | MIA | 32 | 65 | 0 | 65.2 | 4 | 1 | 3.02 | 81 | 3.12 | 0.9 |
| Cal Quantrill | TEX | 31 | 32 | 15 | 110.0 | 9 | 0 | 2.86 | 81 | 4.00 | 0.9 |
| Tyler Rogers | TOR | 36 | 74 | 0 | 71.0 | 2 | 4 | 1.77 | 40 | 3.35 | 0.9 |
| Steven Okert | HOU | 35 | 68 | 1 | 67.2 | 6 | 0 | 2.13 | 68 | 3.23 | 0.9 |
| Yennier Cano | BAL | 32 | 68 | 0 | 49.2 | 4 | 3 | 2.90 | 45 | 2.77 | 0.9 |
| Alex Hoppe | SEA | 28 | 66 | 0 | 70.2 | 1 | 1 | 4.97 | 81 | 3.21 | 0.9 |
| Samy Natera Jr. | LAA | 27 | 28 | 0 | 31.2 | 1 | 3 | 3.13 | 48 | 1.89 | 0.9 |
| Alex Vesia | LAD | 30 | 72 | 0 | 58.0 | 3 | 3 | 2.64 | 74 | 3.09 | 0.9 |
| Ryan Yarbrough | NYY | 35 | 38 | 2 | 63.1 | 2 | 3 | 3.69 | 49 | 3.44 | 0.9 |
| Paul Blackburn | NYY | 33 | 62 | 2 | 85.0 | 7 | 1 | 1.59 | 69 | 3.74 | 0.9 |
| Brennan Bernardino | COL | 34 | 74 | 2 | 64.0 | 4 | 2 | 2.81 | 49 | 3.52 | 0.8 |
| Caleb Kilian | SF | 29 | 94 | 0 | 92.0 | 7 | 16 | 4.60 | 109 | 3.71 | 0.8 |
| Jack Perkins | ATH | 27 | 37 | 17 | 121.0 | 3 | 3 | 6.10 | 140 | 4.76 | 0.8 |
| Drew Sommers | DET | 26 | 43 | 0 | 39.2 | 2 | 0 | 3.63 | 62 | 2.56 | 0.8 |
| Colin Holderman | CLE | 31 | 54 | 0 | 52.2 | 6 | 1 | 2.73 | 50 | 3.15 | 0.8 |
| Jonathan Bowlan | PHI | 30 | 59 | 0 | 56.1 | 2 | 2 | 3.36 | 73 | 3.36 | 0.8 |
| Ryan Zeferjahn | LAA | 28 | 110 | 0 | 121.1 | 8 | 11 | 3.78 | 169 | 3.79 | 0.8 |
| Jack Dreyer | LAD | 27 | 67 | 3 | 64.2 | 5 | 2 | 3.20 | 73 | 3.40 | 0.8 |
| Robert Suarez | ATL | 35 | 33 | 0 | 34.0 | 4 | 4 | 1.06 | 26 | 2.48 | 0.8 |
| Anthony Bender | MIA | 31 | 35 | 0 | 34.1 | 1 | 2 | 2.62 | 41 | 2.39 | 0.8 |
| Cam Booser | TB | 34 | 42 | 0 | 41.0 | 1 | 0 | 1.98 | 45 | 2.92 | 0.7 |
| Wilber Dotel | PIT | 24 | 22 | 2 | 42.1 | 1 | 0 | 4.46 | 41 | 3.21 | 0.7 |
| Brady Basso | ATH | 29 | 26 | 7 | 43.0 | 1 | 0 | 6.07 | 31 | 3.63 | 0.7 |
| Kevin Ginkel | AZ | 32 | 74 | 0 | 67.2 | 6 | 3 | 4.12 | 72 | 3.49 | 0.7 |
| Mark Leiter Jr. | ATH | 35 | 36 | 0 | 33.2 | 0 | 4 | 4.28 | 38 | 2.94 | 0.7 |
| Hagen Smith | CWS | 23 | 18 | 1 | 28.0 | 3 | 0 | 1.29 | 41 | 2.34 | 0.7 |
| Matt Festa | CLE | 33 | 66 | 0 | 66.2 | 2 | 1 | 3.78 | 69 | 3.60 | 0.7 |
| Anthony Molina | ATL | 24 | 12 | 5 | 39.0 | 3 | 0 | 4.15 | 33 | 3.35 | 0.7 |
| Chase Silseth | LAA | 26 | 73 | 0 | 60.0 | 3 | 0 | 3.60 | 74 | 3.93 | 0.7 |
| Hogan Harris | ATH | 30 | 74 | 0 | 70.1 | 4 | 17 | 3.33 | 88 | 4.07 | 0.7 |
| Nate Lavender | NYM | 26 | 21 | 0 | 21.2 | 1 | 0 | 1.66 | 26 | 1.85 | 0.7 |
| Casey Legumina | SEA | 29 | 63 | 6 | 83.1 | 2 | 0 | 3.89 | 64 | 3.84 | 0.7 |
| Devin Williams | NYM | 32 | 44 | 0 | 40.2 | 3 | 16 | 4.43 | 52 | 3.04 | 0.6 |
| Lake Bachar | MIA | 31 | 53 | 12 | 86.2 | 2 | 2 | 3.43 | 93 | 4.32 | 0.6 |
| Andrés Muñoz | SEA | 27 | 61 | 0 | 57.1 | 5 | 28 | 4.24 | 89 | 3.34 | 0.6 |
| Mason Fluharty | TOR | 25 | 83 | 4 | 62.2 | 7 | 1 | 3.30 | 65 | 3.65 | 0.6 |
| Trent Harris | SF | 27 | 22 | 0 | 23.1 | 0 | 2 | 2.31 | 27 | 2.24 | 0.6 |
| Anthony Nunez | BAL | 25 | 52 | 0 | 59.2 | 3 | 3 | 4.07 | 66 | 3.48 | 0.6 |
| Victor Mederos | ATL | 25 | 30 | 0 | 34.1 | 6 | 1 | 3.41 | 34 | 3.06 | 0.6 |
| Scott Blewett | STL | 30 | 27 | 0 | 39.1 | 2 | 0 | 2.97 | 36 | 3.58 | 0.6 |
| Cole Sulser | TB | 36 | 51 | 2 | 56.1 | 1 | 3 | 4.31 | 56 | 3.63 | 0.6 |
| Alec Gamboa | BOS | 29 | 21 | 3 | 33.0 | 1 | 1 | 1.91 | 23 | 3.18 | 0.6 |
| Kyle Hart | SD | 34 | 46 | 4 | 64.0 | 1 | 0 | 4.92 | 59 | 3.62 | 0.6 |
| José Alvarado | PHI | 31 | 68 | 0 | 58.1 | 5 | 1 | 5.86 | 70 | 3.81 | 0.6 |
| Brandon Eisert | CWS | 28 | 40 | 4 | 44.0 | 3 | 0 | 5.52 | 49 | 3.66 | 0.5 |
| Will Klein | LAD | 27 | 36 | 3 | 41.2 | 3 | 2 | 3.67 | 49 | 3.41 | 0.5 |
| Justin Slaten | BOS | 29 | 36 | 0 | 31.1 | 2 | 0 | 4.60 | 39 | 3.03 | 0.5 |
| Will Dion | CLE | 26 | 27 | 1 | 49.2 | 3 | 1 | 3.62 | 55 | 4.06 | 0.5 |
| José Urquidy | PHI | 31 | 13 | 1 | 36.1 | 2 | 1 | 4.95 | 30 | 3.62 | 0.5 |
| Brock Burke | CIN | 30 | 77 | 0 | 74.1 | 6 | 2 | 2.30 | 74 | 3.75 | 0.5 |
| Tommy Nance | TOR | 35 | 89 | 0 | 92.2 | 4 | 0 | 3.88 | 102 | 3.95 | 0.5 |
| Chad Patrick | MIL | 28 | 57 | 6 | 106.0 | 9 | 6 | 3.40 | 93 | 4.16 | 0.5 |
| Eric Orze | MIN | 29 | 36 | 0 | 41.1 | 2 | 1 | 5.66 | 36 | 3.34 | 0.5 |
| Taylor Clarke | AZ | 33 | 71 | 2 | 73.0 | 2 | 0 | 2.96 | 45 | 3.85 | 0.5 |
| Gordon Graceffo | STL | 26 | 62 | 1 | 81.0 | 8 | 1 | 2.67 | 63 | 3.78 | 0.5 |
| Sam Hentges | SF | 30 | 45 | 0 | 36.2 | 1 | 0 | 3.19 | 41 | 3.23 | 0.5 |
| Enmanuel De Jesus | DET | 30 | 30 | 0 | 42.1 | 2 | 1 | 3.83 | 39 | 3.38 | 0.5 |
| JoJo Romero | STL | 30 | 55 | 0 | 56.1 | 3 | 0 | 3.36 | 54 | 3.96 | 0.5 |
| Ty Madden | DET | 26 | 20 | 1 | 47.0 | 1 | 0 | 3.26 | 46 | 3.54 | 0.5 |
| Brad Lord | WSH | 26 | 40 | 5 | 83.1 | 5 | 1 | 3.78 | 77 | 4.28 | 0.5 |
| Kyle Hurt | LAD | 28 | 44 | 1 | 45.2 | 4 | 1 | 4.14 | 58 | 3.55 | 0.5 |
| Jose Cuas | KC | 32 | 24 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 2.31 | 25 | 2.88 | 0.5 |
| Evan Sisk | PIT | 29 | 41 | 0 | 44.2 | 1 | 0 | 3.02 | 50 | 3.72 | 0.5 |
| Jeremiah Estrada | SD | 28 | 33 | 0 | 31.0 | 2 | 1 | 3.48 | 38 | 3.03 | 0.5 |
| Garrett Stallings | MIL | 29 | 6 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0.00 | 17 | 1.74 | 0.5 |
| Trevor Williams | WSH | 34 | 23 | 1 | 45.2 | 2 | 0 | 2.96 | 56 | 3.60 | 0.5 |
| DL Hall | MIL | 28 | 47 | 1 | 61.1 | 4 | 0 | 1.91 | 64 | 3.88 | 0.4 |
| Nate Pearson | HOU | 30 | 58 | 0 | 66.0 | 4 | 5 | 3.95 | 57 | 4.00 | 0.4 |
| Ryan Rolison | CHC | 29 | 60 | 2 | 63.0 | 9 | 3 | 3.14 | 55 | 3.92 | 0.4 |
| Kody Funderburk | MIN | 30 | 58 | 0 | 51.0 | 3 | 1 | 3.71 | 49 | 3.64 | 0.4 |
| Jordan Hicks | CWS | 30 | 53 | 2 | 48.0 | 3 | 1 | 3.94 | 64 | 3.64 | 0.4 |
| Daniel Duarte | NYM | 30 | 24 | 0 | 29.2 | 2 | 2 | 2.12 | 30 | 3.19 | 0.4 |
| Juan Mejia | COL | 26 | 65 | 1 | 70.0 | 4 | 4 | 5.27 | 66 | 4.16 | 0.4 |
| Drew Rom | MIL | 27 | 23 | 0 | 23.1 | 2 | 0 | 5.01 | 28 | 3.22 | 0.4 |
| Dylan Dodd | ATL | 28 | 48 | 0 | 49.2 | 4 | 2 | 2.54 | 53 | 3.82 | 0.4 |
| Tayler Saucedo | LAA | 33 | 28 | 0 | 21.1 | 1 | 0 | 2.53 | 26 | 2.67 | 0.4 |
| Isaac Mattson | PIT | 31 | 38 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 5.35 | 36 | 3.71 | 0.4 |
| Geoff Hartlieb | ATH | 33 | 18 | 0 | 28.0 | 2 | 0 | 4.82 | 22 | 3.59 | 0.4 |
| Jack Weisenburger | NYM | 29 | 7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 2.13 | 14 | 1.83 | 0.4 |
| Greg Weissert | BOS | 31 | 63 | 0 | 60.2 | 4 | 1 | 3.26 | 60 | 3.97 | 0.4 |
| Chase Dollander | COL | 25 | 10 | 3 | 44.0 | 3 | 0 | 3.89 | 47 | 4.16 | 0.4 |
| Hunter Gaddis | CLE | 28 | 68 | 0 | 60.1 | 6 | 1 | 2.98 | 57 | 3.96 | 0.4 |
| Dax Fulton | MIA | 25 | 16 | 0 | 28.2 | 2 | 0 | 3.77 | 29 | 3.20 | 0.4 |
| Brant Hurter | DET | 28 | 29 | 0 | 35.1 | 4 | 0 | 3.06 | 24 | 3.46 | 0.4 |
| Tejay Antone | CIN | 33 | 58 | 0 | 55.0 | 3 | 1 | 3.11 | 57 | 3.75 | 0.4 |
| Jacob Webb | CHC | 33 | 68 | 0 | 67.0 | 6 | 9 | 3.36 | 73 | 4.02 | 0.4 |
| Orlando Ribalta | WSH | 28 | 45 | 0 | 43.0 | 1 | 2 | 3.77 | 42 | 3.91 | 0.4 |
| Josh Walker | BAL | 32 | 31 | 0 | 30.1 | 1 | 1 | 2.08 | 29 | 3.32 | 0.4 |
| Daniel Lynch IV | KC | 30 | 56 | 10 | 86.0 | 6 | 1 | 4.08 | 56 | 4.50 | 0.3 |
| Dylan Smith | SF | 26 | 42 | 0 | 39.2 | 0 | 4 | 3.86 | 45 | 3.62 | 0.3 |
| Drew Anderson | DET | 32 | 49 | 11 | 108.0 | 5 | 2 | 3.67 | 114 | 4.27 | 0.3 |
| Riley Cornelio | WSH | 26 | 18 | 3 | 36.2 | 3 | 0 | 3.68 | 40 | 3.99 | 0.3 |
| Rico Garcia | BAL | 32 | 75 | 0 | 67.0 | 5 | 10 | 3.09 | 68 | 3.88 | 0.3 |
| Orion Kerkering | PHI | 25 | 62 | 0 | 58.0 | 7 | 2 | 4.97 | 63 | 4.16 | 0.3 |
| Craig Kimbrel | TB | 38 | 79 | 0 | 79.2 | 1 | 1 | 4.63 | 72 | 4.21 | 0.3 |
| Andrew Kittredge | BAL | 36 | 55 | 0 | 48.1 | 3 | 11 | 3.54 | 40 | 3.73 | 0.3 |
| Wandy Peralta | SD | 35 | 65 | 5 | 77.1 | 3 | 0 | 3.61 | 50 | 3.99 | 0.3 |
| Camilo Doval | SF | 29 | 130 | 0 | 119.1 | 6 | 2 | 4.22 | 128 | 4.26 | 0.3 |
| Justin Bruihl | STL | 29 | 73 | 0 | 77.2 | 1 | 0 | 3.59 | 53 | 3.94 | 0.3 |
| Luis Mey | CIN | 25 | 29 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 6.23 | 50 | 3.58 | 0.3 |
| Ryan Watson | BOS | 29 | 88 | 0 | 127.2 | 2 | 5 | 4.23 | 108 | 4.16 | 0.3 |
| Cam Sanders | PIT | 30 | 37 | 0 | 38.2 | 1 | 3 | 5.59 | 53 | 3.74 | 0.3 |
| Will Vest | DET | 31 | 27 | 0 | 26.2 | 3 | 2 | 6.08 | 27 | 3.39 | 0.3 |
| Ryan Fernandez | STL | 28 | 17 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | 3.52 | 28 | 3.22 | 0.3 |
| Jaden Hill | COL | 27 | 46 | 0 | 39.2 | 1 | 2 | 5.22 | 40 | 4.03 | 0.3 |
| Brendan Cellucci | TOR | 28 | 6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1.59 | 0.3 |
| Tyler Holton | DET | 30 | 67 | 3 | 72.0 | 2 | 2 | 2.75 | 55 | 4.05 | 0.3 |
| Fernando Cruz | NYY | 36 | 61 | 0 | 54.2 | 4 | 2 | 3.13 | 67 | 4.17 | 0.3 |
| Tim Herrin | CLE | 30 | 67 | 0 | 56.2 | 3 | 0 | 3.02 | 54 | 4.08 | 0.3 |
| Trevor Richards | PHI | 33 | 56 | 0 | 87.1 | 0 | 2 | 3.61 | 78 | 4.12 | 0.3 |
| Ryan Thompson | AZ | 34 | 46 | 0 | 40.2 | 4 | 0 | 4.43 | 29 | 3.81 | 0.3 |
| Matt Brash | SEA | 28 | 20 | 0 | 16.2 | 3 | 0 | 0.54 | 15 | 2.91 | 0.3 |
| Joe Mantiply | TOR | 35 | 25 | 0 | 27.0 | 2 | 0 | 3.00 | 22 | 3.57 | 0.3 |
| Victor Vodnik | COL | 27 | 53 | 0 | 58.2 | 3 | 4 | 4.91 | 44 | 4.10 | 0.3 |
| Jack Anderson | BOS | 27 | 7 | 0 | 12.1 | 1 | 1 | 2.19 | 12 | 2.93 | 0.3 |
| Jakob Junis | TEX | 34 | 53 | 1 | 54.1 | 1 | 6 | 3.64 | 38 | 3.92 | 0.3 |
| Nolan Hoffman | PHI | 29 | 15 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 3.60 | 12 | 3.29 | 0.3 |
| Graham Ashcraft | CIN | 28 | 35 | 0 | 35.1 | 1 | 1 | 4.08 | 40 | 3.69 | 0.3 |
| Bryse Wilson | CHC | 29 | 19 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 4.80 | 39 | 3.98 | 0.3 |
| Alex McFarlane | PHI | 25 | 19 | 0 | 19.0 | 4 | 0 | 2.84 | 20 | 3.46 | 0.3 |
| Jovani Morán | BOS | 29 | 50 | 3 | 65.2 | 2 | 0 | 3.15 | 73 | 4.25 | 0.3 |
| Brett Kerry | LAA | 27 | 3 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 3.95 | 12 | 2.73 | 0.3 |
| Riley O'Brien | STL | 31 | 66 | 0 | 64.0 | 3 | 38 | 4.08 | 64 | 3.94 | 0.3 |
| Elvis Alvarado | ATH | 27 | 56 | 0 | 55.1 | 5 | 6 | 3.90 | 65 | 4.56 | 0.3 |
| Keegan Thompson | COL | 31 | 5 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 8.25 | 11 | 2.84 | 0.3 |
| Justin Martinez | AZ | 25 | 15 | 0 | 13.1 | 3 | 0 | 2.03 | 18 | 2.87 | 0.2 |
| Tyler Samaniego | BOS | 27 | 20 | 1 | 20.1 | 0 | 0 | 2.66 | 17 | 3.54 | 0.2 |
| Keaton Winn | SF | 28 | 44 | 0 | 43.0 | 2 | 1 | 3.35 | 33 | 3.86 | 0.2 |
| Blake Treinen | LAD | 38 | 36 | 0 | 29.2 | 4 | 1 | 3.64 | 31 | 3.73 | 0.2 |
| Travis Adams | MIN | 26 | 40 | 0 | 59.0 | 3 | 3 | 4.58 | 62 | 4.03 | 0.2 |
| José Fermin | LAA | 25 | 53 | 0 | 53.2 | 4 | 1 | 3.86 | 62 | 3.86 | 0.2 |
| Kendry Rojas | MIN | 24 | 12 | 4 | 29.2 | 1 | 0 | 3.34 | 34 | 4.00 | 0.2 |
| Cooper Criswell | SEA | 30 | 37 | 0 | 40.2 | 4 | 1 | 3.32 | 31 | 3.78 | 0.2 |
| Raymond Burgos | BOS | 28 | 9 | 0 | 21.1 | 0 | 2 | 4.22 | 16 | 3.56 | 0.2 |
| Seth Johnson | PHI | 28 | 44 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 5.76 | 60 | 4.47 | 0.2 |
| Kervin Castro | NYY | 27 | 5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 1.42 | 8 | 1.51 | 0.2 |
| Mark Manfredi | COL | 26 | 14 | 0 | 17.2 | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 3.55 | 0.2 |
| Gabe Speier | SEA | 31 | 54 | 0 | 46.0 | 2 | 1 | 2.93 | 45 | 3.85 | 0.2 |
| Austin Warren | NYM | 30 | 41 | 2 | 50.1 | 2 | 0 | 4.11 | 55 | 4.07 | 0.2 |
| Jake Bird | NYY | 31 | 80 | 0 | 69.0 | 2 | 0 | 5.61 | 72 | 4.37 | 0.2 |
| Logan VanWey | HOU | 27 | 10 | 0 | 12.2 | 1 | 0 | 1.42 | 9 | 2.94 | 0.2 |
| Cade Gibson | MIA | 28 | 47 | 1 | 50.1 | 6 | 0 | 5.36 | 44 | 3.99 | 0.2 |
| Erik Tolman | WSH | 27 | 15 | 0 | 15.1 | 1 | 5 | 2.93 | 17 | 3.48 | 0.2 |
| Brock Stewart | LAD | 35 | 28 | 1 | 26.2 | 1 | 1 | 2.70 | 25 | 3.81 | 0.2 |
| Enyel De Los Santos | HOU | 31 | 66 | 0 | 71.1 | 3 | 5 | 4.79 | 67 | 4.10 | 0.2 |
| Jordan Romano | LAA | 33 | 38 | 0 | 33.2 | 0 | 15 | 5.61 | 39 | 4.10 | 0.2 |
| Zach Agnos | COL | 26 | 41 | 3 | 91.0 | 0 | 2 | 5.93 | 58 | 4.57 | 0.2 |
| Michael Rucker | SEA | 32 | 37 | 0 | 43.2 | 1 | 0 | 5.56 | 50 | 3.90 | 0.2 |
| José Rodríguez | TOR | 25 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.95 | 0.2 |
| Anthony Gose | KC | 36 | 14 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 0.66 | 7 | 3.46 | 0.2 |
| Burch Smith | DET | 36 | 13 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | 3.18 | 20 | 3.51 | 0.2 |
| Braydon Fisher | TOR | 26 | 75 | 10 | 75.2 | 3 | 1 | 3.21 | 74 | 4.38 | 0.2 |
| Brad Keller | PHI | 31 | 32 | 0 | 31.1 | 2 | 3 | 4.02 | 32 | 4.15 | 0.2 |
| Cole Winn | TEX | 27 | 51 | 1 | 48.0 | 5 | 1 | 5.63 | 49 | 4.01 | 0.2 |
| Evan Phillips | LAD | 32 | 31 | 0 | 26.0 | 3 | 1 | 3.46 | 33 | 3.86 | 0.2 |
| Garrett Cleavinger | TB | 32 | 51 | 0 | 41.1 | 4 | 2 | 4.79 | 54 | 4.11 | 0.2 |
| Daniel Espino | CLE | 25 | 14 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 4.11 | 25 | 3.75 | 0.2 |
| Hunter Stratton | ATL | 30 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 1.25 | 0.2 |
| Gerardo Carrillo | AZ | 28 | 13 | 0 | 17.1 | 3 | 0 | 4.15 | 21 | 3.61 | 0.2 |
| Zack Kelly | BOS | 31 | 17 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 3.31 | 14 | 3.64 | 0.2 |
| Derek Law | AZ | 36 | 7 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 2.98 | 0.2 |
| David Morgan | SD | 27 | 32 | 0 | 33.1 | 4 | 0 | 3.78 | 39 | 3.87 | 0.2 |
| Connor Seabold | TOR | 30 | 37 | 0 | 43.0 | 2 | 0 | 4.81 | 35 | 4.21 | 0.2 |
| Riley Martin | CHC | 28 | 8 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 2.97 | 0.2 |
| Dietrich Enns | BAL | 35 | 13 | 0 | 16.0 | 3 | 0 | 3.94 | 13 | 3.53 | 0.2 |
| Daniel Palencia | CHC | 26 | 32 | 0 | 29.2 | 2 | 3 | 3.64 | 30 | 4.04 | 0.2 |
