選手一覧 › ボルティモア・オリオールズ › Tyler Wells
2026通算
bsWAR1.53.6
投球回72.0388.1
防御率2.383.69
奪三振72361
FIP3.374.23
打席00
打率——
本塁打00
OPS——
wOBA——
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.0 | — | 0.7 | — | 0.7 |
| 2022 | 103.2 | — | 0.7 | — | 0.7 |
| 2023 | 118.2 | — | 0.3 | — | 0.3 |
| 2024 | 15.1 | — | 0.1 | — | 0.1 |
| 2025 | 21.2 | — | 0.3 | — | 0.3 |
| 2026今季 | 72.0 | — | 1.5 | — | 1.5 |
| 通算 | — | — | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 | BAL | 44 | 57.0 | 3.62 | 0.7 | 4.11 | 65 | 12 | 9 |
| 2022 | 28 | BAL | 23 | 103.2 | 4.51 | 0.7 | 4.25 | 76 | 28 | 16 |
| 2023 | 29 | BAL | 25 | 118.2 | 4.98 | 0.3 | 3.64 | 117 | 34 | 25 |
| 2024 | 30 | BAL | 3 | 15.1 | 4.60 | 0.1 | 5.87 | 13 | 3 | 3 |
| 2025 | 31 | BAL | 4 | 21.2 | 4.14 | 0.3 | 2.91 | 18 | 2 | 4 |
| 2026今季 | 32 | TB | 14 | 18.0 | 3.26 | 0.9 | 1.50 | 19 | 5 | 2 |
| 2026今季 | 32 | BAL | 43 | 54.0 | 3.41 | 0.6 | 2.67 | 53 | 13 | 6 |
2026年のTyler Wellsは 18.0回を投げて FIP 3.26、防御率 1.50。防御率が FIP を 1.76 下回っており、被本塁打・四死球・奪三振から想定される水準よりも失点が少ない。リーグ平均の防御率 4.17 に対し、FIP は 0.91 良い。9回あたり奪三振 9.5、与四球 2.5。FIPのキャリアベストは2022年の 4.51。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 156 |
| 投球回 | 388.1 |
| 勝利 | 23 |
| 敗戦 | 21 |
| 奪三振 | 361 |
| 与四球 | 97 |
| 被本塁打 | 65 |
| 防御率 | 3.69 |
| WHIP | 1.009 |
打撃成績
通算本塁打 0本、300本まであと 300本。通算安打 0本、1,500本まであと 1,500本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 142 |
| 打席 | 0 |
| 安打 | 0 |
| 二塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 打率 | — |
| 出塁率 | — |
| 長打率 | — |
| OPS | — |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18