球団一覧 › アスレチックス › 2026年
bsWAR 合計19.2MLB 28位
打撃bsWAR10.8MLB 29位
投手bsWAR8.4MLB 25位
本塁打198MLB 11位
チーム wOBA.320
チーム FIP4.94
2026年のアスレチックスは、所属選手の bsWAR 合計が 19.2 で全30球団中 28位(打撃 29位・投手 25位)。チーム内の上位は Henry Bolte(2.8)、Nick Kurtz(2.8)、Shea Langeliers(2.8)。
打撃成績
| 選手 | 位置 | 年齢 | 試合 | 打席 | 本塁打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Butler | RF | 26 | 154 | 539 | 17 | .237 | .326 | .394 | .720 | .321 | 1.5 | 0.1 |
| Jeff McNeil | 2B | 34 | 144 | 520 | 9 | .264 | .313 | .368 | .681 | .303 | -8.2 | -0.1 |
| Henry Bolte | CF | 23 | 119 | 473 | 11 | .277 | .359 | .405 | .764 | .343 | 11.4 | 2.8 |
| Shea Langeliers | C | 29 | 106 | 467 | 23 | .262 | .328 | .474 | .802 | .350 | 14.7 | 2.8 |
| Tyler Soderstrom | LF | 25 | 109 | 453 | 19 | .245 | .338 | .472 | .810 | .352 | 15.3 | 1.7 |
| Zack Gelof | 3B | 27 | 111 | 435 | 22 | .256 | .322 | .475 | .796 | .349 | 13.4 | 2.6 |
| Nick Kurtz | 1B | 23 | 99 | 434 | 21 | .256 | .396 | .483 | .879 | .383 | 28.0 | 2.8 |
| Jonah Heim | C | 31 | 105 | 390 | 13 | .204 | .262 | .366 | .627 | .278 | -15.9 | -0.4 |
| Carlos Cortes | RF | 29 | 124 | 381 | 10 | .251 | .318 | .397 | .714 | .317 | -0.6 | -0.7 |
| Jacob Wilson | SS | 24 | 80 | 337 | 7 | .266 | .298 | .388 | .685 | .303 | -5.4 | 1.2 |
| Max Muncy | 3B | 24 | 82 | 284 | 9 | .231 | .296 | .387 | .683 | .302 | -4.6 | -0.4 |
| Donovan Walton | 2B | 32 | 92 | 268 | 9 | .261 | .359 | .448 | .806 | .358 | 10.7 | 1.2 |
| Alika Williams | SS | 27 | 88 | 231 | 4 | .270 | .307 | .428 | .735 | .322 | 0.7 | 1.0 |
| Brent Rooker | DH | 32 | 48 | 203 | 10 | .200 | .281 | .389 | .670 | .296 | -4.7 | -0.6 |
| Tommy White | 1B | 23 | 56 | 195 | 3 | .254 | .272 | .328 | .600 | .266 | -10.2 | -1.4 |
| Darell Hernaiz | SS | 25 | 56 | 157 | 1 | .234 | .316 | .277 | .594 | .276 | -6.7 | -0.3 |
| Colby Thomas | RF | 25 | 55 | 121 | 4 | .202 | .235 | .333 | .569 | .252 | -8.0 | -0.7 |
| Denzel Clarke | CF | 26 | 40 | 87 | 0 | .158 | .238 | .171 | .409 | .198 | -10.5 | -0.6 |
| Brian Serven | C | 31 | 29 | 85 | 5 | .175 | .224 | .375 | .599 | .264 | -4.6 | — |
| Joshua Kuroda-Grauer | 3B | 23 | 21 | 74 | 1 | .366 | .392 | .507 | .899 | .395 | 5.6 | 0.9 |
| Austin Wynns | C | 36 | 14 | 43 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | .113 | -8.8 | — |
| Michael Stefanic | DH | 30 | 19 | 29 | 0 | .346 | .414 | .385 | .798 | .362 | 1.3 | 0.0 |
| Joey Meneses | 1B | 34 | 9 | 25 | 0 | .150 | .280 | .150 | .430 | .219 | -2.5 | -0.6 |
| Andy Ibáñez | DH | 33 | 11 | 18 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | .138 | -3.3 | -0.3 |
| Jonathan Ornelas | DH | 26 | 6 | 13 | 0 | .167 | .231 | .167 | .398 | .191 | -1.7 | -0.1 |
| Brett Harris | 1B | 28 | 5 | 6 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .236 | -0.5 | -0.2 |
| チーム合計 | 6268 | 198 | .320 | 6.5 | 10.8 |
投手成績
| 選手 | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | WHIP | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 34 | 29 | 29 | 142.2 | 4 | 14 | 0 | 6.18 | 112 | 57 | 1.47 | 6.02 | 0.0 |
| J.T. Ginn | 27 | 27 | 24 | 138.1 | 9 | 8 | 0 | 3.71 | 121 | 57 | 1.24 | 4.37 | 2.1 |
| Jacob Lopez | 28 | 27 | 24 | 123.1 | 7 | 5 | 0 | 5.47 | 112 | 58 | 1.49 | 5.21 | 0.8 |
| Jack Perkins | 27 | 37 | 17 | 121.0 | 3 | 13 | 3 | 6.10 | 140 | 51 | 1.46 | 4.76 | 0.8 |
| Gage Jump | 23 | 20 | 20 | 98.2 | 6 | 11 | 0 | 5.47 | 108 | 46 | 1.52 | 4.01 | 2.0 |
| Aaron Civale | 31 | 16 | 15 | 74.2 | 5 | 7 | 0 | 5.42 | 58 | 23 | 1.62 | 5.33 | 0.5 |
| Luis Medina | 27 | 60 | 1 | 73.0 | 6 | 3 | 0 | 3.08 | 93 | 39 | 1.40 | 3.56 | 1.1 |
| Hogan Harris | 30 | 74 | 0 | 70.1 | 4 | 2 | 17 | 3.33 | 88 | 42 | 1.45 | 4.07 | 0.7 |
| Luis Severino | 32 | 12 | 12 | 62.2 | 2 | 6 | 0 | 4.17 | 65 | 31 | 1.47 | 4.47 | 1.0 |
| José Suarez | 28 | 45 | 2 | 61.1 | 1 | 4 | 1 | 5.87 | 61 | 27 | 1.61 | 3.84 | 0.8 |
| Elvis Alvarado | 27 | 56 | 0 | 55.1 | 5 | 4 | 6 | 3.90 | 65 | 25 | 1.25 | 4.56 | 0.3 |
| Mason Barnett | 26 | 20 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 7.02 | 50 | 30 | 1.66 | 6.65 | -0.7 |
| Brady Basso | 29 | 26 | 7 | 43.0 | 1 | 4 | 0 | 6.07 | 31 | 10 | 1.65 | 3.63 | 0.7 |
| Justin Sterner | 30 | 46 | 0 | 42.2 | 2 | 3 | 1 | 6.12 | 40 | 13 | 1.38 | 5.48 | -0.2 |
| Chris Roycroft | 29 | 27 | 0 | 38.1 | 2 | 0 | 1 | 6.57 | 29 | 21 | 1.90 | 6.85 | -0.7 |
| Scott Blewett | 30 | 26 | 0 | 37.1 | 2 | 2 | 0 | 3.13 | 34 | 11 | 1.37 | 3.55 | 0.6 |
| Seth Johnson | 28 | 28 | 1 | 33.2 | 1 | 0 | 0 | 5.88 | 40 | 20 | 1.69 | 4.61 | 0.1 |
| Mark Leiter Jr. | 35 | 36 | 0 | 33.2 | 0 | 1 | 4 | 4.28 | 38 | 11 | 1.31 | 2.94 | 0.7 |
| Scott Barlow | 34 | 36 | 0 | 33.1 | 2 | 0 | 2 | 6.48 | 29 | 19 | 1.35 | 6.42 | -0.5 |
| Geoff Hartlieb | 33 | 18 | 0 | 28.0 | 2 | 1 | 0 | 4.82 | 22 | 14 | 1.57 | 3.59 | 0.4 |
| Joel Kuhnel | 31 | 25 | 0 | 25.2 | 1 | 2 | 4 | 4.21 | 14 | 6 | 1.29 | 3.95 | 0.3 |
| Drew Rom | 27 | 18 | 0 | 17.2 | 1 | 1 | 0 | 5.60 | 17 | 7 | 1.64 | 3.09 | 0.4 |
| Kade Morris | 24 | 6 | 2 | 17.1 | 0 | 1 | 0 | 10.90 | 10 | 7 | 2.14 | 7.42 | -0.3 |
| Luis Morales | 24 | 5 | 2 | 16.0 | 0 | 2 | 0 | 13.50 | 13 | 14 | 2.56 | 9.97 | -0.7 |
| Hayden Juenger | 26 | 15 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 6 | 8 | 2.00 | 4.03 | 0.2 |
| Yunior Tur | 27 | 8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 14 | 11 | 2.84 | 9.88 | -0.6 |
| Carlos Cortes | 29 | 9 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 1 | 8 | 2.46 | 11.02 | -0.5 |
| Joey Estes | 25 | 2 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 5 | 2 | 1.91 | 9.64 | -0.3 |
| Taylor Rashi | 30 | 4 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 7.94 | 5 | 3 | 1.59 | 5.21 | 0.0 |
| Michael Kelly | 34 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 6 | 6 | 3.60 | 6.89 | -0.1 |
| Matt Krook | 32 | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 5 | 4 | 2.46 | 8.00 | -0.1 |
| Brooks Kriske | 32 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1.13 | 2.72 | 0.1 |
| Tyler Ferguson | 33 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 3.00 | 21.09 | -0.2 |
| Ben Bowden | 32 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 2 | 4.00 | 12.09 | -0.1 |
| チーム合計 | 1502.2 | 5.59 | 1435 | 4.94 | 8.5 |
bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18