選手一覧 › シンシナティ・レッズ › Pierce Johnson
2026通算
bsWAR-0.22.6
投球回48.2364.1
防御率4.623.90
奪三振42421
FIP4.683.77
打席01
打率—.000
本塁打00
OPS—.000
wOBA—.000
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 |
| 2018 | 43.2 | 1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 2020 | 20.0 | — | 0.3 | — | 0.3 |
| 2021 | 58.2 | — | 0.8 | — | 0.8 |
| 2022 | 14.1 | — | 0.2 | — | 0.2 |
| 2023 | 62.2 | — | 0.7 | — | 0.7 |
| 2024 | 56.1 | — | 0.4 | — | 0.4 |
| 2025 | 59.0 | — | 0.4 | — | 0.4 |
| 2026今季 | 48.2 | — | -0.2 | — | -0.2 |
| 通算 | — | — | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 26 | CHC | 1 | 1.0 | 2.15 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 27 | SF | 37 | 43.2 | 4.51 | 0.0 | 5.57 | 36 | 22 | 5 |
| 2020 | 29 | SD | 24 | 20.0 | 3.13 | 0.3 | 2.70 | 27 | 9 | 2 |
| 2021 | 30 | SD | 63 | 58.2 | 3.30 | 0.8 | 3.22 | 77 | 27 | 6 |
| 2022 | 31 | SD | 15 | 14.1 | 2.76 | 0.2 | 5.02 | 21 | 8 | 1 |
| 2023 | 32 | COL | 43 | 39.0 | 4.53 | 0.2 | 6.00 | 58 | 25 | 7 |
| 2023 | 32 | ATL | 24 | 23.2 | 2.83 | 0.5 | 0.76 | 32 | 5 | 3 |
| 2024 | 33 | ATL | 58 | 56.1 | 3.60 | 0.4 | 3.68 | 67 | 25 | 6 |
| 2025 | 34 | ATL | 65 | 59.0 | 3.91 | 0.4 | 3.05 | 59 | 19 | 8 |
| 2026今季 | 35 | CIN | 56 | 48.2 | 4.68 | -0.2 | 4.62 | 42 | 19 | 8 |
2026年のPierce Johnsonは 48.2回を投げて FIP 4.68、防御率 4.62。リーグ平均の防御率 4.17 に対し、FIP は 0.50 悪い。9回あたり奪三振 7.8、与四球 3.5。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 386 |
| 投球回 | 364.1 |
| 勝利 | 23 |
| 敗戦 | 25 |
| 奪三振 | 421 |
| 与四球 | 160 |
| 被本塁打 | 46 |
| 防御率 | 3.90 |
| WHIP | 1.334 |
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 26 | CHC | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 2018 | 27 | SF | 1 | .000 | -0.3 | 0.0 | 0 | .000 |
| 2021 | 30 | SD | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 2023 | 32 | COL | 0 | — | — | — | 0 | — |
通算本塁打 0本、300本まであと 300本。通算安打 0本、1,500本まであと 1,500本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 183 |
| 打席 | 1 |
| 安打 | 0 |
| 二塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 打率 | .000 |
| 出塁率 | .000 |
| 長打率 | .000 |
| OPS | .000 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18