選手一覧 › シアトル・マリナーズ › Andrés Muñoz
2026通算
bsWAR0.65.4
投球回57.1316.2
防御率4.242.76
奪三振89443
FIP3.342.74
打席00
打率——
本塁打00
OPS——
wOBA——
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.0 | — | 0.4 | — | 0.4 |
| 2021 | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 |
| 2022 | 65.0 | — | 1.6 | — | 1.6 |
| 2023 | 49.0 | — | 1.0 | — | 1.0 |
| 2024 | 59.1 | — | 0.5 | — | 0.5 |
| 2025 | 62.1 | — | 1.3 | — | 1.3 |
| 2026今季 | 57.1 | — | 0.6 | — | 0.6 |
| 通算 | — | — | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | SD | 22 | 23.0 | 3.16 | 0.4 | 3.91 | 30 | 11 | 2 |
| 2021 | 22 | SEA | 1 | 0.2 | 9.16 | 0.0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 23 | SEA | 64 | 65.0 | 2.03 | 1.6 | 2.49 | 96 | 15 | 5 |
| 2023 | 24 | SEA | 52 | 49.0 | 2.70 | 1.0 | 2.94 | 67 | 22 | 2 |
| 2024 | 25 | SEA | 60 | 59.1 | 3.35 | 0.5 | 2.12 | 77 | 26 | 6 |
| 2025 | 26 | SEA | 64 | 62.1 | 2.42 | 1.3 | 1.73 | 83 | 28 | 2 |
| 2026今季 | 27 | SEA | 61 | 57.1 | 3.34 | 0.6 | 4.24 | 89 | 24 | 9 |
2026年のAndrés Muñozは 57.1回を投げて FIP 3.34、防御率 4.24。防御率が FIP を 0.90 上回っており、被本塁打・四死球・奪三振から想定される水準よりも失点が多い。リーグ平均の防御率 4.17 に対し、FIP は 0.83 良い。9回あたり奪三振 14.0、与四球 3.8。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 324 |
| 投球回 | 316.2 |
| 勝利 | 18 |
| 敗戦 | 29 |
| 奪三振 | 443 |
| 与四球 | 128 |
| 被本塁打 | 26 |
| 防御率 | 2.76 |
| WHIP | 1.074 |
打撃成績
通算本塁打 0本、300本まであと 300本。通算安打 0本、1,500本まであと 1,500本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 324 |
| 打席 | 0 |
| 安打 | 0 |
| 二塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 打率 | — |
| 出塁率 | — |
| 長打率 | — |
| OPS | — |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18