選手一覧 › ヒューストン・アストロズ › Jose Altuve
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 21 | HOU | 234 | .293 | -6.4 | -0.6‡ | 2 | .276 |
| 2012 | 22 | HOU | 630 | .328 | 5.9 | 2.8‡ | 7 | .290 |
| 2013 | 23 | HOU | 672 | .300 | -11.5 | 0.2‡ | 5 | .283 |
| 2014 | 24 | HOU | 707 | .367 | 37.3 | 6.3‡ | 7 | .341 |
| 2015 | 25 | HOU | 689 | .351 | 23.7 | 4.8‡ | 15 | .314 |
| 2016 | 26 | HOU | 717 | .395 | 53.1 | 7.8 | 24 | .338 |
| 2017 | 27 | HOU | 662 | .409 | 56.9 | 8.1 | 24 | .346 |
| 2018 | 28 | HOU | 599 | .367 | 29.3 | 5.3 | 13 | .317 |
| 2019 | 29 | HOU | 548 | .379 | 31.7 | 4.9 | 31 | .298 |
| 2020 | 30 | HOU | 210 | .279 | -9.1 | -0.5 | 5 | .219 |
| 2021 | 31 | HOU | 678 | .360 | 29.7 | 5.3 | 31 | .278 |
| 2022 | 32 | HOU | 604 | .399 | 53.1 | 7.9 | 28 | .300 |
| 2023 | 33 | HOU | 410 | .395 | 31.1 | 4.3 | 17 | .311 |
| 2024 | 34 | HOU | 682 | .346 | 23.5 | 4.0 | 20 | .295 |
| 2025 | 35 | HOU | 654 | .334 | 12.3 | 2.4 | 26 | .265 |
| 2026今季 | 36 | HOU | 573 | .310 | -5.1 | 1.0 | 16 | .250 |
2026年のJose Altuveは 573打席で wOBA .310。リーグ平均 .319 を .009 ポイント下回っている。打撃だけで見ると、リーグ平均の打者が同じ打席数に立った場合と比べて 5.1点少なく生み出した計算になる(wRAA -5.1)。wOBAのキャリアハイは2017年の .409(662打席)で、今季との差は .100 ポイント。2024年から2026年にかけて wOBA は3年連続で低下している。通算本塁打 271本、300本まであと 29本。通算安打 2,519本、3,000本まであと 481本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 2,111 |
| 打席 | 9,269 |
| 安打 | 2,519 |
| 二塁打 | 479 |
| 本塁打 | 271 |
| 打点 | 939 |
| 四球 | 696 |
| 三振 | 1,253 |
| 盗塁 | 330 |
| 打率 | .300 |
| 出塁率 | .357 |
| 長打率 | .462 |
| OPS | .818 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。‡ 印の年(2015年以前)は守備データ(OAA)が存在しないため、守備はレンジファクター法(同じ守備位置のリーグ平均と比べたアウト関与数を得点に換算)による概算、走塁は 0 として算出しています。打球の難易度を見ていないぶん OAA より粗く、捕手の守備は 0 です。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18