選手一覧 › ミルウォーキー・ブルワーズ › Brandon Woodruff
2026通算
bsWAR1.118.7
投球回45.1790.1
防御率2.983.10
奪三振47918
FIP3.183.12
打席0129
打率—.191
本塁打01
OPS—.484
wOBA—.219
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 43.0 | 12 | 0.6 | -0.1 | 0.5 |
| 2018 | 42.1 | 10 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
| 2019 | 121.2 | 49 | 3.7 | -0.2 | 3.5 |
| 2020 | 73.2 | — | 2.1 | — | 2.1 |
| 2021 | 179.1 | 58 | 5.3 | -1.1 | 4.2 |
| 2022 | 153.1 | — | 3.6 | — | 3.6 |
| 2023 | 67.0 | — | 1.5 | — | 1.5 |
| 2025 | 64.2 | — | 1.6 | — | 1.6 |
| 2026今季 | 45.1 | — | 1.1 | — | 1.1 |
| 通算 | — | — | 20.1 | -1.3 | 18.7 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24 | MIL | 8 | 43.0 | 4.36 | 0.6 | 4.81 | 32 | 14 | 5 |
| 2018 | 25 | MIL | 19 | 42.1 | 3.30 | 0.7 | 3.61 | 47 | 14 | 4 |
| 2019 | 26 | MIL | 22 | 121.2 | 3.00 | 3.7 | 3.63 | 143 | 30 | 12 |
| 2020 | 27 | MIL | 13 | 73.2 | 3.20 | 2.1 | 3.05 | 91 | 18 | 9 |
| 2021 | 28 | MIL | 30 | 179.1 | 2.95 | 5.3 | 2.56 | 211 | 43 | 18 |
| 2022 | 29 | MIL | 27 | 153.1 | 3.07 | 3.6 | 3.05 | 190 | 42 | 18 |
| 2023 | 30 | MIL | 11 | 67.0 | 3.59 | 1.5 | 2.28 | 74 | 15 | 9 |
| 2025 | 32 | MIL | 12 | 64.2 | 3.16 | 1.6 | 3.20 | 83 | 14 | 9 |
| 2026今季 | 33 | MIL | 9 | 45.1 | 3.18 | 1.1 | 2.98 | 47 | 10 | 5 |
2026年のBrandon Woodruffは 45.1回を投げて FIP 3.18、防御率 2.98。リーグ平均の防御率 4.17 に対し、FIP は 0.99 良い。9回あたり奪三振 9.3、与四球 2.0。FIPのキャリアベストは2021年の 2.95。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 151 |
| 投球回 | 790.1 |
| 勝利 | 55 |
| 敗戦 | 30 |
| 奪三振 | 918 |
| 与四球 | 200 |
| 被本塁打 | 89 |
| 防御率 | 3.10 |
| WHIP | 1.022 |
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24 | MIL | 12 | .222 | -1.3 | -0.1 | 0 | .200 |
| 2018 | 25 | MIL | 10 | .407 | 0.9 | 0.1 | 1 | .250 |
| 2019 | 26 | MIL | 49 | .273 | -2.5 | -0.2 | 0 | .267 |
| 2021 | 28 | MIL | 58 | .133 | -10.8 | -1.1 | 0 | .115 |
通算本塁打 1本、300本まであと 299本。通算安打 22本、1,500本まであと 1,478本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 156 |
| 打席 | 129 |
| 安打 | 22 |
| 二塁打 | 4 |
| 本塁打 | 1 |
| 打点 | 7 |
| 四球 | 6 |
| 三振 | 51 |
| 盗塁 | 0 |
| 打率 | .191 |
| 出塁率 | .231 |
| 長打率 | .252 |
| OPS | .484 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18