選手一覧 › Sonny Gray
Sonny Gray
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 64.0 | — | — | — | — |
| 2014 | 219.0 | 4 | — | — | — |
| 2015 | 208.0 | 6 | — | — | — |
| 2016 | 117.0 | 3 | — | — | — |
| 2017 | 162.1 | — | — | — | — |
| 2018 | 130.1 | 2 | — | — | — |
| 2019 | 175.1 | 60 | — | — | — |
| 2020 | 56.0 | — | — | — | — |
| 2021 | 135.1 | 43 | — | — | — |
| 2022 | 119.2 | — | — | — | — |
| 2023 | 184.0 | — | — | — | — |
| 2024 | 166.1 | — | — | — | — |
| 2025 | 180.2 | — | — | — | — |
| 2026今季 | 143.2 | — | 3.1 | — | 3.1 |
| 通算 | — | — | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
bsWAR は当サイトが独自に算出する WAR です。打撃bsWARと投手bsWARを足した値で、打撃側は守備データの都合で 2016 年以降のみ、投手側は全年度算出しています。 通算は算出できた年の合計なので、算出できない年がある場合はその分だけ小さくなります。 最終更新:2026年9月2日 16:15
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 24 | OAK | 0 | — | — | — | 0 | — |
| 2014 | 25 | OAK | 4 | .000 | -1.2 | — | 0 | .000 |
| 2015 | 26 | OAK | 6 | .148 | -1.0 | — | 0 | .167 |
| 2016 | 27 | OAK | 3 | .000 | -1.0 | — | 0 | .000 |
| 2018 | 29 | NYY | 2 | .000 | -0.6 | — | 0 | .000 |
| 2019 | 30 | CIN | 60 | .169 | -9.5 | — | 0 | .152 |
| 2021 | 32 | CIN | 43 | .142 | -7.6 | — | 0 | .146 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年9月2日 16:15
通算本塁打 0本、300本まであと 300本。通算安打 14本、1,500本まであと 1,486本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-09-02 16:15:22
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 226 |
| 打席 | 118 |
| 安打 | 14 |
| 二塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 3 |
| 四球 | 3 |
| 三振 | 35 |
| 盗塁 | 0 |
| 打率 | .141 |
| 出塁率 | .167 |
| 長打率 | .162 |
| OPS | .328 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年9月2日 16:15
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 24 | OAK | 12 | 64.0 | 2.70 | — | 2.67 | 67 | 20 | 4 |
| 2014 | 25 | OAK | 33 | 219.0 | 3.46 | — | 3.08 | 183 | 74 | 15 |
| 2015 | 26 | OAK | 31 | 208.0 | 3.44 | — | 2.73 | 169 | 59 | 17 |
| 2016 | 27 | OAK | 22 | 117.0 | 4.66 | — | 5.69 | 94 | 42 | 18 |
| 2017 | 28 | OAK | 16 | 97.0 | 3.24 | — | 3.43 | 94 | 30 | 8 |
| 2017 | 28 | NYY | 11 | 65.1 | 4.86 | — | 3.72 | 59 | 27 | 11 |
| 2018 | 29 | NYY | 30 | 130.1 | 4.16 | — | 4.90 | 123 | 57 | 14 |
| 2019 | 30 | CIN | 31 | 175.1 | 3.41 | — | 2.88 | 205 | 68 | 17 |
| 2020 | 31 | CIN | 11 | 56.0 | 3.04 | — | 3.70 | 72 | 26 | 4 |
| 2021 | 32 | CIN | 26 | 135.1 | 3.98 | — | 4.19 | 155 | 50 | 19 |
| 2022 | 33 | MIN | 24 | 119.2 | 3.40 | — | 3.08 | 117 | 36 | 11 |
| 2023 | 34 | MIN | 32 | 184.0 | 2.82 | — | 2.79 | 183 | 55 | 8 |
| 2024 | 35 | STL | 28 | 166.1 | 3.12 | — | 3.84 | 203 | 39 | 21 |
| 2025 | 36 | STL | 32 | 180.2 | 3.38 | — | 4.28 | 201 | 38 | 25 |
| 2026今季 | 37 | BOS | 25 | 143.2 | 3.54 | 3.1 | 2.82 | 128 | 37 | 15 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年9月2日 16:15
2026年のSonny Grayは 143.2回を投げて FIP 3.54、防御率 2.82。防御率が FIP を 0.72 下回っており、被本塁打・四死球・奪三振から想定される水準よりも失点が少ない。リーグ平均の防御率 4.17 に対し、FIP は 0.63 良い。9回あたり奪三振 8.0、与四球 2.3。FIPのキャリアベストは2023年の 2.82。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-09-02 16:15:22
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 364 |
| 投球回 | 2061.2 |
| 勝利 | 141 |
| 敗戦 | 106 |
| 奪三振 | 2,053 |
| 与四球 | 658 |
| 被本塁打 | 207 |
| 防御率 | 3.53 |
| WHIP | 1.196 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年9月2日 16:15