選手一覧 › ヒューストン・アストロズ › Cristian Javier
2026通算
bsWAR0.26.4
投球回63.0601.0
防御率5.143.82
奪三振59657
FIP4.714.13
打席00
打率——
本塁打00
OPS——
wOBA——
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.1 | — | 0.1 | — | 0.1 |
| 2021 | 101.1 | — | 0.4 | — | 0.4 |
| 2022 | 148.2 | — | 3.1 | — | 3.1 |
| 2023 | 162.0 | — | 1.6 | — | 1.6 |
| 2024 | 34.2 | — | 0.2 | — | 0.2 |
| 2025 | 37.0 | — | 0.7 | — | 0.7 |
| 2026今季 | 63.0 | — | 0.2 | — | 0.2 |
| 通算 | — | — | 6.4 | 0.0 | 6.4 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | HOU | 12 | 54.1 | 4.93 | 0.1 | 3.48 | 54 | 18 | 11 |
| 2021 | 24 | HOU | 36 | 101.1 | 4.43 | 0.4 | 3.55 | 130 | 53 | 16 |
| 2022 | 25 | HOU | 30 | 148.2 | 3.15 | 3.1 | 2.54 | 194 | 52 | 17 |
| 2023 | 26 | HOU | 31 | 162.0 | 4.57 | 1.6 | 4.56 | 159 | 62 | 25 |
| 2024 | 27 | HOU | 7 | 34.2 | 4.75 | 0.2 | 3.89 | 27 | 19 | 4 |
| 2025 | 28 | HOU | 8 | 37.0 | 3.64 | 0.7 | 4.62 | 34 | 15 | 3 |
| 2026今季 | 29 | HOU | 17 | 63.0 | 4.71 | 0.2 | 5.14 | 59 | 28 | 10 |
2026年のCristian Javierは 63.0回を投げて FIP 4.71、防御率 5.14。リーグ平均の防御率 4.17 に対し、FIP は 0.54 悪い。9回あたり奪三振 8.4、与四球 4.0。FIPのキャリアベストは2022年の 3.15。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 141 |
| 投球回 | 601.0 |
| 勝利 | 37 |
| 敗戦 | 28 |
| 奪三振 | 657 |
| 与四球 | 247 |
| 被本塁打 | 86 |
| 防御率 | 3.82 |
| WHIP | 1.178 |
打撃成績
通算本塁打 0本、300本まであと 300本。通算安打 0本、1,500本まであと 1,500本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 141 |
| 打席 | 0 |
| 安打 | 0 |
| 二塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 打率 | — |
| 出塁率 | — |
| 長打率 | — |
| OPS | — |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18