選手一覧 › ニューヨーク・ヤンキース › Paul Goldschmidt
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 24 | AZ | 177 | .357 | 6.4 | 0.3‡ | 8 | .250 |
| 2012 | 25 | AZ | 587 | .368 | 28.5 | 2.1‡ | 20 | .286 |
| 2013 | 26 | AZ | 710 | .409 | 63.9 | 7.0‡ | 36 | .302 |
| 2014 | 27 | AZ | 479 | .407 | 43.7 | 5.2‡ | 19 | .301 |
| 2015 | 28 | AZ | 695 | .422 | 73.3 | 9.4‡ | 33 | .321 |
| 2016 | 29 | AZ | 705 | .385 | 45.3 | 4.7 | 24 | .297 |
| 2017 | 30 | AZ | 665 | .406 | 54.7 | 6.0 | 36 | .298 |
| 2018 | 31 | AZ | 690 | .395 | 53.1 | 5.6 | 33 | .290 |
| 2019 | 32 | STL | 682 | .349 | 18.5 | 3.1 | 34 | .260 |
| 2020 | 33 | STL | 231 | .387 | 15.2 | 2.1 | 6 | .304 |
| 2021 | 34 | STL | 679 | .377 | 41.2 | 5.8 | 31 | .294 |
| 2022 | 35 | STL | 651 | .422 | 72.0 | 8.2 | 35 | .317 |
| 2023 | 36 | STL | 687 | .352 | 22.0 | 3.1 | 25 | .268 |
| 2024 | 37 | STL | 654 | .312 | -0.1 | 1.0 | 22 | .245 |
| 2025 | 38 | NYY | 534 | .318 | 1.5 | 0.9 | 10 | .274 |
| 2026今季 | 39 | NYY | 380 | .333 | 5.6 | 1.4 | 18 | .252 |
2026年のPaul Goldschmidtは 380打席で wOBA .333。リーグ平均 .319 を .015 ポイント上回っている。打撃だけで見ると、リーグ平均の打者が同じ打席数に立った場合と比べて 5.6点多く生み出した計算になる(wRAA 5.6)。wOBAのキャリアハイは2015年の .422(695打席)で、今季との差は .089 ポイント。2024年から2026年にかけて wOBA は3年連続で上昇している。通算本塁打 390本、400本まであと 10本。通算安打 2,277本、2,500本まであと 223本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 2,179 |
| 打席 | 9,206 |
| 安打 | 2,277 |
| 二塁打 | 490 |
| 本塁打 | 390 |
| 打点 | 1,284 |
| 四球 | 1,115 |
| 三振 | 2,065 |
| 盗塁 | 175 |
| 打率 | .286 |
| 出塁率 | .375 |
| 長打率 | .501 |
| OPS | .877 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。‡ 印の年(2015年以前)は守備データ(OAA)が存在しないため、守備はレンジファクター法(同じ守備位置のリーグ平均と比べたアウト関与数を得点に換算)による概算、走塁は 0 として算出しています。打球の難易度を見ていないぶん OAA より粗く、捕手の守備は 0 です。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18