選手一覧 › カンザスシティ・ロイヤルズ › Lane Thomas
2026通算
bsWAR0.95.0
打席7022,622
打率.227.239
本塁打2187
OPS.710.724
wOBA.318.319
投球回—1.0
防御率—27.00
奪三振01
FIP—14.09
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 44 | — | 0.8 | 0.8 |
| 2020 | — | 40 | — | -0.2 | -0.2 |
| 2021 | — | 264 | — | 1.2 | 1.2 |
| 2022 | — | 548 | — | 1.3 | 1.3 |
| 2023 | 1.0 | 682 | -0.1 | 2.4 | 2.3 |
| 2024 | — | 528 | — | -0.5 | -0.5 |
| 2025 | — | 142 | — | -0.7 | -0.7 |
| 2026今季 | — | 702 | — | 0.9 | 0.9 |
| 通算 | — | — | -0.1 | 5.1 | 5.0 |
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24 | STL | 44 | .452 | 5.9 | 0.8 | 4 | .316 |
| 2020 | 25 | STL | 40 | .205 | -4.7 | -0.2 | 1 | .111 |
| 2021 | 26 | STL | 58 | .192 | -7.3 | -0.5 | 0 | .104 |
| 2021 | 26 | WSH | 206 | .368 | 10.6 | 1.7 | 7 | .270 |
| 2022 | 27 | WSH | 548 | .310 | -1.0 | 1.3 | 17 | .241 |
| 2023 | 28 | WSH | 682 | .337 | 11.5 | 2.4 | 28 | .268 |
| 2024 | 29 | WSH | 341 | .325 | 4.3 | 0.4 | 8 | .253 |
| 2024 | 29 | CLE | 187 | .285 | -5.0 | -1.0 | 7 | .209 |
| 2025 | 30 | CLE | 142 | .237 | -11.2 | -0.7 | 4 | .160 |
| 2026今季 | 31 | ATL | 374 | .315 | -1.5 | 0.3 | 11 | .224 |
| 2026今季 | 31 | KC | 328 | .322 | 1.1 | 0.6 | 10 | .232 |
2026年のLane Thomasは 328打席で wOBA .322。リーグ平均 .319 を .003 ポイント上回っている。打撃だけで見ると、リーグ平均の打者が同じ打席数に立った場合と比べて 1.1点多く生み出した計算になる(wRAA 1.1)。wOBAのキャリアハイは2021年の .368(206打席)で、今季との差は .046 ポイント。通算本塁打 87本、300本まであと 213本。通算安打 562本、1,500本まであと 938本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 719 |
| 打席 | 2,622 |
| 安打 | 562 |
| 二塁打 | 126 |
| 本塁打 | 87 |
| 打点 | 294 |
| 四球 | 224 |
| 三振 | 666 |
| 盗塁 | 80 |
| 打率 | .239 |
| 出塁率 | .310 |
| 長打率 | .413 |
| OPS | .724 |
投手成績
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 1 |
| 投球回 | 1.0 |
| 勝利 | 0 |
| 敗戦 | 0 |
| 奪三振 | 1 |
| 与四球 | 0 |
| 被本塁打 | 1 |
| 防御率 | 27.00 |
| WHIP | 3.000 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18