選手一覧 › アトランタ・ブレーブス › Dominic Smith
2026通算
bsWAR-0.3-2.7
打席3002,791
打率.253.250
本塁打978
OPS.694.717
wOBA.306.317
投球回—3.0
防御率—0.00
奪三振00
FIP—4.09
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 183 | — | -1.0 | -1.0 |
| 2018 | — | 149 | — | -0.6 | -0.6 |
| 2019 | — | 197 | — | 0.9 | 0.9 |
| 2020 | — | 199 | — | 1.5 | 1.5 |
| 2021 | — | 493 | — | -1.1 | -1.1 |
| 2022 | — | 152 | — | -0.7 | -0.7 |
| 2023 | — | 586 | — | -0.1 | -0.1 |
| 2024 | 3.0 | 307 | 0.0 | -1.6 | -1.6 |
| 2025 | — | 225 | — | 0.3 | 0.3 |
| 2026今季 | — | 300 | — | -0.3 | -0.3 |
| 通算 | — | — | 0.0 | -2.8 | -2.7 |
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 22 | NYM | 183 | .286 | -7.2 | -1.0 | 9 | .198 |
| 2018 | 23 | NYM | 149 | .292 | -4.0 | -0.6 | 5 | .224 |
| 2019 | 24 | NYM | 197 | .373 | 10.1 | 0.9 | 11 | .283 |
| 2020 | 25 | NYM | 199 | .417 | 19.1 | 1.5 | 10 | .316 |
| 2021 | 26 | NYM | 493 | .293 | -12.2 | -1.1 | 11 | .244 |
| 2022 | 27 | NYM | 152 | .255 | -8.6 | -0.7 | 0 | .194 |
| 2023 | 28 | WSH | 586 | .307 | -7.7 | -0.1 | 12 | .254 |
| 2024 | 29 | BOS | 278 | .313 | 0.3 | -0.3 | 6 | .237 |
| 2024 | 29 | CIN | 29 | .250 | -1.8 | -1.3 | 0 | .192 |
| 2025 | 30 | SF | 225 | .327 | 2.7 | 0.3 | 5 | .284 |
| 2026今季 | 31 | ATL | 300 | .306 | -3.6 | -0.3 | 9 | .253 |
2026年のDominic Smithは 300打席で wOBA .306。リーグ平均 .319 を .012 ポイント下回っている。打撃だけで見ると、リーグ平均の打者が同じ打席数に立った場合と比べて 3.6点少なく生み出した計算になる(wRAA -3.6)。wOBAのキャリアハイは2025年の .327(225打席)で、今季との差は .021 ポイント。通算本塁打 78本、300本まであと 222本。通算安打 630本、1,500本まであと 870本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 864 |
| 打席 | 2,791 |
| 安打 | 630 |
| 二塁打 | 139 |
| 本塁打 | 78 |
| 打点 | 338 |
| 四球 | 208 |
| 三振 | 591 |
| 盗塁 | 7 |
| 打率 | .250 |
| 出塁率 | .315 |
| 長打率 | .402 |
| OPS | .717 |
投手成績
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 3 |
| 投球回 | 3.0 |
| 勝利 | 0 |
| 敗戦 | 0 |
| 奪三振 | 0 |
| 与四球 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 防御率 | 0.00 |
| WHIP | 1.000 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18