選手一覧 › アトランタ・ブレーブス › Rowdy Tellez
2026通算
bsWAR—-1.9
打席112,628
打率.200.234
本塁打1123
OPS.773.737
wOBA.336.320
投球回—5.2
防御率—7.94
奪三振01
FIP—7.15
bsWAR(打撃+投手)
| 年度 | 投球回 | 打席 | 投手bsWAR | 打撃bsWAR | bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 73 | — | 0.7 | 0.7 |
| 2019 | — | 409 | — | -0.4 | -0.4 |
| 2020 | — | 127 | — | 0.7 | 0.7 |
| 2021 | — | 325 | — | -1.6 | -1.6 |
| 2022 | — | 599 | — | 1.8 | 1.8 |
| 2023 | 1.0 | 351 | 0.0 | -0.8 | -0.8 |
| 2024 | 2.2 | 421 | -0.1 | -0.4 | -0.5 |
| 2025 | 2.0 | 312 | -0.2 | -1.7 | -1.8 |
| 2026今季 | — | 11 | — | — | — |
| 通算 | — | — | -0.2 | -1.7 | -1.9 |
打撃成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 打席 | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | TOR | 73 | .399 | 5.9 | 0.7 | 4 | .314 |
| 2019 | 24 | TOR | 409 | .313 | -4.3 | -0.4 | 21 | .227 |
| 2020 | 25 | TOR | 127 | .374 | 6.7 | 0.7 | 8 | .283 |
| 2021 | 26 | TOR | 151 | .268 | -7.5 | -1.4 | 4 | .209 |
| 2021 | 26 | MIL | 174 | .345 | 4.9 | -0.2 | 7 | .272 |
| 2022 | 27 | MIL | 599 | .329 | 10.6 | 1.8 | 35 | .219 |
| 2023 | 28 | MIL | 351 | .290 | -10.6 | -0.8 | 13 | .215 |
| 2024 | 29 | PIT | 421 | .303 | -3.9 | -0.4 | 13 | .243 |
| 2025 | 30 | SEA | 185 | .294 | -4.0 | -1.1 | 11 | .208 |
| 2025 | 30 | TEX | 127 | .335 | 2.6 | -0.6 | 6 | .259 |
| 2026今季 | 31 | ATL | 11 | .336 | 0.2 | — | 1 | .200 |
2026年のRowdy Tellezは 11打席で wOBA .336。リーグ平均 .319 を .017 ポイント上回っている。打撃だけで見ると、リーグ平均の打者が同じ打席数に立った場合と比べて 0.2点多く生み出した計算になる(wRAA 0.2)。wOBAのキャリアハイは2022年の .329(599打席)で、今季との差は -0.006 ポイント。通算本塁打 123本、300本まであと 177本。通算安打 554本、1,500本まであと 946本。
この評価は当サイトが取得した計数値から自動生成しています。最終更新:2026-11-22 05:18:30
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 試合 | 785 |
| 打席 | 2,628 |
| 安打 | 554 |
| 二塁打 | 108 |
| 本塁打 | 123 |
| 打点 | 372 |
| 四球 | 211 |
| 三振 | 604 |
| 盗塁 | 5 |
| 打率 | .234 |
| 出塁率 | .300 |
| 長打率 | .437 |
| OPS | .737 |
投手成績
| 年度 | 年齢 | チーム | 登板 | 投球回 | FIP | 投手bsWAR | 防御率 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28 | MIL | 1 | 1.0 | 1.25 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 29 | PIT | 3 | 2.2 | 6.54 | -0.1 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 30 | TEX | 1 | 2.0 | 11.13 | -0.2 | 13.50 | 0 | 0 | 1 |
通算
| 項目 | 通算 |
|---|---|
| 登板 | 5 |
| 投球回 | 5.2 |
| 勝利 | 0 |
| 敗戦 | 0 |
| 奪三振 | 1 |
| 与四球 | 1 |
| 被本塁打 | 1 |
| 防御率 | 7.94 |
| WHIP | 2.118 |
網掛けの指標(FIP・wOBA・wRAA・bsWAR)は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。参考列は取得元の計数値そのものです。bsWAR は当サイト独自の WAR で、FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。bsWAR の通算は算出できた年の合計です。太字はその年の MLB 1位。年度・球団の文字からその年のランキング・球団ページに進めます。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant / NPB 公式サイト。 最終更新:2026年11月22日 5:18