MENU

選手一覧

2026年に出場記録のある全選手。名前で絞り込み、列見出しで並べ替えできます。名前を押すと年度別・通算・WARが見られます。

選手チーム位置 打席本塁打打率 wOBAwRAA打撃WAR
Pete Crow-Armstrong Chicago Cubs 61838 .282 .407 54.4 10.1
Yordan Alvarez Houston Astros 59737 .317 .434 68.5 7.0
Bobby Witt Jr. Kansas City Royals 52716 .285 .354 18.6 6.1
Elly De La Cruz Cincinnati Reds 53321 .270 .363 23.6 5.6
Nick Kurtz Athletics 86842 .256 .383 56.3 5.4
Gabriel Moreno Arizona Diamondbacks 45311 .303 .372 24.4 5.1
Otto Lopez Miami Marlins 58310 .305 .341 13.2 5.1
Kevin McGonigle Detroit Tigers 59814 .274 .353 20.8 5.0
Corbin Carroll Arizona Diamondbacks 58619 .244 .355 21.2 5.0
Dillon Dingler Detroit Tigers 53526 .248 .342 12.7 4.9
Miguel Vargas Chicago White Sox 59629 .249 .370 30.9 4.8
Junior Caminero Tampa Bay Rays 59737 .282 .388 41.6 4.8
Michael Harris II Atlanta Braves 52823 .297 .358 21.1 4.8
Ezequiel Duran Texas Rangers 49915 .273 .342 11.5 4.8
Shohei Ohtani Los Angeles DodgersTWP 58230 .280 .386 39.5 4.7
Drake Baldwin Atlanta Braves 50922 .279 .359 20.8 4.7
Andy Pages Los Angeles Dodgers 55021 .272 .349 16.9 4.6
James Wood Washington Nationals 53530 .265 .399 42.8 4.5
Hunter Goodman Colorado Rockies 48836 .255 .371 25.8 4.5
JJ Wetherholt St. Louis Cardinals 58617 .242 .323 2.8 4.4
Alex Bregman Chicago Cubs 62023 .258 .346 17.1 4.4
Brice Turang Milwaukee Brewers 57817 .253 .341 13.2 4.4
Willson Contreras Boston Red Sox 51726 .274 .393 38.5 4.4
Ceddanne Rafaela Boston Red Sox 56316 .284 .335 9.1 4.3
Max Muncy Los Angeles Dodgers 47326 .251 .366 22.3 4.3
Seiya Suzuki Chicago Cubs 53324 .278 .377 31.0 4.3
Matt Olson Atlanta Braves 60037 .256 .368 29.7 4.2
Geraldo Perdomo Arizona Diamondbacks 5809 .255 .333 8.3 4.2
Pete Alonso Baltimore Orioles 59832 .268 .374 32.9 4.1
Randy Arozarena Seattle Mariners 56121 .274 .370 28.9 4.1
Brandon Lowe Pittsburgh Pirates 56328 .251 .346 15.7 4.0
Bryce Harper Philadelphia Phillies 59027 .268 .388 40.7 3.9
Liam Hicks Tampa Bay Rays 48917 .290 .361 20.7 3.9
CJ Abrams Washington Nationals 56529 .267 .368 27.7 3.7
Jake Bauers Milwaukee Brewers 49323 .274 .388 34.1 3.7
Jordan Walker St. Louis Cardinals 57227 .285 .366 27.0 3.7
Freddie Freeman Los Angeles Dodgers 57215 .304 .368 28.3 3.7
Luis Arraez Philadelphia Phillies 5676 .316 .338 11.2 3.7
Mike Trout Los Angeles Angels 53220 .241 .356 19.8 3.6
Fernando Tatis Jr. San Diego Padres 60017 .281 .345 15.7 3.6
Chase Meidroth Chicago White Sox 55312 .271 .333 7.9 3.5
Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 59240 .243 .381 36.7 3.4
Garrett Mitchell Milwaukee Brewers 4529 .260 .341 10.1 3.4
Alec Burleson St. Louis Cardinals 57821 .288 .362 24.9 3.3
Isaac Paredes Houston Astros 55717 .256 .345 14.8 3.3
Ben Rice New York Yankees 56735 .252 .376 32.6 3.3
Zach Neto Los Angeles Angels 59523 .236 .331 7.6 3.3
Gunnar Henderson Baltimore Orioles 61422 .223 .315 -2.2 3.2
TJ Rumfield Colorado Rockies 54313 .290 .366 25.8 3.1
Sal Stewart Cincinnati Reds 59931 .266 .357 23.0 3.1
Bryson Stott Philadelphia Phillies 51810 .259 .330 5.9 3.1
Jackson Chourio Milwaukee Brewers 46520 .281 .356 17.3 3.1
Dansby Swanson Chicago Cubs 45818 .216 .312 -3.0 3.0
Luis García Jr. New York Yankees 47128 .285 .374 26.1 3.0
Tyler Soderstrom Athletics 90638 .245 .352 30.8 3.0
Munetaka Murakami Chicago White Sox 44729 .217 .371 23.3 3.0
Colson Montgomery Chicago White Sox 54529 .214 .319 0.5 3.0
Wilyer Abreu Boston Red Sox 59023 .254 .347 16.9 3.0
Riley Greene Detroit Tigers 49216 .273 .358 19.5 2.9
Chase DeLauter Cleveland Guardians 48013 .293 .361 20.5 2.9
Rafael Devers San Francisco Giants 58730 .252 .355 21.4 2.9
Yandy Díaz Tampa Bay Rays 58720 .300 .363 26.1 2.8
Ketel Marte Arizona Diamondbacks 52321 .250 .332 6.9 2.8
Jake McCarthy Colorado Rockies 49014 .289 .349 15.2 2.8
William Contreras Milwaukee Brewers 54913 .272 .328 5.4 2.7
Xavier Edwards Miami Marlins 5746 .282 .329 5.9 2.7
Luke Keaschall Minnesota Twins 5169 .277 .342 12.0 2.6
Jackson Merrill San Diego Padres 56822 .241 .312 -3.8 2.6
Carter Jensen Kansas City Royals 51219 .221 .317 -0.7 2.6
Bryan Reynolds Pittsburgh Pirates 60115 .262 .352 20.3 2.6
Jac Caglianone Kansas City Royals 49223 .284 .362 21.3 2.4
Steven Kwan Cleveland Guardians 5302 .275 .327 4.8 2.4
Cody Bellinger New York Yankees 47112 .259 .337 8.6 2.4
Manny Machado San Diego Padres3B 57824 .220 .313 -2.8 2.3
Kazuma Okamoto Toronto Blue Jays 54328 .228 .329 5.8 2.3
Masyn Winn St. Louis Cardinals 4905 .238 .290 -13.7 2.2
Carson Benge New York Mets 54516 .277 .335 9.2 2.2
Brooks Lee Minnesota Twins 53022 .248 .323 2.5 2.2
Nolan Arenado Arizona Diamondbacks 50421 .238 .326 3.7 2.1
Nick Gonzales Pittsburgh Pirates 5306 .307 .343 13.0 2.1
Caleb Durbin Boston Red Sox 49912 .253 .319 0.4 2.1
Jazz Chisholm Jr. New York Yankees 50018 .228 .312 -3.2 2.1
Nico Hoerner Chicago Cubs 5928 .263 .304 -8.3 2.0
Jakob Marsee Miami Marlins 5228 .211 .302 -8.4 2.0
Brayan Rocchio Cleveland Guardians 50910 .248 .300 -9.5 2.0
Jonathan Aranda Tampa Bay Rays 58317 .277 .345 15.7 2.0
Chandler Simpson Tampa Bay Rays 5220 .311 .312 -3.5 1.9
Sam Antonacci Chicago White Sox 4688 .269 .343 11.6 1.9
Ian Happ Chicago Cubs 55823 .221 .332 7.6 1.9
JJ Bleday Cincinnati Reds 45921 .216 .335 7.6 1.9
Brandon Nimmo Texas Rangers 55914 .264 .331 7.0 1.9
José Ramírez Cleveland Guardians 44711 .243 .320 0.8 1.8
Ozzie Albies Atlanta Braves 58820 .254 .316 -1.4 1.8
Michael Busch Chicago Cubs 61317 .239 .333 9.1 1.8
Julio Rodríguez Seattle Mariners 55120 .244 .312 -3.7 1.7
Daylen Lile Washington Nationals 57320 .257 .328 5.2 1.7
Willi Castro Colorado Rockies 47715 .260 .332 6.5 1.7
Nolan Schanuel Los Angeles Angels 4467 .276 .330 5.1 1.7
Kody Clemens Minnesota Twins 48823 .238 .330 5.7 1.6
Andrés Giménez Toronto Blue Jays 4368 .241 .283 -15.2 1.5
Bo Bichette New York Mets 58414 .263 .310 -5.0 1.4
Xander Bogaerts San Diego Padres 51911 .217 .292 -13.8 1.3
Cole Young Seattle Mariners 55016 .244 .307 -6.0 1.3
Jung Hoo Lee San Francisco Giants 5119 .288 .330 6.2 1.3
Travis Bazzana Cleveland Guardians 4329 .238 .312 -2.7 1.3
Christian Walker Houston Astros 54624 .229 .323 2.5 1.1
Iván Herrera St. Louis Cardinals 61214 .243 .331 7.7 1.1
Cedric Mullins Tampa Bay Rays 45114 .206 .288 -13.8 1.1
Jake Burger Texas Rangers 52123 .238 .321 1.6 1.0
Mauricio Dubón Atlanta Braves 52810 .268 .310 -4.2 1.0
George Springer Toronto Blue Jays 44014 .254 .333 6.3 0.9
Brandon Marsh Philadelphia Phillies 51117 .271 .324 2.7 0.9
Jose Altuve Houston Astros 47114 .248 .314 -2.3 0.9
Cal Raleigh Seattle Mariners 43220 .171 .292 -11.2 0.9
Ernie Clement Toronto Blue Jays 5359 .276 .304 -7.8 0.8
Daulton Varsho Houston Astros 46610 .228 .289 -13.4 0.8
Cam Smith Houston Astros 48317 .214 .296 -10.7 0.6
Leody Taveras Baltimore Orioles 4318 .224 .294 -10.4 0.6
Josh Bell Minnesota Twins 53817 .253 .323 2.5 0.5
Trent Grisham New York Yankees 47618 .209 .313 -2.3 0.5
Austin Riley Atlanta Braves 54215 .222 .294 -13.2 0.4
Trea Turner Philadelphia Phillies 59317 .241 .299 -11.6 0.4
Willy Adames San Francisco Giants 50521 .230 .314 -2.4 0.4
Taylor Ward Seattle Mariners 5817 .229 .317 -0.7 0.3
Jo Adell Cleveland Guardians 55420 .240 .310 -4.8 0.2
Vladimir Guerrero Jr. Toronto Blue Jays 5207 .258 .303 -7.9 0.2
Josh Naylor Seattle Mariners 54710 .267 .309 -5.2 0.1
Isaac Collins Kansas City Royals 4516 .232 .309 -4.0 0.0
Alec Bohm Philadelphia Phillies 53814 .244 .304 -7.8 0.0
Spencer Torkelson Detroit Tigers 52420 .220 .319 0.3 -0.1
Ildemaro Vargas Arizona Diamondbacks 4369 .253 .300 -8.2 -0.1
Kyle Tucker Los Angeles Dodgers 52811 .228 .308 -5.2 -0.3
Jarren Duran Boston Red Sox 53719 .207 .277 -22.2 -0.5
Marcus Semien New York Mets 46014 .218 .280 -17.7 -0.6
Lawrence Butler Athletics 86724 .230 .315 -2.6 -0.7
Ezequiel Tovar Colorado Rockies 44710 .208 .261 -25.8 -1.0
Nasim Nuñez Washington Nationals 4551 .216 .255 -28.7 -1.2
Salvador Perez Kansas City Royals 53517 .223 .280 -20.4 -2.3

計数値は MLB Stats API より取得。網掛けの指標は当サイトで計算しています。 最終更新:2026年9月2日 5:12