2026年にMLBでプレーしたアメリカ出身の選手は1074人(打者として443人、投手として667人が出場)。bsWAR の上位は Pete Crow-Armstrong(11.6)、Tarik Skubal(8.4)、Brice Turang(6.9)。列見出しを押すと並べ替えられます。
打者
| 選手 | チーム | 位置 | 年齢 | 打席 | 本塁打 | 打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 24 | 726 | 45 | .280 | .943 | .404 | 61.5 | 11.6 |
| Brice Turang | MIL | 2B | 27 | 680 | 21 | .268 | .816 | .360 | 28.2 | 6.9 |
| ボビー・ウィットJr. | KC | SS | 26 | 632 | 18 | .281 | .800 | .348 | 18.3 | 6.6 |
| Alex Bregman | CHC | 3B | 32 | 702 | 28 | .265 | .819 | .359 | 28.6 | 6.2 |
| Kevin McGonigle | DET | SS | 22 | 707 | 18 | .278 | .806 | .359 | 28.4 | 6.2 |
| Brandon Lowe | PIT | 2B | 32 | 656 | 35 | .260 | .824 | .358 | 25.6 | 5.8 |
| Drake Baldwin | ATL | C | 25 | 615 | 25 | .284 | .817 | .360 | 25.5 | 5.7 |
| Adley Rutschman | BAL | C | 28 | 694 | 21 | .245 | .750 | .329 | 7.5 | 5.7 |
| Nick Kurtz | ATH | 1B | 23 | 868 | 42 | .256 | .879 | .383 | 56.0 | 5.6 |
| ピート・アロンソ | BAL | 1B | 32 | 700 | 43 | .267 | .884 | .383 | 44.8 | 5.5 |
| Michael Harris II | ATL | CF | 25 | 621 | 26 | .294 | .812 | .353 | 21.2 | 5.4 |
| Corbin Carroll | AZ | RF | 26 | 671 | 22 | .239 | .795 | .344 | 16.9 | 4.9 |
| Dillon Dingler | DET | C | 28 | 607 | 27 | .243 | .749 | .328 | 5.8 | 4.9 |
| Ben Rice | NYY | 1B | 27 | 667 | 41 | .264 | .897 | .388 | 46.0 | 4.9 |
| Hunter Goodman | COL | C | 27 | 574 | 41 | .245 | .839 | .359 | 23.4 | 4.8 |
| Max Muncy | LAD | 3B | 36 | 561 | 29 | .252 | .837 | .364 | 25.6 | 4.7 |
| JJ Wetherholt | STL | 2B | 24 | 619 | 17 | .242 | .704 | .319 | 0.3 | 4.7 |
| Chase Meidroth | CWS | 2B | 25 | 643 | 16 | .276 | .765 | .341 | 14.2 | 4.7 |
| Carter Jensen | KC | C | 23 | 603 | 27 | .239 | .790 | .344 | 15.4 | 4.7 |
| James Wood | WSH | RF | 24 | 623 | 30 | .265 | .891 | .386 | 41.8 | 4.6 |
| Zach Neto | LAA | SS | 25 | 704 | 27 | .239 | .766 | .339 | 14.3 | 4.5 |
| ムーキー・ベッツ | LAD | SS | 34 | 528 | 23 | .257 | .780 | .341 | 11.9 | 4.4 |
| マイク・トラウト | LAA | CF | 35 | 634 | 22 | .242 | .803 | .356 | 23.6 | 4.4 |
| Matt Olson | ATL | 1B | 32 | 698 | 41 | .251 | .823 | .355 | 25.2 | 4.4 |
| Jake Bauers | MIL | 1B | 31 | 578 | 26 | .266 | .874 | .383 | 37.2 | 4.3 |
| Ty France | SD | 1B | 32 | 500 | 21 | .295 | .865 | .376 | 28.6 | 4.3 |
| Luis García Jr. | WSH | 1B | 26 | 917 | 53 | .279 | .848 | .366 | 43.1 | 4.3 |
| Garrett Mitchell | MIL | CF | 28 | 531 | 11 | .262 | .771 | .342 | 12.4 | 4.3 |
| Nolan Arenado | AZ | 3B | 35 | 599 | 30 | .255 | .806 | .352 | 20.1 | 4.2 |
| CJ Abrams | WSH | SS | 26 | 654 | 33 | .261 | .834 | .361 | 27.6 | 4.1 |
| ジャクソン・メリル | SD | CF | 23 | 664 | 26 | .254 | .743 | .323 | 3.2 | 4.1 |
| Riley Greene | DET | LF | 26 | 592 | 21 | .280 | .844 | .369 | 29.6 | 4.0 |
| TJ Rumfield | COL | 1B | 26 | 631 | 16 | .300 | .843 | .375 | 35.4 | 3.9 |
| ブライス・ハーパー | PHI | 1B | 34 | 693 | 29 | .269 | .865 | .378 | 40.9 | 3.9 |
| Alec Burleson | STL | 1B | 28 | 670 | 26 | .279 | .816 | .356 | 24.8 | 3.8 |
| Luke Keaschall | MIN | 2B | 24 | 620 | 10 | .282 | .781 | .349 | 19.0 | 3.8 |
| Chase DeLauter | CLE | RF | 25 | 559 | 16 | .287 | .820 | .361 | 23.6 | 3.8 |
| Kyle Schwarber | PHI | DH | 33 | 701 | 45 | .232 | .857 | .371 | 37.0 | 3.7 |
| Jakob Marsee | MIA | CF | 25 | 616 | 11 | .231 | .706 | .322 | 2.1 | 3.7 |
| ガナー・ヘンダーソン | BAL | SS | 25 | 702 | 24 | .225 | .712 | .315 | -2.4 | 3.6 |
| Jake McCarthy | COL | LF | 29 | 596 | 15 | .291 | .809 | .351 | 19.5 | 3.6 |
| Carson Benge | NYM | RF | 23 | 654 | 20 | .282 | .776 | .344 | 16.5 | 3.6 |
| Bryson Stott | PHI | 2B | 29 | 608 | 10 | .256 | .736 | .327 | 5.2 | 3.5 |
| Josh Jung | TEX | 3B | 28 | 444 | 12 | .299 | .827 | .364 | 20.3 | 3.5 |
| Byron Buxton | MIN | CF | 33 | 408 | 25 | .254 | .829 | .358 | 16.3 | 3.5 |
| Bryan Reynolds | PIT | LF | 31 | 699 | 17 | .261 | .789 | .351 | 22.6 | 3.3 |
| Tyler Soderstrom | ATH | LF | 25 | 906 | 38 | .245 | .810 | .352 | 30.5 | 3.3 |
| Kody Clemens | MIN | 2B | 30 | 583 | 27 | .239 | .758 | .330 | 6.6 | 3.2 |
| Ryan Jeffers | MIN | C | 29 | 369 | 14 | .256 | .814 | .357 | 14.1 | 3.1 |
| Jordan Walker | STL | RF | 24 | 667 | 29 | .269 | .793 | .347 | 18.8 | 3.1 |
| Joey Ortiz | MIL | SS | 28 | 415 | 9 | .270 | .730 | .323 | 1.8 | 3.1 |
| Dansby Swanson | CHC | SS | 32 | 486 | 19 | .213 | .694 | .308 | -5.2 | 3.0 |
| フレディ・フリーマン | LAD | 1B | 37 | 657 | 16 | .288 | .792 | .350 | 20.3 | 3.0 |
| Taylor Ward | BAL | RF | 33 | 1113 | 14 | .235 | .697 | .323 | 5.2 | 3.0 |
| Steven Kwan | CLE | LF | 29 | 637 | 3 | .282 | .731 | .334 | 9.9 | 2.9 |
| マニー・マチャド | SD | 3B | 34 | 677 | 30 | .217 | .711 | .312 | -4.1 | 2.9 |
| Cody Bellinger | NYY | LF | 31 | 562 | 17 | .264 | .768 | .338 | 11.1 | 2.9 |
| Henry Bolte | ATH | CF | 23 | 473 | 11 | .277 | .764 | .343 | 11.4 | 2.8 |
| Xavier Edwards | MIA | 2B | 27 | 595 | 6 | .280 | .730 | .326 | 4.6 | 2.8 |
| Shea Langeliers | ATH | C | 29 | 467 | 23 | .262 | .802 | .350 | 14.7 | 2.8 |
| Dominic Canzone | SEA | DH | 29 | 533 | 23 | .264 | .820 | .357 | 20.3 | 2.7 |
| Caleb Durbin | BOS | 3B | 26 | 586 | 13 | .248 | .710 | .319 | 0.1 | 2.7 |
| Colson Montgomery | CWS | SS | 24 | 638 | 31 | .197 | .685 | .303 | -10.2 | 2.7 |
| Jac Caglianone | KC | RF | 23 | 553 | 23 | .289 | .834 | .363 | 24.7 | 2.6 |
| Brooks Lee | MIN | 3B | 25 | 631 | 24 | .253 | .728 | .319 | 0.4 | 2.6 |
| Zack Gelof | ATH | 3B | 27 | 435 | 22 | .256 | .796 | .349 | 13.4 | 2.6 |
| Kyle Karros | COL | 3B | 24 | 475 | 13 | .253 | .761 | .338 | 9.2 | 2.6 |
| Nick Gonzales | PIT | 3B | 27 | 608 | 6 | .303 | .755 | .340 | 12.8 | 2.5 |
| Cole Carrigg | COL | CF | 24 | 372 | 12 | .279 | .818 | .355 | 13.4 | 2.5 |
| Jacob Young | WSH | CF | 27 | 471 | 10 | .252 | .707 | .315 | -1.8 | 2.5 |
| Wyatt Langford | TEX | LF | 25 | 471 | 17 | .238 | .754 | .335 | 7.7 | 2.5 |
| Sal Stewart | CIN | 1B | 23 | 700 | 32 | .263 | .787 | .342 | 16.5 | 2.5 |
| Griffin Conine | MIA | RF | 29 | 323 | 19 | .264 | .846 | .372 | 17.3 | 2.5 |
| Coby Mayo | BAL | 3B | 25 | 454 | 24 | .228 | .759 | .332 | 6.0 | 2.5 |
| Sam Antonacci | CWS | LF | 23 | 557 | 8 | .277 | .766 | .346 | 15.2 | 2.4 |
| Jonny DeLuca | TB | RF | 28 | 370 | 11 | .266 | .728 | .320 | 0.4 | 2.3 |
| Jake Rogers | BOS | C | 31 | 171 | 4 | .161 | .563 | .260 | -9.9 | 2.3 |
| Colton Cowser | BAL | CF | 26 | 392 | 13 | .226 | .687 | .309 | -3.7 | 2.3 |
| Drew Gilbert | SF | CF | 26 | 393 | 11 | .238 | .724 | .322 | 1.4 | 2.3 |
| Corey Seager | TEX | SS | 32 | 436 | 20 | .227 | .736 | .322 | 1.7 | 2.2 |
| Carson Kelly | CHC | C | 32 | 425 | 10 | .258 | .713 | .321 | 1.2 | 2.2 |
| Masyn Winn | STL | SS | 24 | 532 | 5 | .232 | .625 | .284 | -18.3 | 2.2 |
| Tyrone Taylor | NYM | LF | 32 | 241 | 11 | .279 | .827 | .358 | 9.6 | 2.2 |
| Bryce Eldridge | SF | 1B | 22 | 448 | 17 | .269 | .825 | .363 | 20.0 | 2.2 |
| Justin Foscue | TEX | 2B | 27 | 247 | 11 | .271 | .816 | .357 | 9.4 | 2.2 |
| Nico Hoerner | CHC | 2B | 29 | 689 | 8 | .263 | .667 | .299 | -13.7 | 2.1 |
| Donovan Walton | LAA | 2B | 32 | 365 | 12 | .277 | .822 | .363 | 16.2 | 2.1 |
| A.J. Ewing | NYM | CF | 22 | 492 | 11 | .252 | .700 | .312 | -3.1 | 2.1 |
| Michael Busch | CHC | 1B | 29 | 710 | 20 | .242 | .745 | .334 | 11.2 | 2.1 |
| Michael Massey | KC | 2B | 28 | 452 | 13 | .274 | .735 | .321 | 1.1 | 2.1 |
| Trevor Larnach | MIN | LF | 29 | 433 | 13 | .269 | .788 | .349 | 13.3 | 2.1 |
| Hunter Feduccia | TB | C | 29 | 251 | 3 | .221 | .625 | .286 | -8.0 | 2.1 |
| Brett Bateman | TOR | CF | 24 | 181 | 2 | .329 | .826 | .370 | 9.2 | 2.1 |
| Randal Grichuk | NYY | LF | 35 | 280 | 15 | .287 | .880 | .374 | 15.5 | 2.1 |
| Nathaniel Lowe | CIN | 1B | 31 | 705 | 29 | .258 | .784 | .342 | 16.5 | 2.1 |
| Kyle Stowers | MIA | 1B | 28 | 512 | 21 | .239 | .789 | .344 | 12.9 | 2.0 |
| Joc Pederson | TEX | DH | 34 | 432 | 26 | .235 | .816 | .355 | 15.7 | 2.0 |
| アーロン・ジャッジ | NYY | RF | 34 | 285 | 18 | .241 | .871 | .375 | 16.1 | 2.0 |
| Wade Meckler | LAA | LF | 26 | 337 | 3 | .300 | .760 | .342 | 8.1 | 2.0 |
| Casey Schmitt | SF | LF | 27 | 409 | 21 | .271 | .784 | .339 | 8.4 | 1.9 |
| Ian Happ | CHC | LF | 32 | 636 | 24 | .218 | .738 | .327 | 5.6 | 1.9 |
| Will Smith | LAD | C | 31 | 276 | 10 | .260 | .781 | .347 | 7.8 | 1.9 |
| Bo Bichette | NYM | 3B | 28 | 696 | 18 | .260 | .702 | .311 | -5.3 | 1.9 |
| JJ Bleday | CIN | LF | 29 | 545 | 24 | .217 | .740 | .329 | 5.6 | 1.9 |
| Christian Encarnacion-Strand | BAL | 3B | 27 | 213 | 11 | .277 | .838 | .362 | 9.2 | 1.9 |
| Colt Keith | DET | 3B | 25 | 423 | 10 | .258 | .728 | .323 | 1.7 | 1.9 |
| Chandler Simpson | TB | LF | 26 | 612 | 0 | .306 | .689 | .306 | -7.9 | 1.9 |
| Luis Campusano | SD | C | 28 | 248 | 8 | .265 | .795 | .355 | 9.1 | 1.9 |
| Dalton Rushing | LAD | C | 25 | 253 | 12 | .246 | .788 | .347 | 7.1 | 1.8 |
| Andrew Vaughn | MIL | 1B | 28 | 331 | 6 | .306 | .834 | .370 | 16.9 | 1.8 |
| Dane Myers | CIN | CF | 30 | 334 | 8 | .257 | .721 | .325 | 2.2 | 1.8 |
| Daulton Varsho | TOR | CF | 30 | 891 | 19 | .230 | .655 | .291 | -24.9 | 1.8 |
| Joe Mack | MIA | C | 24 | 330 | 14 | .234 | .685 | .302 | -5.5 | 1.8 |
| Nolan Schanuel | LAA | 1B | 24 | 446 | 7 | .276 | .736 | .330 | 4.9 | 1.7 |
| Tommy Edman | LAD | 2B | 31 | 331 | 8 | .247 | .714 | .321 | 0.9 | 1.7 |
| Brandon Nimmo | TEX | RF | 33 | 655 | 14 | .260 | .728 | .322 | 2.1 | 1.7 |
| Max Clark | DET | CF | 22 | 206 | 3 | .272 | .766 | .339 | 4.1 | 1.7 |
| Blaze Alexander | BAL | 3B | 27 | 289 | 4 | .303 | .772 | .342 | 6.8 | 1.6 |
| Tyler Stephenson | CIN | C | 30 | 468 | 15 | .241 | .727 | .322 | 1.6 | 1.6 |
| Cole Young | SEA | 2B | 23 | 638 | 17 | .246 | .694 | .310 | -5.5 | 1.6 |
| Cooper Pratt | MIL | SS | 22 | 266 | 3 | .281 | .718 | .321 | 0.6 | 1.4 |
| カル・ローリー | SEA | C | 30 | 530 | 23 | .182 | .664 | .299 | -10.4 | 1.4 |
| Nick Sogard | BOS | 2B | 29 | 277 | 5 | .255 | .727 | .326 | 2.2 | 1.4 |
| Matt Chapman | SF | 3B | 33 | 352 | 7 | .235 | .692 | .310 | -2.9 | 1.4 |
| Spencer Torkelson | DET | 1B | 27 | 612 | 26 | .230 | .766 | .339 | 12.7 | 1.4 |
| Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 39 | 380 | 18 | .252 | .765 | .333 | 5.6 | 1.4 |
| Brett Baty | NYM | 3B | 27 | 473 | 11 | .238 | .685 | .306 | -6.0 | 1.3 |
| Christian Walker | HOU | 1B | 35 | 635 | 29 | .226 | .727 | .319 | 0.1 | 1.3 |
| Konnor Griffin | PIT | SS | 20 | 339 | 6 | .272 | .728 | .322 | 1.3 | 1.3 |
| Austin Hedges | CLE | C | 34 | 247 | 6 | .247 | .702 | .315 | -1.0 | 1.3 |
| Jake Burger | TEX | 1B | 30 | 620 | 28 | .228 | .722 | .319 | 0.3 | 1.2 |
| Mickey Moniak | COL | LF | 28 | 436 | 23 | .238 | .758 | .325 | 3.0 | 1.2 |
| Daylen Lile | WSH | LF | 24 | 655 | 22 | .246 | .725 | .315 | -2.4 | 1.2 |
| Jacob Wilson | ATH | SS | 24 | 337 | 7 | .266 | .685 | .303 | -5.4 | 1.2 |
| Nathan Lukes | TOR | RF | 32 | 450 | 10 | .277 | .715 | .318 | 0.0 | 1.2 |
| Troy Johnston | COL | RF | 29 | 449 | 4 | .277 | .741 | .331 | 5.4 | 1.1 |
| J.P. Crawford | SEA | SS | 31 | 489 | 14 | .221 | .687 | .313 | -2.7 | 1.1 |
| Anthony Volpe | NYY | SS | 25 | 246 | 2 | .245 | .658 | .298 | -5.1 | 1.1 |
| Ryan Waldschmidt | AZ | CF | 24 | 284 | 3 | .256 | .693 | .310 | -2.4 | 1.0 |
| Alika Williams | ATH | SS | 27 | 231 | 4 | .270 | .735 | .322 | 0.7 | 1.0 |
| Nick Loftin | KC | 3B | 28 | 426 | 8 | .240 | .710 | .317 | -0.8 | 1.0 |
| Cam Smith | HOU | RF | 23 | 568 | 21 | .210 | .669 | .295 | -13.2 | 1.0 |
| Spencer Steer | CIN | 1B | 29 | 384 | 16 | .238 | .739 | .328 | 3.6 | 1.0 |
| Mickey Gasper | BOS | DH | 31 | 225 | 10 | .251 | .823 | .364 | 10.1 | 1.0 |
| Patrick Bailey | SF | C | 27 | 345 | 10 | .206 | .607 | .273 | -15.8 | 1.0 |
| Evan Carter | TEX | CF | 24 | 455 | 9 | .194 | .602 | .275 | -19.7 | 1.0 |
| Cedric Mullins | TB | CF | 32 | 502 | 15 | .205 | .628 | .283 | -18.0 | 1.0 |
| Daniel Susac | SF | C | 25 | 161 | 3 | .243 | .664 | .292 | -4.3 | 1.0 |
| Austin Wells | NYY | C | 27 | 388 | 14 | .186 | .624 | .283 | -13.7 | 1.0 |
| ラーズ・ヌートバー | AZ | LF | 29 | 517 | 11 | .237 | .709 | .318 | -0.5 | 1.0 |
| Michael Conforto | CHC | DH | 33 | 314 | 15 | .240 | .800 | .346 | 8.7 | 1.0 |
| Samad Taylor | SD | LF | 28 | 175 | 2 | .316 | .797 | .357 | 6.8 | 1.0 |
| Jordan Lawlar | AZ | CF | 24 | 136 | 6 | .258 | .778 | .343 | 3.3 | 1.0 |
| Vinnie Pasquantino | KC | 1B | 29 | 481 | 17 | .249 | .760 | .334 | 7.3 | 0.9 |
| Nathan Church | STL | CF | 26 | 470 | 10 | .247 | .654 | .290 | -13.6 | 0.9 |
| Connor Norby | MIA | 2B | 26 | 616 | 11 | .229 | .688 | .313 | -3.5 | 0.9 |
| Lane Thomas | KC | LF | 31 | 702 | 21 | .227 | .710 | .318 | -0.4 | 0.9 |
| Richie Palacios | TB | 2B | 29 | 399 | 10 | .235 | .704 | .317 | -0.5 | 0.9 |
| Derek Hill | CWS | CF | 31 | 306 | 15 | .233 | .712 | .314 | -1.4 | 0.9 |
| Nick Fortes | TB | C | 30 | 323 | 6 | .258 | .680 | .303 | -5.1 | 0.9 |
| Jonah Heim | ATL | C | 31 | 435 | 14 | .207 | .637 | .282 | -16.0 | 0.9 |
| Joshua Kuroda-Grauer | ATH | 3B | 23 | 74 | 1 | .366 | .899 | .395 | 5.6 | 0.9 |
| Spencer Jones | NYY | CF | 25 | 289 | 11 | .245 | .742 | .326 | 2.1 | 0.8 |
| トレイ・ターナー | PHI | SS | 33 | 700 | 19 | .242 | .675 | .300 | -13.1 | 0.8 |
| Blake Dunn | CIN | CF | 28 | 155 | 2 | .282 | .723 | .322 | 0.5 | 0.8 |
| Ryan O'Hearn | PIT | 1B | 33 | 451 | 18 | .265 | .770 | .339 | 9.2 | 0.8 |
| Kaelen Culpepper | MIN | SS | 24 | 128 | 3 | .274 | .721 | .321 | 0.4 | 0.7 |
| Isiah Kiner-Falefa | BOS | 2B | 31 | 183 | 2 | .242 | .633 | .291 | -5.1 | 0.7 |
| Joey Wiemer | WSH | RF | 27 | 83 | 3 | .286 | .912 | .399 | 6.7 | 0.7 |
| Josh Bell | MIN | DH | 34 | 631 | 21 | .255 | .738 | .326 | 4.5 | 0.7 |
| Ryan Kreidler | MIN | SS | 29 | 267 | 8 | .218 | .664 | .296 | -6.1 | 0.7 |
| Matt Shaw | CHC | RF | 25 | 202 | 5 | .237 | .737 | .327 | 1.6 | 0.7 |
| Tyler Tolbert | KC | X | 28 | 148 | 3 | .285 | .740 | .331 | 1.8 | 0.7 |
| Ben Malgeri | DET | RF | 26 | 140 | 5 | .250 | .767 | .343 | 3.4 | 0.7 |
| Kyle Tucker | LAD | RF | 29 | 627 | 17 | .233 | .715 | .320 | 0.8 | 0.7 |
| Alex Freeland | LAD | 2B | 25 | 269 | 4 | .234 | .652 | .298 | -5.4 | 0.7 |
| Eli White | ATL | RF | 32 | 348 | 11 | .241 | .689 | .303 | -5.4 | 0.7 |
| Josue De Paula | LAD | DH | 21 | 42 | 1 | .323 | 1.081 | .467 | 6.2 | 0.7 |
| Austin Riley | ATL | 3B | 29 | 630 | 19 | .219 | .654 | .292 | -16.7 | 0.7 |
| Roman Anthony | BOS | LF | 22 | 242 | 5 | .245 | .735 | .328 | 2.2 | 0.7 |
| Brady House | WSH | 3B | 23 | 355 | 10 | .247 | .710 | .315 | -1.3 | 0.6 |
| John Rave | KC | RF | 29 | 161 | 6 | .232 | .744 | .329 | 1.7 | 0.6 |
| George Springer | TOR | DH | 37 | 517 | 15 | .249 | .726 | .323 | 2.1 | 0.6 |
| James McCann | AZ | C | 36 | 166 | 7 | .282 | .766 | .335 | 2.7 | 0.6 |
| Ryan Vilade | TB | RF | 27 | 278 | 11 | .245 | .750 | .329 | 3.0 | 0.6 |
| Kyle Higashioka | TEX | C | 36 | 186 | 7 | .218 | .676 | .305 | -2.5 | 0.6 |
| Jonah Cox | SF | CF | 25 | 169 | 4 | .252 | .682 | .302 | -2.7 | 0.6 |
| Trent Grisham | NYY | CF | 30 | 484 | 18 | .211 | .703 | .313 | -2.5 | 0.6 |
| Nicky Lopez | CHC | 2B | 31 | 275 | 1 | .264 | .621 | .281 | -10.2 | 0.6 |
| Nick Madrigal | TB | 2B | 29 | 115 | 0 | .276 | .680 | .316 | -0.3 | 0.6 |
| Jake Mangum | PIT | LF | 30 | 479 | 5 | .276 | .694 | .311 | -3.5 | 0.5 |
| Alex Call | LAD | LF | 32 | 195 | 1 | .233 | .655 | .305 | -2.6 | 0.5 |
| Austin Martin | MIN | RF | 27 | 358 | 3 | .228 | .655 | .303 | -5.4 | 0.5 |
| David Fry | CLE | X | 31 | 214 | 8 | .201 | .677 | .306 | -2.7 | 0.5 |
| Lucas Spence | HOU | CF | 23 | 63 | 4 | .218 | .827 | .359 | 2.6 | 0.5 |
| Alec Bohm | PHI | 3B | 30 | 629 | 15 | .249 | .698 | .310 | -5.2 | 0.5 |
| Brandon Marsh | PHI | LF | 29 | 568 | 18 | .260 | .713 | .310 | -4.6 | 0.5 |
| Nick Allen | HOU | 2B | 28 | 162 | 3 | .283 | .720 | .318 | -0.1 | 0.4 |
| Alan Roden | MIN | RF | 27 | 94 | 1 | .291 | .769 | .344 | 2.4 | 0.4 |
| Anthony Seigler | BOS | 2B | 27 | 173 | 3 | .247 | .727 | .323 | 0.7 | 0.4 |
| George Lombard Jr. | NYY | SS | 21 | 166 | 7 | .237 | .699 | .306 | -2.0 | 0.4 |
| Charles McAdoo | TOR | 2B | 24 | 106 | 3 | .258 | .694 | .305 | -1.4 | 0.4 |
| Danny Jansen | TEX | C | 31 | 227 | 8 | .203 | .677 | .302 | -3.7 | 0.4 |
| Thomas Saggese | STL | SS | 24 | 180 | 4 | .235 | .646 | .288 | -5.5 | 0.3 |
| Joshua Báez | STL | LF | 23 | 108 | 7 | .230 | .788 | .339 | 2.2 | 0.3 |
| Luke Raley | SEA | RF | 32 | 287 | 15 | .225 | .723 | .316 | -0.7 | 0.3 |
| Mike Yastrzemski | ATL | LF | 36 | 408 | 12 | .224 | .688 | .308 | -4.2 | 0.3 |
| Dylan Crews | WSH | RF | 24 | 443 | 13 | .223 | .663 | .296 | -10.1 | 0.3 |
| Justin Dean | CHC | DH | 30 | 10 | 0 | .375 | 1.125 | .479 | 1.6 | 0.3 |
| Myles Straw | TOR | CF | 32 | 330 | 3 | .241 | .646 | .290 | -9.5 | 0.3 |
| Blaze Jordan | STL | 3B | 24 | 199 | 3 | .247 | .658 | .286 | -6.4 | 0.3 |
| J.T. Realmuto | PHI | C | 35 | 467 | 11 | .205 | .614 | .277 | -19.4 | 0.3 |
| Yohandy Morales | WSH | 1B | 25 | 47 | 4 | .255 | .851 | .364 | 2.1 | 0.3 |
| Jackson Holliday | BAL | 2B | 23 | 354 | 7 | .229 | .640 | .286 | -11.7 | 0.3 |
| Ryan Ward | LAD | DH | 28 | 60 | 3 | .218 | .738 | .322 | 0.2 | 0.3 |
| Brewer Hicklen | ATL | RF | 30 | 47 | 0 | .256 | .768 | .348 | 1.4 | 0.2 |
| Walker Jenkins | MIN | CF | 21 | 93 | 4 | .226 | .686 | .306 | -1.2 | 0.2 |
| Justin Crawford | PHI | CF | 22 | 465 | 3 | .264 | .662 | .295 | -11.0 | 0.2 |
| Gavin Sheets | SD | 1B | 30 | 419 | 17 | .212 | .709 | .317 | -0.5 | 0.2 |
| Braden Montgomery | CWS | RF | 23 | 365 | 6 | .226 | .662 | .299 | -7.1 | 0.2 |
| Braden Shewmake | HOU | 3B | 29 | 174 | 6 | .258 | .694 | .300 | -3.3 | 0.2 |
| Andrew Pinckney | WSH | LF | 26 | 29 | 1 | .280 | .790 | .331 | 0.4 | 0.2 |
| Daniel Schneemann | CLE | CF | 29 | 286 | 7 | .210 | .608 | .274 | -12.7 | 0.2 |
| Adam Frazier | LAA | 2B | 35 | 147 | 1 | .240 | .664 | .294 | -3.6 | 0.2 |
| Parker Meadows | DET | CF | 27 | 39 | 0 | .250 | .641 | .289 | -1.2 | 0.1 |
| Brandon Lockridge | MIL | LF | 29 | 113 | 0 | .277 | .675 | .308 | -1.2 | 0.1 |
| Cody Freeman | TEX | 3B | 25 | 97 | 1 | .247 | .637 | .291 | -2.7 | 0.1 |
| Will Wagner | SD | DH | 28 | 45 | 0 | .257 | .708 | .333 | 0.6 | 0.1 |
| Tim Tawa | AZ | 1B | 27 | 351 | 11 | .240 | .689 | .304 | -5.0 | 0.1 |
| Will Wilson | SEA | 3B | 28 | 6 | 1 | .200 | 1.133 | .466 | 0.9 | 0.1 |
| Stuart Fairchild | CLE | X | 30 | 54 | 0 | .158 | .565 | .305 | -0.7 | 0.1 |
| Brice Matthews | HOU | CF | 24 | 233 | 7 | .201 | .587 | .262 | -13.1 | 0.1 |
| Will Benson | CIN | RF | 28 | 114 | 3 | .188 | .643 | .292 | -3.0 | 0.1 |
| Drew Millas | WSH | C | 28 | 152 | 2 | .185 | .539 | .252 | -10.2 | 0.1 |
| Sterlin Thompson | COL | LF | 25 | 77 | 2 | .232 | .688 | .310 | -0.7 | 0.1 |
| Graham Pauley | MIA | 3B | 26 | 154 | 4 | .211 | .630 | .277 | -6.4 | 0.1 |
| Andrew Benintendi | CWS | DH | 32 | 468 | 15 | .240 | .715 | .313 | -2.5 | 0.1 |
| ジャンカルロ・スタントン | NYY | DH | 37 | 96 | 3 | .256 | .724 | .319 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Mountcastle | BAL | X | 29 | 15 | 0 | .286 | .690 | .310 | -0.1 | 0.0 |
| Luke Williams | ATL | DH | 30 | 1 | 0 | — | — | .692 | 0.4 | 0.0 |
| Dustin Harris | HOU | LF | 27 | 204 | 0 | .278 | .712 | .318 | -0.1 | 0.0 |
| Joey Loperfido | HOU | LF | 27 | 121 | 1 | .214 | .641 | .288 | -3.7 | 0.0 |
| Matt McLain | CIN | 2B | 27 | 496 | 15 | .185 | .608 | .274 | -21.9 | 0.0 |
| Trey Mancini | LAA | DH | 34 | 14 | 0 | .308 | .747 | .307 | -0.2 | 0.0 |
| Corey Julks | DET | RF | 30 | 7 | 0 | .286 | .714 | .309 | -0.1 | 0.0 |
| Tyler Locklear | AZ | DH | 26 | 42 | 1 | .278 | .802 | .352 | 1.4 | 0.0 |
| Jake Meyers | HOU | CF | 30 | 153 | 3 | .213 | .594 | .266 | -8.0 | 0.0 |
| Michael Stefanic | ATH | DH | 30 | 29 | 0 | .346 | .798 | .362 | 1.3 | 0.0 |
| Jonah Bride | TEX | DH | 31 | 6 | 0 | .200 | .533 | .264 | -0.3 | 0.0 |
| Bryce Teodosio | LAA | LF | 27 | 76 | 0 | .214 | .510 | .235 | -6.3 | 0.0 |
| Jace Jung | DET | DH | 26 | 11 | 0 | .222 | .586 | .288 | -0.3 | 0.0 |
| Nick Morabito | NYM | LF | 23 | 46 | 0 | .195 | .527 | .248 | -3.2 | 0.0 |
| Rudy Martin Jr. | TOR | LF | 30 | 3 | 0 | .000 | .333 | .231 | -0.3 | 0.0 |
| Jack Brannigan | PIT | 3B | 25 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | 0.0 |
| Michael Siani | BAL | CF | 27 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | 0.0 |
| Spencer Horwitz | PIT | 1B | 29 | 451 | 10 | .244 | .707 | .320 | 0.9 | 0.0 |
| Max Schuemann | NYY | LF | 29 | 87 | 2 | .194 | .694 | .318 | 0.0 | -0.1 |
