2026年にMLBでプレーしたベネズエラ出身の選手は93人(打者として60人、投手として44人が出場)。bsWAR の上位は ルイス・アラエス(7.5)、Gabriel Moreno(6.9)、Willson Contreras(4.6)。列見出しを押すと並べ替えられます。
打者
| 選手 | チーム | 位置 | 年齢 | 打席 | 本塁打 | 打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・アラエス | SF | 2B | 29 | 1119 | 10 | .316 | .780 | .339 | 22.3 | 7.5 |
| Gabriel Moreno | AZ | C | 26 | 549 | 16 | .311 | .874 | .382 | 34.8 | 6.9 |
| Willson Contreras | BOS | 1B | 34 | 535 | 27 | .275 | .901 | .394 | 40.2 | 4.6 |
| Jackson Chourio | MIL | LF | 22 | 573 | 25 | .291 | .837 | .364 | 26.0 | 4.6 |
| Javier Sanoja | MIA | 3B | 24 | 490 | 11 | .295 | .791 | .345 | 12.8 | 3.5 |
| William Contreras | MIL | C | 29 | 640 | 18 | .270 | .758 | .332 | 8.5 | 3.3 |
| Brayan Rocchio | CLE | SS | 25 | 592 | 15 | .253 | .705 | .313 | -3.1 | 3.0 |
| Wilyer Abreu | BOS | RF | 27 | 681 | 24 | .248 | .773 | .338 | 12.9 | 2.9 |
| Francisco Alvarez | NYM | C | 25 | 420 | 16 | .233 | .710 | .316 | -1.2 | 2.3 |
| Andrés Giménez | TOR | SS | 28 | 508 | 9 | .244 | .649 | .287 | -15.8 | 2.0 |
| Keibert Ruiz | WSH | C | 28 | 354 | 10 | .280 | .759 | .331 | 4.4 | 1.9 |
| Elias Díaz | KC | C | 36 | 260 | 10 | .233 | .686 | .296 | -5.9 | 1.8 |
| Luis Torrens | NYM | C | 30 | 281 | 9 | .235 | .691 | .306 | -3.4 | 1.7 |
| Maikel Garcia | KC | 3B | 26 | 344 | 3 | .268 | .715 | .319 | 0.1 | 1.7 |
| ロナルド・アクーニャJr. | ATL | RF | 29 | 469 | 20 | .255 | .796 | .350 | 14.9 | 1.6 |
| Gleyber Torres | DET | 2B | 30 | 420 | 8 | .260 | .727 | .329 | 4.4 | 1.4 |
| Andrés Chaparro | WSH | 1B | 27 | 228 | 13 | .263 | .885 | .386 | 15.4 | 1.4 |
| Pedro Ramírez | CHC | 2B | 22 | 266 | 6 | .261 | .723 | .317 | -0.3 | 1.2 |
| Jose Altuve | HOU | 2B | 36 | 573 | 16 | .250 | .701 | .310 | -5.1 | 1.0 |
| Eugenio Suárez | CIN | 3B | 35 | 498 | 26 | .212 | .740 | .327 | 4.0 | 1.0 |
| Miguel Rojas | LAD | 2B | 37 | 252 | 4 | .267 | .703 | .308 | -2.6 | 0.9 |
| Jorbit Vivas | WSH | 2B | 25 | 364 | 3 | .238 | .652 | .298 | -7.3 | 0.8 |
| Everson Pereira | CWS | CF | 25 | 111 | 5 | .235 | .748 | .330 | 1.3 | 0.7 |
| Gabriel Arias | NYM | SS | 26 | 288 | 10 | .239 | .649 | .285 | -9.7 | 0.6 |
| Jose Fernandez | AZ | 3B | 23 | 222 | 3 | .255 | .643 | .288 | -6.7 | 0.4 |
| Pedro Pagés | STL | C | 28 | 211 | 4 | .217 | .588 | .265 | -11.3 | 0.4 |
| Freddy Fermin | SD | C | 31 | 265 | 4 | .203 | .589 | .266 | -13.9 | 0.4 |
| José Azócar | ATL | RF | 30 | 18 | 0 | .353 | .859 | .378 | 1.1 | 0.3 |
| Orlando Arcia | MIN | DH | 32 | 50 | 1 | .271 | .654 | .292 | -1.3 | 0.2 |
| Gabriel Gonzalez | MIN | DH | 22 | 11 | 0 | .250 | .705 | .354 | 0.4 | 0.1 |
| Jorge Barrosa | HOU | LF | 25 | 333 | 4 | .197 | .622 | .280 | -12.8 | 0.1 |
| Oswald Peraza | LAA | 2B | 26 | 370 | 7 | .226 | .616 | .277 | -15.3 | 0.0 |
| Ildemaro Vargas | AZ | 1B | 35 | 486 | 9 | .254 | .675 | .297 | -10.4 | 0.0 |
| Victor Bericoto | SF | LF | 25 | 116 | 5 | .241 | .687 | .300 | -2.1 | -0.1 |
| Yohendrick Piñango | TOR | LF | 24 | 180 | 5 | .260 | .702 | .311 | -1.3 | -0.1 |
| Luis Matos | MIL | RF | 24 | 21 | 0 | .200 | .438 | .203 | -2.4 | -0.2 |
| Luis Lara | MIL | RF | 22 | 212 | 1 | .246 | .636 | .287 | -6.7 | -0.2 |
| Ezequiel Tovar | COL | SS | 25 | 506 | 13 | .219 | .617 | .272 | -23.5 | -0.3 |
| Andruw Monasterio | BOS | SS | 29 | 347 | 6 | .233 | .665 | .295 | -8.1 | -0.5 |
| Osleivis Basabe | SF | 2B | 26 | 143 | 5 | .202 | .609 | .273 | -6.5 | -0.5 |
| Carlos Narváez | BOS | C | 28 | 482 | 6 | .172 | .495 | .230 | -42.7 | -0.6 |
| Oswaldo Cabrera | CIN | DH | 27 | 36 | 0 | .129 | .350 | .152 | -6.0 | -0.6 |
| Jhostynxon Garcia | PIT | CF | 24 | 50 | 0 | .167 | .388 | .179 | -7.0 | -0.7 |
| Leo Rivas | SEA | 3B | 29 | 148 | 0 | .153 | .461 | .225 | -13.9 | -0.8 |
| Luisangel Acuña | CWS | SS | 24 | 224 | 2 | .229 | .537 | .242 | -17.1 | -0.8 |
| Luis Rengifo | MIL | LF | 29 | 563 | 4 | .227 | .598 | .273 | -25.5 | -1.1 |
| Lenyn Sosa | CWS | 2B | 26 | 150 | 1 | .199 | .496 | .217 | -15.2 | -1.2 |
| Salvador Perez | KC | C | 36 | 627 | 21 | .229 | .656 | .287 | -19.5 | -2.2 |
| Jhonny Pereda | SEA | C | 30 | 101 | 2 | .300 | .755 | .339 | 2.1 | — |
| Omar Martinez | LAA | DH | 25 | 3 | 0 | .333 | .667 | .298 | -0.1 | — |
| Eduardo Valencia | DET | C | 26 | 138 | 8 | .341 | 1.015 | .437 | 16.4 | — |
| Yohel Pozo | STL | C | 29 | 62 | 1 | .250 | .575 | .253 | -4.1 | — |
| Sebastián Rivero | LAA | C | 28 | 57 | 0 | .245 | .569 | .258 | -3.5 | — |
| Ali Sánchez | NYY | C | 29 | 92 | 1 | .244 | .577 | .259 | -5.5 | — |
| Jesus Rodriguez | SF | DH | 24 | 58 | 2 | .235 | .728 | .324 | 0.3 | — |
| Moisés Ballesteros | CHC | C | 23 | 527 | 15 | .220 | .637 | .285 | -17.4 | — |
| Eliezer Alfonzo | LAD | DH | 27 | 28 | 0 | .179 | .429 | .187 | -3.7 | — |
| Rafael Marchán | PHI | C | 27 | 95 | 2 | .099 | .302 | .140 | -16.9 | — |
| Sandy León | ATL | C | 37 | 44 | 0 | .091 | .182 | .081 | -10.4 | — |
| Jeferson Quero | MIL | DH | 24 | 2 | 0 | .000 | .500 | .346 | 0.1 | — |
投手
| 選手 | チーム | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | S | 防御率 | 奪三振 | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | BOS | 31 | 28 | 28 | 148.1 | 8 | 0 | 3.22 | 140 | 3.15 | 3.9 |
| Eduardo Rodriguez | AZ | 33 | 32 | 32 | 189.2 | 16 | 0 | 2.89 | 143 | 3.88 | 3.0 |
| Keider Montero | DET | 26 | 32 | 25 | 155.0 | 10 | 1 | 3.48 | 107 | 3.97 | 1.9 |
| Martín Pérez | ATL | 35 | 30 | 26 | 142.0 | 9 | 0 | 3.04 | 102 | 4.31 | 1.6 |
| Antonio Senzatela | COL | 31 | 91 | 0 | 125.2 | 20 | 7 | 3.87 | 106 | 3.54 | 1.4 |
| Bradgley Rodriguez | SD | 23 | 68 | 4 | 74.0 | 4 | 2 | 2.19 | 81 | 2.77 | 1.4 |
| Edgardo Henriquez | LAD | 24 | 61 | 1 | 60.0 | 4 | 2 | 2.85 | 71 | 2.49 | 1.4 |
| Juan Morillo | AZ | 27 | 70 | 0 | 64.1 | 5 | 3 | 2.24 | 74 | 2.70 | 1.3 |
| José Suarez | SEA | 28 | 54 | 3 | 79.2 | 1 | 2 | 5.99 | 85 | 3.63 | 1.1 |
| Robert Suarez | ATL | 35 | 33 | 0 | 34.0 | 4 | 4 | 1.06 | 26 | 2.48 | 0.8 |
| Anthony Molina | ATL | 24 | 12 | 5 | 39.0 | 3 | 0 | 4.15 | 33 | 3.35 | 0.7 |
| José Alvarado | PHI | 31 | 68 | 0 | 58.1 | 5 | 1 | 5.86 | 70 | 3.81 | 0.6 |
| Luinder Avila | KC | 25 | 21 | 12 | 70.0 | 5 | 0 | 5.53 | 61 | 4.54 | 0.5 |
| Enmanuel De Jesus | DET | 30 | 30 | 0 | 42.1 | 2 | 1 | 3.83 | 39 | 3.38 | 0.5 |
| Kervin Castro | NYY | 27 | 5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 1.42 | 8 | 1.51 | 0.2 |
| Daniel Palencia | CHC | 26 | 32 | 0 | 29.2 | 2 | 3 | 3.64 | 30 | 4.04 | 0.2 |
| Eiberson Castellano | COL | 25 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 2.76 | 0.1 |
| Albert Suárez | BAL | 37 | 28 | 0 | 63.0 | 3 | 1 | 3.86 | 46 | 4.24 | 0.1 |
| Cesar Perdomo | SF | 24 | 5 | 4 | 24.2 | 0 | 0 | 3.65 | 14 | 4.92 | 0.0 |
| Carlos Hernández | CLE | 29 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 5.76 | 0.0 |
| Orlando Arcia | MIN | 32 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 9.09 | -0.1 |
| Ildemaro Vargas | AZ | 35 | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 6.37 | -0.1 |
| Jhonathan Díaz | SEA | 30 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 11.34 | -0.1 |
| Pedro Pagés | STL | 28 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 9.59 | -0.1 |
| Angel Zerpa | MIL | 27 | 12 | 0 | 12.2 | 0 | 2 | 6.39 | 8 | 5.30 | -0.1 |
| Jhonny Pereda | SEA | 30 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 42.09 | -0.1 |
| Luisangel Acuña | CWS | 24 | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 9.95 | -0.1 |
| Leo Rivas | SEA | 29 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 63.00 | 0 | 19.09 | -0.2 |
| Carlos Carrasco | ATL | 39 | 8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 5.94 | 7 | 5.49 | -0.2 |
| Elieser Hernández | ATL | 31 | 5 | 0 | 12.0 | 2 | 1 | 2.25 | 13 | 5.93 | -0.2 |
| Jorbit Vivas | WSH | 25 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 9.34 | -0.2 |
| Luis Torrens | NYM | 30 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 14.24 | -0.2 |
| Javier Sanoja | MIA | 24 | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 9.52 | -0.3 |
| José Buttó | SF | 28 | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 22.50 | 5 | 17.09 | -0.3 |
| Miguel Rojas | LAD | 37 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 11.09 | -0.3 |
| Andruw Monasterio | BOS | 29 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 67.50 | 0 | 55.59 | -0.3 |
| Eduard Bazardo | SEA | 31 | 73 | 0 | 67.1 | 4 | 1 | 4.01 | 70 | 4.73 | -0.4 |
| Jose Franco | CIN | 26 | 10 | 0 | 20.1 | 1 | 0 | 4.43 | 15 | 5.90 | -0.4 |
| Yilber Díaz | AZ | 26 | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 16.50 | 6 | 7.93 | -0.4 |
| Yoendrys Gómez | TB | 27 | 65 | 0 | 67.0 | 3 | 22 | 4.30 | 65 | 4.39 | -0.5 |
| Luis Curvelo | TEX | 26 | 9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 9.58 | 6 | 9.00 | -0.5 |
| Luis Perales | WSH | 23 | 6 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 11.45 | 13 | 10.18 | -0.6 |
| Jedixson Paez | CWS | 22 | 8 | 1 | 14.2 | 1 | 0 | 12.27 | 8 | 8.96 | -0.7 |
| Germán Márquez | SD | 31 | 13 | 10 | 53.0 | 4 | 1 | 5.26 | 37 | 6.60 | -0.9 |
2026年に出場記録のある選手が対象です。移籍した選手は所属した球団の合計で、球団は最後の所属先です。出身国は MLB Stats API の選手情報によります。bsWAR は当サイト独自の WAR です。 最終更新:2026年11月22日 5:18