2026年にMLBでプレーしたドミニカ共和国出身の選手は139人(打者として65人、投手として79人が出場)。bsWAR の上位は Elly De La Cruz(7.9)、Cristopher Sánchez(6.6)、Otto Lopez(6.4)。列見出しを押すと並べ替えられます。
打者
| 選手 | チーム | 位置 | 年齢 | 打席 | 本塁打 | 打率 | OPS | wOBA | wRAA | 打撃bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elly De La Cruz | CIN | SS | 24 | 636 | 30 | .283 | .880 | .383 | 40.8 | 7.9 |
| Otto Lopez | MIA | SS | 28 | 687 | 11 | .305 | .786 | .344 | 17.6 | 6.4 |
| Junior Caminero | TB | 3B | 23 | 702 | 42 | .276 | .885 | .379 | 42.4 | 5.7 |
| Geraldo Perdomo | AZ | SS | 27 | 680 | 9 | .262 | .747 | .337 | 12.8 | 5.6 |
| Fernando Tatis Jr. | SD | RF | 27 | 704 | 25 | .289 | .828 | .361 | 29.7 | 5.5 |
| Rafael Devers | SF | 1B | 30 | 633 | 37 | .258 | .865 | .371 | 33.1 | 4.3 |
| Ezequiel Duran | TEX | SS | 27 | 597 | 17 | .260 | .740 | .326 | 4.4 | 4.3 |
| フアン・ソト | NYM | LF | 28 | 482 | 27 | .275 | .908 | .388 | 33.5 | 4.2 |
| Oneil Cruz | PIT | CF | 28 | 419 | 20 | .280 | .854 | .374 | 23.2 | 3.6 |
| Jeremy Peña | HOU | SS | 29 | 483 | 22 | .277 | .802 | .350 | 15.3 | 3.5 |
| Ketel Marte | AZ | 2B | 33 | 624 | 22 | .249 | .748 | .326 | 4.7 | 3.2 |
| Esmerlyn Valdez | PIT | RF | 22 | 287 | 17 | .232 | .855 | .371 | 15.0 | 2.2 |
| フリオ・ロドリゲス | SEA | CF | 26 | 654 | 22 | .247 | .708 | .312 | -4.1 | 2.2 |
| Heriberto Hernández | MIA | LF | 27 | 505 | 25 | .228 | .755 | .332 | 7.0 | 2.2 |
| Yainer Diaz | HOU | C | 28 | 361 | 14 | .285 | .772 | .337 | 6.8 | 2.1 |
| Gary Sánchez | MIL | C | 34 | 275 | 12 | .209 | .771 | .344 | 7.1 | 1.8 |
| ホセ・ラミレス | CLE | 3B | 34 | 544 | 12 | .235 | .688 | .303 | -8.5 | 1.5 |
| テオスカー・ヘルナンデス | LAD | LF | 34 | 491 | 16 | .267 | .759 | .335 | 7.9 | 1.3 |
| Angel Martínez | CLE | LF | 24 | 416 | 18 | .254 | .756 | .329 | 4.3 | 1.2 |
| Samuel Basallo | BAL | C | 22 | 399 | 18 | .222 | .696 | .306 | -5.0 | 0.9 |
| Adael Amador | COL | 2B | 23 | 95 | 4 | .277 | .844 | .368 | 4.7 | 0.8 |
| Esteury Ruiz | MIA | RF | 27 | 255 | 6 | .216 | .700 | .319 | 0.0 | 0.7 |
| Willy Adames | SF | SS | 31 | 505 | 21 | .230 | .713 | .313 | -2.6 | 0.6 |
| Bryan De La Cruz | PHI | RF | 30 | 86 | 2 | .280 | .762 | .337 | 1.6 | 0.4 |
| Jesús Sánchez | AZ | LF | 29 | 614 | 16 | .257 | .723 | .317 | -0.7 | 0.4 |
| Leody Taveras | BAL | CF | 28 | 482 | 8 | .219 | .633 | .283 | -17.0 | 0.4 |
| Miguel Andujar | SD | DH | 31 | 254 | 5 | .259 | .726 | .316 | -0.7 | 0.3 |
| Jonatan Clase | TOR | LF | 24 | 25 | 2 | .273 | .905 | .394 | 1.9 | 0.3 |
| Jose Siri | LAA | LF | 31 | 251 | 10 | .241 | .712 | .311 | -1.9 | 0.2 |
| Santiago Espinal | LAD | 3B | 32 | 60 | 1 | .268 | .651 | .283 | -2.1 | 0.2 |
| Héctor Rodríguez | CIN | RF | 22 | 152 | 6 | .229 | .679 | .298 | -3.1 | 0.1 |
| Carlos Jorge | CIN | DH | 23 | 50 | 1 | .217 | .606 | .273 | -2.3 | 0.1 |
| José Fermín | STL | LF | 27 | 370 | 6 | .248 | .663 | .296 | -8.4 | 0.1 |
| Ramón Laureano | SD | LF | 32 | 206 | 7 | .203 | .660 | .294 | -5.1 | 0.0 |
| Junior Perez | CWS | DH | 25 | 36 | 3 | .171 | .623 | .269 | -1.8 | 0.0 |
| Emmanuel Rodriguez | MIN | DH | 23 | 48 | 2 | .178 | .629 | .274 | -2.2 | 0.0 |
| Jorge Mateo | ATL | SS | 31 | 358 | 9 | .217 | .600 | .267 | -18.4 | 0.0 |
| Juan Brito | CLE | 2B | 25 | 171 | 3 | .223 | .625 | .279 | -6.7 | -0.1 |
| Eloy Jiménez | TOR | DH | 30 | 35 | 0 | .290 | .633 | .289 | -1.0 | -0.1 |
| Ronny Simon | PIT | RF | 26 | 68 | 1 | .254 | .648 | .290 | -2.0 | -0.1 |
| Kevin Alcántara | CHC | DH | 24 | 28 | 1 | .240 | .646 | .284 | -1.0 | -0.1 |
| Vidal Bruján | NYM | SS | 28 | 13 | 0 | .091 | .258 | .132 | -2.4 | -0.1 |
| Ronny Mauricio | NYM | SS | 25 | 62 | 4 | .220 | .699 | .306 | -0.8 | -0.1 |
| Steward Berroa | PHI | CF | 27 | 7 | 0 | .143 | .286 | .128 | -1.3 | -0.1 |
| Eddys Leonard | SF | DH | 26 | 8 | 0 | .250 | .625 | .271 | -0.4 | -0.1 |
| Victor Robles | SEA | RF | 29 | 149 | 0 | .256 | .623 | .283 | -5.3 | -0.1 |
| Agustín Ramírez | MIA | C | 25 | 255 | 5 | .235 | .672 | .302 | -4.3 | -0.2 |
| Cristian Pache | NYM | LF | 28 | 8 | 0 | .125 | .250 | .112 | -1.7 | -0.2 |
| Angel Genao | CLE | 2B | 22 | 139 | 2 | .213 | .572 | .262 | -7.9 | -0.2 |
| José Tena | WSH | DH | 25 | 288 | 7 | .222 | .672 | .301 | -5.1 | -0.3 |
| Denzer Guzman | LAA | 3B | 22 | 304 | 8 | .219 | .601 | .269 | -15.0 | -0.4 |
| Amed Rosario | NYY | 3B | 31 | 244 | 10 | .238 | .684 | .299 | -4.7 | -0.4 |
| Jerar Encarnacion | SF | RF | 29 | 35 | 0 | .176 | .406 | .184 | -4.7 | -0.4 |
| Starling Marte | KC | RF | 38 | 168 | 2 | .242 | .611 | .277 | -7.0 | -0.4 |
| Jasson Domínguez | NYY | RF | 23 | 222 | 6 | .225 | .635 | .281 | -8.2 | -0.5 |
| Felix Reyes | PHI | LF | 25 | 38 | 1 | .158 | .421 | .183 | -5.1 | -0.6 |
| Deyvison De Los Santos | MIA | 1B | 23 | 43 | 0 | .143 | .353 | .159 | -6.8 | -0.6 |
| Carlos Santana | AZ | 1B | 40 | 26 | 0 | .083 | .279 | .137 | -4.7 | -0.6 |
| Wenceel Pérez | DET | RF | 27 | 175 | 7 | .180 | .594 | .265 | -9.4 | -0.8 |
| Marcell Ozuna | PIT | DH | 36 | 280 | 8 | .203 | .612 | .277 | -11.5 | -1.1 |
| Noelvi Marte | CIN | RF | 25 | 201 | 6 | .189 | .550 | .244 | -15.0 | -1.4 |
| Jorge Polanco | NYM | DH | 33 | 145 | 2 | .148 | .431 | .197 | -17.5 | -1.7 |
| Christopher Morel | MIA | 1B | 27 | 105 | 1 | .173 | .473 | .217 | -10.6 | -2.2 |
| Rodolfo Durán | SD | C | 28 | 91 | 3 | .146 | .527 | .238 | -7.3 | — |
| Endy Rodríguez | PIT | C | 26 | 159 | 7 | .267 | .840 | .372 | 8.5 | — |
投手
| 選手 | チーム | 年齢 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | S | 防御率 | 奪三振 | FIP | 投手bsWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | PHI | 30 | 33 | 33 | 207.0 | 18 | 0 | 2.91 | 231 | 2.79 | 6.6 |
| José Soriano | LAA | 28 | 32 | 32 | 177.1 | 12 | 0 | 3.91 | 169 | 3.89 | 4.8 |
| Freddy Peralta | NYM | 30 | 54 | 54 | 282.2 | 15 | 0 | 4.65 | 269 | 4.35 | 3.2 |
| Sandy Alcantara | MIA | 31 | 36 | 33 | 214.0 | 13 | 3 | 3.87 | 153 | 4.07 | 2.6 |
| Walbert Ureña | LAA | 22 | 29 | 27 | 148.1 | 9 | 0 | 2.97 | 142 | 3.61 | 2.5 |
| Framber Valdez | DET | 33 | 31 | 31 | 174.0 | 10 | 0 | 4.03 | 135 | 4.13 | 2.2 |
| Jhoan Duran | PHI | 28 | 61 | 0 | 59.1 | 2 | 33 | 1.82 | 84 | 1.41 | 2.2 |
| Eury Pérez | MIA | 23 | 30 | 29 | 159.0 | 8 | 0 | 3.91 | 170 | 4.06 | 2.0 |
| Huascar Brazobán | NYM | 37 | 60 | 6 | 67.0 | 6 | 0 | 2.96 | 56 | 3.73 | 1.3 |
| Yohan Ramírez | PIT | 31 | 66 | 1 | 85.0 | 7 | 2 | 2.86 | 102 | 3.35 | 1.2 |
| Brayan Bello | BOS | 27 | 26 | 11 | 116.1 | 6 | 1 | 4.33 | 92 | 3.96 | 1.2 |
| Abner Uribe | MIL | 26 | 61 | 0 | 59.1 | 6 | 6 | 1.97 | 62 | 2.67 | 1.2 |
| Luis Medina | ATH | 27 | 60 | 1 | 73.0 | 6 | 0 | 3.08 | 93 | 3.56 | 1.1 |
| Randy Vásquez | SD | 28 | 32 | 23 | 140.2 | 10 | 0 | 3.90 | 87 | 4.23 | 1.1 |
| Gregory Soto | PIT | 31 | 69 | 0 | 67.0 | 6 | 16 | 3.63 | 79 | 3.32 | 1.0 |
| Luis Severino | ATH | 32 | 12 | 12 | 62.2 | 2 | 0 | 4.16 | 65 | 4.47 | 1.0 |
| Wilber Dotel | PIT | 24 | 22 | 2 | 42.1 | 1 | 0 | 4.46 | 41 | 3.21 | 0.7 |
| Luis Castillo | SEA | 34 | 49 | 40 | 230.1 | 7 | 0 | 5.51 | 198 | 4.83 | 0.6 |
| Reynaldo López | ATL | 32 | 26 | 13 | 79.1 | 4 | 0 | 4.54 | 73 | 4.38 | 0.6 |
| Jose Cuas | KC | 32 | 24 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 2.31 | 25 | 2.88 | 0.5 |
| Juan Mejia | COL | 26 | 65 | 1 | 70.0 | 4 | 4 | 5.27 | 66 | 4.16 | 0.4 |
| Wandy Peralta | SD | 35 | 65 | 5 | 77.1 | 3 | 0 | 3.61 | 50 | 3.99 | 0.3 |
| Camilo Doval | SF | 29 | 130 | 0 | 119.1 | 6 | 2 | 4.22 | 128 | 4.26 | 0.3 |
| Luis Mey | CIN | 25 | 29 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 6.23 | 50 | 3.58 | 0.3 |
| Elvis Alvarado | ATH | 27 | 56 | 0 | 55.1 | 5 | 6 | 3.90 | 65 | 4.56 | 0.3 |
| Justin Martinez | AZ | 25 | 15 | 0 | 13.1 | 3 | 0 | 2.03 | 18 | 2.87 | 0.2 |
| José Fermin | LAA | 25 | 53 | 0 | 53.2 | 4 | 1 | 3.86 | 62 | 3.86 | 0.2 |
| Enyel De Los Santos | HOU | 31 | 66 | 0 | 71.1 | 3 | 5 | 4.79 | 67 | 4.10 | 0.2 |
| Cristian Javier | HOU | 29 | 17 | 12 | 63.0 | 2 | 0 | 5.14 | 59 | 4.71 | 0.2 |
| Dedniel Núñez | NYM | 30 | 18 | 0 | 19.0 | 2 | 1 | 3.32 | 20 | 3.73 | 0.2 |
| José A. Ferrer | SEA | 26 | 73 | 0 | 64.2 | 4 | 3 | 4.18 | 54 | 4.08 | 0.1 |
| Eddy Yean | WSH | 25 | 8 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 2.45 | 7 | 3.82 | 0.1 |
| Yovanny Cruz | NYY | 27 | 17 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 5.06 | 15 | 4.91 | 0.1 |
| Miguel Ullola | HOU | 24 | 11 | 2 | 16.2 | 2 | 0 | 2.16 | 16 | 3.99 | 0.1 |
| Alimber Santa | HOU | 23 | 10 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 1.17 | 9 | 3.94 | 0.1 |
| Joel Peguero | SF | 29 | 11 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 2.38 | 5 | 3.80 | 0.1 |
| Carlos Vargas | SEA | 27 | 16 | 0 | 19.0 | 3 | 0 | 4.74 | 17 | 3.94 | 0.1 |
| Welinton Herrera | COL | 22 | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.66 | 0.1 |
| Luis De León | BAL | 23 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 3.84 | 0.1 |
| Gary Sánchez | MIL | 34 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.09 | 0.0 |
| Juan Burgos | AZ | 27 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 3.79 | 0.0 |
| Jorge Mateo | ATL | 31 | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 3.52 | 0.0 |
| Blas Castaño | COL | 28 | 15 | 0 | 27.1 | 2 | 0 | 3.62 | 21 | 4.67 | 0.0 |
| Gregory Santos | SF | 27 | 3 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 4.49 | 0.0 |
| Emiliano Teodo | TEX | 25 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 5.49 | 0.0 |
| Victor Robles | SEA | 29 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 6.09 | 0.0 |
| José Tena | WSH | 25 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 6.09 | 0.0 |
| Yunior Marte | CIN | 31 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 108.00 | 1 | 15.09 | 0.0 |
| Edward Cabrera | CHC | 28 | 18 | 15 | 80.0 | 5 | 0 | 5.96 | 71 | 5.34 | -0.1 |
| Carlos Duran | KC | 25 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 13.50 | 1 | 8.34 | -0.1 |
| Luis García | NYM | 39 | 21 | 0 | 21.1 | 0 | 2 | 8.44 | 10 | 4.64 | -0.1 |
| Julian Fernández | WSH | 31 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 3 | 6.34 | -0.1 |
| Jhony Brito | SD | 28 | 5 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 4.98 | -0.1 |
| Rolddy Muñoz | ATL | 26 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 8.09 | -0.1 |
| Jefry Yan | NYM | 30 | 18 | 1 | 20.1 | 2 | 0 | 4.87 | 26 | 4.81 | -0.1 |
| Wilkin Ramos | SF | 26 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 22.50 | 1 | 8.09 | -0.1 |
| Yerry De los Santos | NYY | 29 | 16 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | 2.05 | 17 | 5.00 | -0.1 |
| Félix Bautista | BAL | 31 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 16.20 | 3 | 9.09 | -0.1 |
| Domingo Gonzalez | SEA | 27 | 5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 4.70 | 5 | 5.44 | -0.1 |
| Joel Payamps | ATL | 32 | 12 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 8.22 | 9 | 5.70 | -0.1 |
| Alexander Cornielle | NYY | 25 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 15.09 | -0.1 |
| Winston Santos | TEX | 24 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 10.09 | -0.1 |
| Hancel Rincon | STL | 24 | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 8.66 | -0.1 |
| Carlos Estévez | KC | 34 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 162.00 | 0 | 60.09 | -0.2 |
| Bryan Abreu | HOU | 29 | 66 | 0 | 62.2 | 6 | 9 | 3.73 | 80 | 4.61 | -0.2 |
| Angel Chivilli | NYY | 24 | 15 | 0 | 16.2 | 1 | 0 | 3.78 | 16 | 5.73 | -0.2 |
| Yunior Marte | SF | 23 | 5 | 3 | 24.1 | 0 | 0 | 4.44 | 15 | 5.76 | -0.2 |
| Yaramil Hiraldo | BAL | 31 | 8 | 0 | 9.1 | 1 | 0 | 8.68 | 13 | 6.63 | -0.3 |
| Steven Cruz | KC | 27 | 56 | 2 | 58.2 | 2 | 8 | 4.30 | 65 | 5.16 | -0.3 |
| Jose Corniell | TEX | 23 | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 20.77 | 4 | 10.02 | -0.3 |
| Rodolfo Durán | SD | 28 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 12.76 | -0.3 |
| Jose Cabrera | AZ | 24 | 8 | 5 | 28.1 | 0 | 0 | 5.72 | 20 | 5.92 | -0.3 |
| Seranthony Domínguez | CWS | 32 | 110 | 0 | 100.1 | 9 | 24 | 3.77 | 112 | 4.57 | -0.3 |
| George Soriano | STL | 27 | 70 | 0 | 66.0 | 6 | 4 | 4.23 | 66 | 4.79 | -0.4 |
| Roddery Muñoz | HOU | 26 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 15.75 | 6 | 14.34 | -0.4 |
| Osvaldo Bido | ATL | 31 | 11 | 0 | 18.2 | 2 | 1 | 6.27 | 11 | 6.25 | -0.5 |
| Ronel Blanco | HOU | 33 | 8 | 5 | 33.2 | 0 | 0 | 6.68 | 29 | 6.36 | -0.5 |
| Luis Gil | NYY | 28 | 9 | 4 | 27.1 | 1 | 0 | 4.61 | 17 | 7.12 | -0.6 |
| Dennis Santana | PIT | 30 | 101 | 0 | 98.1 | 4 | 5 | 5.77 | 86 | 5.28 | -0.8 |
2026年に出場記録のある選手が対象です。移籍した選手は所属した球団の合計で、球団は最後の所属先です。出身国は MLB Stats API の選手情報によります。bsWAR は当サイト独自の WAR です。 最終更新:2026年11月22日 5:18