MLB 球団一覧(2026年)

2026年の全30球団を、所属選手の bsWAR の合計で並べました(移籍した選手はそれぞれの球団で残した分だけを数えます)。球団名を押すと、その年の所属選手の成績が見られます。

#球団地区 bsWAR打撃bsWAR投手bsWAR 本塁打wOBAFIP防御率
1 ロサンゼルス・ドジャース NL西 57.8 33.1 24.7 206 .335 3.76 3.63
2 ミルウォーキー・ブルワーズ NL中 52.2 28.4 23.8 159 .327 3.69 3.62
3 シカゴ・カブス NL中 50.7 39.8 10.8 225 .338 4.64 4.20
4 ボストン・レッドソックス AL東 47.7 24.4 23.3 195 .319 3.66 3.55
5 ニューヨーク・ヤンキース AL東 43.3 19.7 23.7 255 .321 3.77 3.30
6 タンパベイ・レイズ AL東 42.4 25.4 17.0 187 .323 4.05 3.87
7 フィラデルフィア・フィリーズ NL東 40.8 15.7 25.1 190 .315 3.76 3.99
8 ピッツバーグ・パイレーツ NL中 40.2 16.9 23.3 186 .326 3.80 4.14
9 アトランタ・ブレーブス NL東 38.1 21.1 17.0 214 .317 4.13 3.72
10 クリーブランド・ガーディアンズ AL中 37.6 15.5 22.2 190 .312 3.83 3.72
11 ボルティモア・オリオールズ AL東 36.4 22.4 14.0 212 .312 4.01 4.13
12 マイアミ・マーリンズ NL東 36.3 25.3 11.0 168 .322 4.14 4.10
13 サンディエゴ・パドレス NL西 33.3 20.6 12.7 186 .314 4.20 3.93
14 アリゾナ・ダイヤモンドバックス NL西 32.9 24.3 8.6 177 .318 4.46 4.30
15 シカゴ・ホワイトソックス AL中 32.3 21.7 10.5 216 .320 4.26 4.18
16 デトロイト・タイガース AL中 32.2 19.0 13.3 181 .320 4.04 3.68
17 ミネソタ・ツインズ AL中 31.1 19.7 11.3 187 .319 4.29 4.58
18 テキサス・レンジャーズ AL西 30.6 19.3 11.3 190 .312 4.15 4.36
19 トロント・ブルージェイズ AL東 30.2 13.8 16.4 152 .306 4.32 4.38
20 ヒューストン・アストロズ AL西 28.6 23.5 5.1 235 .320 4.52 4.47
21 ニューヨーク・メッツ NL東 28.2 14.9 13.3 204 .312 4.07 4.18
22 セントルイス・カージナルス NL中 28.0 16.2 11.8 167 .308 4.07 4.27
23 ワシントン・ナショナルズ NL東 27.0 19.8 7.2 210 .327 4.78 4.79
24 シアトル・マリナーズ AL西 25.6 12.1 13.5 189 .311 4.01 4.18
25 コロラド・ロッキーズ NL西 25.0 19.5 5.4 184 .325 4.85 5.59
26 カンザスシティ・ロイヤルズ AL中 24.9 17.7 7.2 170 .317 4.71 4.75
27 サンフランシスコ・ジャイアンツ NL西 22.3 13.2 9.2 183 .309 4.31 4.37
28 アスレチックス AL西 19.2 10.8 8.4 198 .320 4.94 5.59
29 ロサンゼルス・エンゼルス AL西 19.1 9.3 9.8 160 .303 4.11 4.32
30 シンシナティ・レッズ NL中 13.9 13.8 0.1 213 .309 4.83 4.85

ア・リーグ東地区

ボストン・レッドソックスbsWAR 47.7・4位ニューヨーク・ヤンキースbsWAR 43.3・5位タンパベイ・レイズbsWAR 42.4・6位ボルティモア・オリオールズbsWAR 36.4・11位トロント・ブルージェイズbsWAR 30.2・19位

ア・リーグ中地区

クリーブランド・ガーディアンズbsWAR 37.6・10位シカゴ・ホワイトソックスbsWAR 32.3・15位デトロイト・タイガースbsWAR 32.2・16位ミネソタ・ツインズbsWAR 31.1・17位カンザスシティ・ロイヤルズbsWAR 24.9・26位

ア・リーグ西地区

テキサス・レンジャーズbsWAR 30.6・18位ヒューストン・アストロズbsWAR 28.6・20位シアトル・マリナーズbsWAR 25.6・24位アスレチックスbsWAR 19.2・28位ロサンゼルス・エンゼルスbsWAR 19.1・29位

ナ・リーグ東地区

フィラデルフィア・フィリーズbsWAR 40.8・7位アトランタ・ブレーブスbsWAR 38.1・9位マイアミ・マーリンズbsWAR 36.3・12位ニューヨーク・メッツbsWAR 28.2・21位ワシントン・ナショナルズbsWAR 27.0・23位

ナ・リーグ中地区

ミルウォーキー・ブルワーズbsWAR 52.2・2位シカゴ・カブスbsWAR 50.7・3位ピッツバーグ・パイレーツbsWAR 40.2・8位セントルイス・カージナルスbsWAR 28.0・22位シンシナティ・レッズbsWAR 13.9・30位

ナ・リーグ西地区

ロサンゼルス・ドジャースbsWAR 57.8・1位サンディエゴ・パドレスbsWAR 33.3・13位アリゾナ・ダイヤモンドバックスbsWAR 32.9・14位コロラド・ロッキーズbsWAR 25.0・25位サンフランシスコ・ジャイアンツbsWAR 22.3・27位

bsWAR・wOBA・wRAA・FIP は、公開されている計数値からリーグ定数・パークファクターを含めて当サイトが独自に算出したものです。bsWAR は FanGraphs の fWAR・Baseball Reference の bWAR とは計算方法が異なります。出典:MLB Stats API(MLB Advanced Media, L.P.)/ Baseball Savant。 最終更新:2026年11月22日 5:18