<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月11日の3:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://baseball-stats.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>野球を数字で見るブログ</title>
		<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp]]></link>
		<description><![CDATA[野球を数字で見るブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://baseball-stats.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/ichiro-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/ichiro-war/]]></link>
			<title>【殿堂入り】イチローのWARはどれくらいか？メジャーでの年度別、2004年、通算成績、大谷翔平のWARとも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/seiya-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/seiya-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】鈴木誠也のWARはどれくらいか？メジャーでの通算成績、fWARやrWARも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/yoshida-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/yoshida-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】吉田正尚のWARはどれくらいか？メジャー通算成績、fWARやrWAR、2023、2024年も比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/yamamoto-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/yamamoto-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】山本由伸のWARはどれくらいか？メジャーでの通算成績、2024年のfWARやrWARも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/sugano-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/sugano-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】菅野智之はのWARはどれくらいか？オリオールズでのfWARとrWARも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/japanese-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/japanese-war/]]></link>
			<title>【歴代WARランキング】MLBの日本人選手のWARを比較！現役選手やイチローや大谷翔平、松井秀喜はrWARで何位か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/senga-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/senga-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】千賀滉大のWARはどれくらいか？メジャーでの年度別、通算成績、fWARやrWARも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/matui-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/matui-war/]]></link>
			<title>【通算WAR】松井秀喜のWARはどれくらいか？年度別や通算成績のキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/judge-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/judge-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】アーロン・ジャッジのWARはどれくらいか？通算WARや年度別や通算成績のキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/yuki-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/yuki-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】松井裕樹のWARは？2024年のMLBでの成績や防御率、WHIP、年度別のfWARやrWARも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/roki-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/roki-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】佐々木朗希のWARはマイナス？メジャーとマイナーの防御率、WHIP、奪三振率の成績も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/imanaga-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/imanaga-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】今永昇太のWARはどれくらいか？メジャーでの年度別、通算成績、fWARやrWARも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/trout-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/trout-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】マイク・トラウトのWARはどれくらいか？年度別や通算成績のキャリアハイ、出塁率、OPSも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/darvish-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/darvish-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】ダルビッシュ有のWARはどれくらいか？メジャーでの年度別、通算成績、fWARやrWARも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/betts-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/betts-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】ムーキー・ベッツのWARはどれくらいか？年度別や通算成績のキャリアハイ、MVPイヤー、OPSも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/soto-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/soto-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】フアン・ソトのWARはどれくらいか？メジャーでの年度別、通算成績、fWARやrWARも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/raleigh-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/raleigh-war/]]></link>
			<title>【MVP2位】カル・ローリーのWARは？2025年のアーロン・ジャッジのア・リーグの成績の比較やホームラン数を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/skenes-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/skenes-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】新人王のポール・スキーンズのWARは？防御率、WHIPからサイヤングとMVPの可能性もあり！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/acuna-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/acuna-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】ロナルド・アクーニャjrのWARはどれくらい？MVPイヤー、年度別や通算成績、怪我から復帰後の成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/degrom-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/degrom-war/]]></link>
			<title>【サイヤング賞】ジェイコブ・デグロムの最新のWARを紹介！メッツ、レンジャーズの年度別、通算成績、怪我から復帰の成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/freeman-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/freeman-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】フレディ・フリーマンのWARはどれくらいか？年度別や通算成績のキャリアハイ、MVP、OPSも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/lindor-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/lindor-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】フランシスコ・リンドーアのWARは？キャリアハイ、年度別の成績や通算成績の打率、OPSも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/bonds-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/bonds-war/]]></link>
			<title>【MLB】バリー・ボンズの通算成績と年度別のWARは？筋肉増加のステロイド・薬物疑惑、ホームラン記録の73本までの成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/schwarber-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/schwarber-war/]]></link>
			<title>【MVP争い】カイル・シュワーバーの最新WARを紹介！2025年のホームラン数、OPS+、大谷翔平との比較、経歴を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/kikuchi-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/kikuchi-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】菊池雄星のWARはどれくらいか？メジャーの年度別、防御率・WHIP・奪三振率の通算成績のスタッツも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/ruth-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/ruth-war/]]></link>
			<title>【二刀流】ベーブ・ルースのWARを紹介！年度別や通算成績のキャリアハイ、何がすごいか、大谷翔平とどっちがすごいか比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/wittjr-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/wittjr-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】ボビー・ウィットJrのWARはいくつ？ロイヤルズでの年度別や通算成績やキャリアハイも経歴も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/teoscar-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/teoscar-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】テオスカー・ヘルナンデスのWARを紹介！大谷翔平のチームメイトの通算成績やホームラン数、OPS、経歴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/julio-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/julio-war/]]></link>
			<title>【地区優勝】フリオ・ロドリゲスのWARを紹介！イチローの弟子のJ-ロッドの経歴・契約・年俸、通算成績を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/kershaw-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/kershaw-war/]]></link>
			<title>【引退】ドジャースのクレイトン・カーショウのWARはどれくらいか？MVP、サイ・ヤング賞の年度別や通算成績も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/guerrerojr-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/guerrerojr-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】ゲレーロJr.のWARはどれくらいか？ブルージェイズの年度別、通算成績、キャリアハイ、OPSも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/pujols-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/pujols-war/]]></link>
			<title>【700号本塁打】アルバート・プホルスのWARを紹介！通算や年度別、MVP、史上4人目703本ホームラン、歴代順位も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/stanton-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/stanton-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】ジャンカルロ・スタントンのWARを紹介！経歴・契約、通算成績・契約、59本のホームランでのMVPも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/martinez-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/martinez-war/]]></link>
			<title>【殿堂入り】ペドロ・マルティネスのWARを紹介！松井秀喜とのワールドシリーズ対決や通算成績も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/harper-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/harper-war/]]></link>
			<title>【2025年最新】ブライス・ハーパーのWARを紹介！経歴・契約、通算成績・契約、2度のMVPのWARも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/jeter-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/jeter-war/]]></link>
			<title>【殿堂入り】デレク・ジーターのWARを紹介！満票で殿堂入りならずもヤンキースで活躍したキャプテンの年度別や通算成績を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/ortiz-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/ortiz-war/]]></link>
			<title>【殿堂入り】デビッド・オルティーズのWARを紹介！ビッグパピのMLBでの経歴やホームランなど通算成績を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/masahiro-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/masahiro-war/]]></link>
			<title>【MLB】田中将大のWARはどれくらいか？メジャーでの年度別や日米200勝の通算成績、マー君のキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/manny-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/manny-war/]]></link>
			<title>【MLB】マニー・ラミレスのWARを紹介！経歴やホームラン、通算WARや年度別成績、通算成績を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/verlander-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/verlander-war/]]></link>
			<title>【サイ・ヤング賞3回】ジャスティン・バーランダーのWARを紹介！奪三振数や奪三振率など通算成績も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/edgar-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/edgar-war/]]></link>
			<title>【殿堂入り】エドガー・マルティネスのWARを紹介！イチローの盟友の指名打者の通算成績、DHとしての活躍を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/rivera-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/rivera-war/]]></link>
			<title>【殿堂入り】マリアノ・リベラのWARを紹介！なぜ打てないのかや凄さ、カットボール、セーブ数も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/bauer-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/bauer-war/]]></link>
			<title>【MLB】トレバー・バウアーのWARを紹介！年度別、通算成績や素行、事件や問題行動、サイ・ヤング賞としての輝きも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/joseramirez-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/joseramirez-war/]]></link>
			<title>【2026年最新】ホセ・ラミレスのWARはいくつ？ガーディアンズでの年度別や通算成績やキャリアハイも経歴も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/junghoo-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/junghoo-war/]]></link>
			<title>【2026年最新】イ・ジョンフ（李政厚）のWARはいくつ？ジャイアンツでの年度別・通算成績やキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/chapman-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/chapman-war/]]></link>
			<title>【2026年最新】アロルディス・チャップマンのWARはいくつ？レッドソックスでの年度別・通算成績やキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/merrill-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/merrill-war/]]></link>
			<title>【2026年最新】ジャクソン・メリルのWARはいくつ？パドレスでの年度別・通算成績やキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/gerritcole-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/gerritcole-war/]]></link>
			<title>【2026年最新】ゲリット・コールのWARはいくつ？ヤンキースでの年度別・通算成績やキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/chooshinsoo-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/chooshinsoo-war/]]></link>
			<title>【韓国のレジェンド】秋信守（チュ・シンス）のWARはいくつ？年度別・通算成績やキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseball-stats.jp/scherzer-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseball-stats.jp/scherzer-war/]]></link>
			<title>【2026年最新】マックス・シャーザーのWARはいくつ？ブルージェイズでの年度別・通算成績やキャリアハイも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
